Home » Quipper Campus » Campus Entrance » Rincian Biaya Kuliah Telkom University (Tel-U) 2022/2023 Semua Jurusan

Rincian Biaya Kuliah Telkom University (Tel-U) 2022/2023 Semua Jurusan

Biaya Kuliah Semua Jurusan Di Telkom University

Sebelum kamu masuk kuliah, pasti ada banyak hal yang dipertimbangkan salah satunya tentang biaya kuliah. Hal ini juga berlaku untuk kamu yang berminat kuliah atau telah diterima di Telkom University.

Sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, Telkom University menghadirkan fasilitas pendidikan yang sangat baik untuk mahasiswanya. Hal ini juga tentu akan sangat berpengaruh pada biaya kuliahnya. Lalu, berapa biaya kuliah Telkom University?

Rincian Biaya Kuliah Semua Jurusan di Telkom University

Biaya kuliah di Telkom University bagi mahasiswa baru pada tahun ajaran 2022/2023 terbagi tiga komponen yang harus dibayarkan. Tiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan atau biasa disingkat dengan UP3. Dengan kata lain, UP3 adalah biaya kuliah Telkom University sebagai uang pembangunan.
  2. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler atau biasa disingkat SDP2. Dengan kata lain merupakan biaya kuliah Telkom University untuk sumbangan.
  3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan atau biasa disingkat dengan BPP. Dengan kata lain BPP merupakan biaya kuliah Telkom University yang utama dan rutin setiap semester.

Komponen biaya kuliah Telkom University yang berupa UP3 dan SDP2 hanya dibayarkan di awal menjadi mahasiswa baru. Sementara BPP dibayarkan oleh mahasiswa ke universitas setiap semester. Ketiga komponen biaya kuliah Telkom University yang diberlakukan bagi mahasiswa baru tersebut hangus apabila calon mahasiswa dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional.

Namun, apabila calon mahasiswa mengundurkan diri dengan sengaja dengan alasan diterima di PTN lain melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), maka hanya dua komponen biaya saja yang dikembalikan, yakni SDP2 dan BPP. Untuk UP3 tidak dikembalikan sebagai kompensasi pengunduran diri. Sedangkan alumni D3 Telkom University dalam Program Transfer D3 ke S1 hanya membayar BPP, UP3 dan SDP2 tidak diberlakukan.

Nah, sekarang mari kita lihat biaya kuliah Telkom University berdasarkan jalur masuk calon mahasiswa baru:

Biaya Pendidikan Jalur Seleksi Reguler

Rincian biaya pendidikan S1 dan D3 jalur seleksi reguler Telkom University adalah sebagai berikut:

Fakultas Teknik Elektro UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Telekomunikasi Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp10.000.000
S1 Teknik Elektro Rp9.000.000 Rp11.000.000 Rp11.000.000
S1 Teknik Komputer (Computer Engineering) Rp9.000.000 Rp11.000.000 Rp9.000.000
S1 Smart Science and Technology Rp9.000.000 Rp9.000.000 Rp8.000.000
S1 Teknik Biomedis Rp9.000.000 Rp9.000.000 Rp8.000.000
S1 Electrical Energy Engineering Rp9.000.000 Rp9.000.000 Rp8.000.000
Fakultas Rekayasa Industri UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Industri Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp12.000.000
S1 Sistem Informasi Rp9.000.000 Rp11.000.000 Rp11.000.000
S1 Teknik Logistik Rp9.000.000 Rp11.000.000 Rp8.000.000
Fakultas Informatika UP3 SDP2 BPP
S1 Informatika Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp13.000.000
S1 Teknologi Informasi Rp9.000.000 Rp11.000.000 Rp10.000.000
S1 Rekayasa Perangkat Lunak Rp9.000.000 Rp9.000.000 Rp9.000.000
S1 Data Sains Rp9.000.000 Rp11.000.000 Rp8.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 MBTI Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp13.000.000
S1 Akuntansi Rp8.000.000 Rp12,000,000 Rp12.000.000
Fakultas Komunikasi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 Ilmu Komunikasi Rp8.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000
S1 Administrasi Bisnis Rp8.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000
S1 Digital Public Relation Rp8.000.000 Rp12.000.000 Rp10.000.000
S1 Digital Content Broadcasting Rp8.000.000 Rp12.000.000 Rp8.000.000
Fakultas Industri Kreatif UP3 SDP2 BPP
S1 Desain Komunikasi Visual Rp8.000.000 Rp12.000.000 Rp11.000.000
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) Rp8.000.000 Rp5.000.000 Rp10.000.000
S1 Desain Interior Rp8.000.000 Rp5.000.000 Rp10.000.000
S1 Product Innovation & Management Rp8.000.000 Rp5.000.000 Rp8.000.000
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) Rp8.000.000 Rp4.000.000 Rp10.000.000
Fakultas Ilmu Terapan UP3 SDP2 BPP
D3 Digital Connectivity Rp8.000.000 Rp10.000.000 Rp7.500.000
D3 Teknik Informatika Rp8.000.000 Rp10.000.000 Rp7.500.000
D3 Digital Marketing Rp7.000.000 Rp6.000.000 Rp6.000.000
D3 Teknik Komputer Rp7.000.000 Rp5.000.000 Rp7.500.000
D3 Sistem Informasi Rp7.000.000 Rp5.000.000 Rp7.500.000
D3 Sistem Informasi Akuntansi Rp7.000.000 Rp5.000.000 Rp7.500.000
D3 Hospitality and Culinary Art Rp7.000.000 Rp4.000.000 Rp7.500.000
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) Rp7.000.000 Rp4.000.000 Rp7.500.000

Biaya Pendidikan Jalur Seleksi USM (Undangan Seleksi Mitra)

Jalur USM cenderung lebih mahal karena untuk masuk ke Telkom University cukup memakai raport tanpa tes ataupun seleksi. Berapa biaya kuliah Telkom University melalui jalur USM? Simak tabel berikut ini:

Fakultas Teknik Elektro UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Telekomunikasi Rp10.000.000 Rp35.000.000 Rp10.000.000
S1 Teknik Elektro Rp9.000.000 Rp22.500.000 Rp11.000.000
S1 Teknik Komputer (Computer Engineering) Rp9.000.000 Rp22.500.000 Rp9.000.000
S1 Smart Science and Technology Rp9.000.000 Rp20.000.000 Rp8.000.000
S1 Teknik Biomedis Rp9.000.000 Rp20.000.000 Rp8.000.000
S1 Electrical Energy Engineering Rp9.000.000 Rp20.000.000 Rp8.000.000
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) Rp. 20,000,000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
S1 Teknik Elektro (International Class) Rp. 20,000,000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Rekayasa Industri UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Industri Rp10.000.000 Rp35.000.000 Rp12.000.000
S1 Sistem Informasi Rp9.000.000 Rp22.500.000 Rp11.000.000
S1 Teknik Logistik Rp9.000.000 Rp22.500.000 Rp8.000.000
S1 Teknik Industri (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
S1 Sistem Informasi (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Informatika UP3 SDP2 BPP
S1 Informatika Rp10.000.000 Rp35.000.000 Rp13.000.000
S1 Teknologi Informasi Rp9.000.000 Rp22.500.000 Rp10.000.000
S1 Rekayasa Perangkat Lunak Rp9.000.000 Rp20.000.000 Rp9.000.000
S1 Informatika (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
S1 Data Sains Rp9.000.000 Rp22.500.000 Rp8.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 MBTI Rp10.000.000 Rp25.000.000 Rp13.000.000
S1 Akuntansi Rp8.000.000 Rp20.000.000 Rp13.000.000
S1 Akuntansi (International Class) Rp18.000.000 Rp38.000.000 Rp20.000.000
S1 International ICT Business Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp20.000.000
Fakultas Komunikasi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 Ilmu Komunikasi Rp8.000.000 Rp20.000.000 Rp12.000.000
S1 Administrasi Bisnis Rp8.000.000 Rp20.000.000 Rp12.000.000
S1 Digital Public Relation Rp8.000.000 Rp20.000.000 Rp10.000.000
S1 Digital Content Broadcasting Rp8.000.000 Rp20.000.000 Rp8.000.000
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
S1 Administrasi Bisnis (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Industri Kreatif UP3 SDP2 BPP
S1 Desain Komunikasi Visual Rp8.000.000 Rp20.000.000 Rp11.000.000
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) Rp8.000.000 Rp15.000.000 Rp10.000.000
S1 Desain Interior Rp8.000.000 Rp15.000.000 Rp10.000.000
S1 Product Innovation & Management Rp8.000.000 Rp15.000.000 Rp8.000.000
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) Rp8.000.000 Rp15.000.000 Rp10.000.000
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Ilmu Terapan UP3 SDP2 BPP
D3 Digital Connectivity Rp8.000.000 Rp16.000.000 Rp7.500.000
D3 Teknik Informatika Rp8.000.000 Rp16.000.000 Rp7.500.000
D3 Digital Marketing Rp7.000.000 Rp16.000.000 Rp6.000.000
D3 Teknik Komputer Rp7.000.000 Rp15.000.000 Rp7.500.000
D3 Sistem Informasi Rp7.000.000 Rp7.500.000 Rp7.500.000
D3 Sistem Informasi Akuntansi Rp7.000.000 Rp7.500.000 Rp7.500.000
D3 Hospitality and Culinary Arts Rp7.000.000 Rp7.500.000 Rp7.500.000
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) Rp7.000.000 Rp7.500.000 Rp7.500.000

Biaya Kelas Internasional

Selain memiliki kelas reguler, Telkom University juga memiliki kelas internasional yang mana jumlah biaya yang dibayarkan untuk kuliah di kelas internasional ini berbeda dari kelas reguler. Berikut ini biaya pendidikan kelas internasional di Telkom University:

Fakultas Teknik Elektro UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
S1 Teknik Elektro (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Rekayasa Industri UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Industri (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
S1 Sistem Informasi (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Informatika UP3 SDP2 BPP
S1 Informatika (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Industri Kreatif UP3 SDP2 BPP
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 International ICT Business Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
S1 Akuntansi (International Class) Rp18.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
Fakultas Komunikasi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000
S1 Administrasi Bisnis (International Class) Rp20.000.000 Rp38.000.000 Rp18.000.000

Rincian Biaya Kuliah S2

Rincian biaya pendidikan pascasarjana jalur seleksi reguler Telkom University adalah sebagai berikut:

Jurusan Jenis Kelas Perkuliahan BPP
S2 Teknik Elektro-Telekomunikasi Reguler Rp7.500.000
Blended Learning Rp12.500.000
S2 Teknik Industri Reguler Rp7.500.000
Eksekutif Rp7.500.000
S2 Sistem Informasi Reguler Rp7.000.000
Eksekutif Rp7.000.000
S2 Informatika Reguler Rp7.500.000
Blended Learning Rp12.500.000
S2 Cyber Security & Digital Forensic Reguler Rp7.500.000
S2 Manajemen Reguler Rp13.500.000
Eksekutif Rp13.500.000
Blended Learning Rp15.000.000
S2 Manajemen PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) Fully Online Learning Rp900.000 (per SKS)*Total hingga tamat ada 36 SKS
S2 Ilmu Komunikasi Reguler Rp10.000.000
Eksekutif Rp10.000.000
S2 Administrasi Bisnis Reguler Rp10.000.000
Eksekutif Rp10.000.000
S2 Desain Reguler Rp7.000.000
Eksekutif Rp7.000.000
S3 Informatika Rp10.000.000
Jurusan UP3/Semester SDP2/Semester BPP/SKS
Online Learning (PJJ) S1 Informatika Acuan Biaya Rentang Tahun 2021 – 2025 (Semester I – Semester VIII)
Rp450,000
Acuan Biaya Rentang Tahun Tahun 2025 – 2029 (Semester VIII – Semester XVI)
Mengikuti Tarif UP3 Angkatan 2025 Mengikuti Tarif SDP2 Angkatan 2025 Mengikuti Tarif BPP Angkatan 2025

Nah, itulah rincian biaya kuliah di Telkom University. Dari informasi ini, kamu dapat mengetahui bahwasanya ada 3 pilihan jalur masuk yang bisa dipilih di Telkom University, yakni jalur reguler, jalur seleksi USM, dan kelas internasional dengan biaya kuliah yang berbeda-beda pula pada masing-masing pilihan jalur masuk tersebut.

Semoga dengan informasi ini, memudahkanmu mempersiapkan diri untuk kuliah di Tel-U terutama terkait biaya kuliah ya!

Sumber Artikel: smb.telkomuniversity.ac.id/biaya-pendidikan/

Penulis: Mawardi Janitra

Editor: Tisyrin Naufalty T

Lainya untuk Anda