
Sumber: http://www.unnes.ac.id
Halo Quipperian, apakah kamu sudah mencari informasi tentang PTN yang akan dituju? Untuk yang mau kuliah di Universitas Negeri Semarang (UNNES), kamu bisa ikut tes Seleksi Mandiri UNNES (SM-UNNES). Ayo langsung aja baca infonya berikut ini!
Pengertian SM-UNNES
SM-UNNES adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk D3, S1, S2, S3 dan Profesi yang diselenggarakan secara mandiri oleh UNNES. Tesnya berupa ujian tertulis dan ujian keterampilan seni/olahraga. Pendaftaran dilakukan bertahap secara online, dan tersedia aplikasi UNNES di Play Store untuk pengguna Smartphone.
Prodi dan Daya Tampung SM-UNNES
SM-UNNES berlaku untuk program D3 dengan 2 prodi, 62 prodi untuk S1, 18 prodi untuk S2, dan 9 prodi untuk S3, serta 1 prodi untuk Pendidikan Profesi. Info pendaftaran untuk D3, S1, dan profesi ada dilaman resmi UNNES Di Sini. Sedangkan untuk S2 dan S3 informasinya dapat diihat Di Sini.
Berikut adalah daya tampung SM-UNNES tahun 2016 untuk D3 dan S1
|
No |
Prodi |
Jenjang | Kelompok Ujian | DT |
| Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||
| 1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | Soshum | 24 |
| 2 | Teknologi Pendidikan | S1 | Soshum | 24 |
| 3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Soshum | 27 |
| 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kelas Semarang) | S1 | Soshum | 96 |
| 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kelas Tegal) | S1 | Soshum | 48 |
| 6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Soshum | 36 |
| 7 | Psikologi | S1 | Soshum | 36 |
| Fakultas Bahasa dan Seni | ||||
| 8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 27 |
| 9 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | Soshum | 27 |
| 10 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Soshum | 52 |
| 11 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | Soshum | 18 |
| 12 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Soshum | 18 |
| 13 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Soshum | 18 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Soshum | 9 |
| 15 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | Soshum | 18 |
| 16 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | S1 | Soshum | 27 |
| 17 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | S1 | Soshum | 27 |
| 18 | Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 18 |
| 19 | Sastra Inggris | S1 | Soshum | 22 |
| 20 | Sastra Prancis | S1 | Soshum | 18 |
| 21 | Sastra Jawa | S1 | Soshum | 9 |
| 22 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Gambar) | S1 | Soshum | 18 |
| 23 | Desain Komunikasi Visual | D3 | Soshum | 30 |
| Fakultas Ilmu Sosial | ||||
| 24 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | Soshum | 24 |
| 25 | Pendidikan Geografi | S1 | Soshum | 24 |
| 26 | Pendidikan Sejarah | S1 | Soshum | 24 |
| 27 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | Soshum | 24 |
| 28 | Pendidikan IPS | S1 | Soshum | 15 |
| 29 | Ilmu Sejarah | S1 | Soshum | 12 |
| 30 | Geografi | S1 | Soshum | 12 |
| 31 | Ilmu Politik | S1 | Soshum | 24 |
| 32 | Survei Pemetaan Wilayah | D3 | Soshum | 30 |
| Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||
| 33 | Pendidikan Matematika | S1 | Saintek | 43 |
| 34 | Pendidikan Fisika | S1 | Saintek | 31 |
| 35 | Pendidikan Kimia | S1 | Saintek | 31 |
| 36 | Pendidikan Biologi | S1 | Saintek | 31 |
| 37 | Pendidikan IPA | S1 | Saintek | 24 |
| 38 | Matematika | S1 | Saintek | 12 |
| 39 | Fisika | S1 | Saintek | 12 |
| 40 | Kimia | S1 | Saintek | 24 |
| 41 | Biologi | S1 | Saintek | 24 |
| 42 | Teknik Informatika | S1 | Saintek | 24 |
| 43 | Staterkom | D3 | Saintek | 40 |
| Fakultas Teknik | ||||
| 44 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Saintek | 12 |
| 45 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Saintek | 27 |
| 46 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Saintek | 18 |
| 47 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | Saintek | 18 |
| 48 | Pendidikan Tata Boga | S1 | Soshum | 18 |
| 49 | Pendidikan Tata Busana | S1 | Soshum | 18 |
| 50 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | Soshum | 12 |
| 51 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Soshum | 12 |
| 52 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Saintek | 27 |
| 53 | Teknik Kimia | S1 | Saintek | 24 |
| 54 | Teknik Arsitektur | S1 | Saintek | 12 |
| 55 | Tenik Sipil | S1 | Saintek | 12 |
| 56 | Teknik Mesin | S1 | Saintek | 9 |
| Fakultas Ilmu Keolahragaan | ||||
| 57 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Soshum | 48 |
| 58 | PJKR Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Soshum | 24 |
| 59 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Soshum | 48 |
| 60 | Ilmu Keolahragaan | S1 | Saintek | 48 |
| 61 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Saintek | 48 |
| Fakultas Ekonomi | ||||
| 62 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | Soshum | 33 |
| 63 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | Soshum | 33 |
| 64 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | S1 | Soshum | 33 |
| 65 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Soshum | 49 |
| 66 | Manajemen | S1 | Soshum | 66 |
| 67 | Akuntansi | S1 | Soshum | 66 |
| Fakultas Hukum | ||||
| 68 | Ilmu Hukum | S1 | Soshum | 105 |
Jalur Masuk SM-UNNES
Untuk SM-UNNES pada jenjang D3 dan S1 dibagi 2 jalur, yaitu Jalur Prestasi dan Jalur Reguler. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai prestasi atau juara pada bidang olahraga, seni, olimpiade bidang studi, bidang keagamaan dan prestasi lainnya.Jalur ini tanpa tes tulis dan gratis. Sedangkan pendaftaran Jalur Regular untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum dikenakan biaya Rp 250.000, untuk kelompok ujian campuran Rp 300.000, dan kelompok ujian keterampilan seni/olahraga biayanya Rp 150.000.
Persyaratan Mendaftar SM-UNNES
Syarat Pendaftaran SM-UNNES:
- Yang dapat mendaftar SM-Jalur Prestasi adalah siswa kelas 12, dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah dan menyerahan bukti sertifikat atau piagam prestasi yang disahkan oleh kepala dinas. Peserta Jalur Prestasi harus lulus tes wawancara.
- Siswa yang mengikuti SM-Jalur Regular harus lulusan SMA/Sederajat tahun 2017, 2016, 2015 dibuktikan dengan ijazah.
- Pendaftar untuk jalur SM-Program (S3) dan (S2) harus memiliki Ijazah S1 jurusan yang diakui Kemendikbud. IPK minimal 2,75 untuk pelamar S2 dan IPK minimal 3,00 untuk pelamar S3. Biaya pendaftaran S3 Rp 750.000, S2 Rp 250.000 (Regular) dan Khusus/Paket Rp 350.000.
- Pendaftar SM-Jalur Profesi minimal berijazah Sarjana Bimbingan dan Konseling dengan biaya pendaftaran Rp 350.000.
Quipperian, informasi tadi adalah info tentang SM-UNNES yang harus kamu perhatikan. Semoga kamu sukses menjadi mahasiswa UNNES, ya.
Penulis: Febri Taufiqurrahman
Referensi
penerimaan.unnes.ac.id