Quipperian tertarik melanjutkan kuliah di Semarang? Pilih Universitas Negeri Semarang (UNNES) aja. UNNES merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. Jika kamu ingin kuliah di UNNES, bisa mendaftar melalui jalur SNMPTN. Bagaimana caranya? Yuk, baca informasinya:
Pengertian SNMPTN
SNMPTN merupakan seleksi nasional masuk Peguruan Tinggi Negeri tanpa tes. Kok bisa tanpa tes? Jadi seleksi SNMPTN itu didasarkan pada prestasi akademik, berdasarkan rapor semester 1-5 bagi SMA/MA dan SMK dengan masa belajar 3 tahun atau dari semester 1-7.
Bagaimana Cara Mendaftar SNMPTN
Jika kamu tertarik mendaftar, ini langkah-langkahnya:
- Pastikan sekolahmu mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang sudah berisikan data prestasi siswa. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang sudah diisi dan diverifikasi oleh pihak sekolah.
- Jika kamu memenuhi kriteria pemeringkatan, selanjutnya login ke laman resmi SNMPTN Di Sini dengan NISN dan password untuk pendaftaran.
- Isilah biodatamu, pilihan PTN, program studi, serta mengunggah pas foto resmi terbaru dan dokumen prestasi penunjang jika ada. Pastikan, Quipperian telah membaca dan memahami ketentuan yang berlaku pada PTN yang dipilih.
- Jika mendaftar pada prodi (program studi) seni dan keolahragaan, kamu wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang sudah disahkan oleh kepala sekolahmu, petunjuknya dapat diunduh pada laman SNMPTN.
- Selanjutnya cetak Kartu Tanda Peserta sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.
Jadwal SNMPTN
Sebelum mendaftar pastikan kamu tahu kapan waktu pendaftarannya ya, Quipperian. Berikut jadwal pelaksanaan SNMPTN 2017 :
| Pengisian dan Verifikasi PDSS (dilakukan oleh Pihak Sekolah) | 14 Januari – 12 Februari 2017 |
| Pendaftaran SNMPTN | 21 Februari – 06 Maret 2017 |
| Pencetakan Kartu Seleksi | Bisa dilihat di website resmi SNMPTN |
| Proses Seleksi | 16 Maret – 15 April 2017 |
| Pengumuman Kelulusan | 26 April 2017 |
| Verifikasi dan/atau pendaftaran ulang di PTN masing-masing bagi yang lulus seleksi | 16 Mei 2017
(Bersamaan dengan pelaksanaan ujian tertulis SBMPTN 2017) |
Jika sudah mengetahui cara mendaftar dan jadwalnya, langsung daftar dan pilih UNNES ya. Pendaftaran SNMPTN ini gratis, lho. Syaratnya kamu harus mempunyai nilai rapor dan prestasi akademik yang bagus.
Keuntungan lainnya ikut SNMPTN adalah kamu dapat memilih 2 PTN. Kamu dapat memilih PTN di provinsi asal SMA kamu, dan PTN di provinsi lain, serta memilih sebanyak-banyaknya 3 prodi dengan ketentuan 1 PTN hanya boleh 2 prodi.
Daya Tampung UNNES untuk SNMPTN
Untuk melihat daya tampung SNMPTN UNNES kamu bisa cek di website SNMPTN. Berikut info daya tampungnya:
| No |
Prodi |
2015 |
2016 | |
| Peminat | Diterima | Kuota | ||
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | ||||
| 1 | Bimbingan dan Konseling | 2023 | 38 | 32 |
| 2 | Teknologi Pendidikan | 886 | 59 | 32 |
| 3 | Pendidikan Luar Sekolah | 287 | 40 | 36 |
| 4 | Psikologi | 2712 | 57 | 48 |
| 5 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Semarang | 6147 | 147 | 128 |
| 6 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Tegal | 1147 | 78 | 64 |
| 7 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 953 | 59 | 48 |
| FAKULTAS BAHASA DAN SENI | ||||
| 1 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | 342 | 41 | 24 |
| 2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2846 | 47 | 36 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2558 | 83 | 70 |
| 4 | Pendidikan Bahasa Prancis | 147 | 29 | 24 |
| 5 | Pendidikan Seni Rupa | 190 | 29 | 24 |
| 6 | Sastra Indonesia | 562 | 24 | 24 |
| 7 | Sastra Inggris | 1061 | 38 | 30 |
| 8 | Sastra Prancis | 181 | 30 | 24 |
| 9 | Sastra Jawa | 240 | 13 | 12 |
| 10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 874 | 54 | 36 |
| 11 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | 134 | 45 | 36 |
| 12 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | 274 | 44 | 36 |
| 13 | Pendidikan Bahasa Jepang | 512 | 30 | 24 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Arab | 1004 | 30 | 24 |
| 15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 142 | 15 | 12 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL | ||||
| 1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 686 | 38 | 32 |
| 2 | Pendidikan Geografi | 1061 | 39 | 32 |
| 3 | Pendidikan Sejarah | 727 | 35 | 32 |
| 4 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | 1523 | 37 | 32 |
| 5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 354 | 23 | 20 |
| 6 | Geografi | 732 | 19 | 16 |
| 7 | Ilmu Sejarah | 307 | 15 | 16 |
| 8 | Ilmu Politik | 558 | 36 | 32 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | ||||
| 1 | Pendidikan Matematika | 2465 | 73 | 58 |
| 2 | Pendidikan Fisika | 927 | 53 | 42 |
| 3 | Pendidikan Kimia | 1018 | 53 | 42 |
| 4 | Pendidikan Biologi | 1829 | 51 | 42 |
| 5 | Matematika | 685 | 19 | 16 |
| 6 | Fisika | 297 | 20 | 16 |
| 7 | Kimia | 519 | 40 | 32 |
| 8 | Biologi | 785 | 37 | 32 |
| 9 | Pendidikan IPA | 866 | 33 | 32 |
| 10 | Teknik Informatika | 2196 | 20 | 32 |
| FAKULTAS TEKNIK | ||||
| 1 | Pendidikan Teknik Bangunan | 263 | 20 | 16 |
| 2 | Pendidikan Teknik Mesin | 765 | 45 | 36 |
| 3 | Pendidikan Teknik Elektro | 799 | 30 | 24 |
| 4 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | 1763 | 30 | 24 |
| 5 | Teknik Arsitektur | 934 | 16 | 16 |
| 6 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | – | – | 16 |
| 7 | PKK Tata Boga | 1162 | 19 | 24 |
| 8 | PKK Tata Busana | 1073 | 20 | 24 |
| 9 | Pendidikan Tata Kecantikan | 813 | 20 | 16 |
| 10 | Pendidikan Teknik Otomotif | 884 | 45 | 36 |
| 11 | Teknik Kimia | 710 | 30 | 32 |
| 12 | Teknik Mesin | 1189 | 14 | 12 |
| 13 | Teknik Sipil | 1136 | 19 | 16 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | ||||
| 1 | Ilmu Keolahragaan | 168 | 61 | 64 |
| 2 | Kesehatan Masyarakat | 3498 | 78 | 64 |
| 3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 813 | 74 | 64 |
| 4 | Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) | 247 | 36 | 32 |
| 5 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 456 | 79 | 64 |
| FAKULTAS EKONOMI | ||||
| 1 | Ekonomi Pembangunan | 1679 | 51 | 66 |
| 2 | Manajemen | 7223 | 108 | 88 |
| 3 | Akuntansi | 4704 | 99 | 88 |
| 4 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 1499 | 82 | 44 |
| 5 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 547 | 52 | 44 |
| 6 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 1579 | 55 | 44 |
| FAKULTAS HUKUM | ||||
| 1 | Ilmu Hukum | 2556 | 165 | 140 |
Penulis: Febri Taufiqurrahman
Referensi
htttp://kampussaja.com
