Ada kabar buruk dan kabar baik untuk Quipperian yang berminat melanjutkan studinya di UI. Kabar buruknya adalah Seleksi Masuk (SIMAK) UI untuk program S1 Reguler ditiadakan. SIMAK pada tahun 2017 ini hanya diperuntukkan bagi calon mahasiswa program S1 Paralel, Vokasi, dan S1 Kelas Internasional.
Kabar baiknya adalah dengan tidak adanya Ujian Mandiri melalui SIMAK, maka proporsi penerimaan mahasiswa untuk SNMPTN dan SBMPTN menjadi lebih besar. Di tahun ini, Universitas Indonesia memproyeksikan penerimaan mahasiswa baru sebesar 30% dari jalur SNMPTN dan 70% dari jalur SBMPTN.
Humas UI mengatakan dalam akun media sosialnya di Twitter dan Facebook, bahwa kebijakan ini dilakukan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi mereka yang hendak mengajukan Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B), sebuah skema pembayaran kuliah yang disesuaikan dengan penanggung biaya yang hanya bisa diajukan oleh mahasiswa dari jalur SNMPTN dan SBMPTN. Dengan kebijakan ini tentunya akan makin banyak putera-puteri bangsa yang berprestasi mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tanpa mengkhawatirkan kecilnya peluang atau kesulitan biaya.
Khusus untuk Quipperian yang sudah bersusah payah mempertahankan prestasi akademik dan nonakademik di SMA, peluang kamu untuk menembus UI melalui SNMPTN makin besar lho! Jalur yang mengandalkan nilai rapor dan prestasi terkait dengan program studi yang dituju ini pendaftarannya mudah dan gratis karena dibiayai oleh pemerintah.
Calon mahasiswa tinggal mendaftar di laman snmptn.ac.id untuk kemudian mengisi data yang dibutuhkan dan tinggal menunggu pengumuman. Memang perjuangan untuk SNMPTN itu dimulai sejak pertama masuk SMA, karena salah satu penilaian utamanya adalah nilai rapor sejak semester 1 hingga semester 5.
Pemeringkatan nilai mata pelajaran tersebut meliputi:
(a) IPA : Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi.
(b) IPS : Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi.
(c) Bahasa : Matematika, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Bahasa Indonesia, Antropologi, dan salah satu Bahasa Asing.
(d) SMK : Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Kompetensi Keahlian (Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan).
Setelah melalui proses pemeringkatan, ada baiknya Quipperian juga menyiapkan strategi untuk pilihan program studi yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi. Persaingan masuk UI melalui SNMPTN terbilang cukup ketat karena Quipperian akan bersaing dengan semua pelajar terbaik se-Indonesia. Ini gambaran persentase peserta SNMPTN yang diterima di UI dari seluruh peserta yang memilih program studi tersebut.
Passing Grade Jurusan di Kampus UI
| No | Fakultas | Program Pendidikan | SNMPTN | ||
| 2015 | 2016 | ||||
| Peminat | Keketatan | Daya Tampung | |||
| 1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 1,680 | 4.17% | 72 |
| 2 | Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 609 | 10.67% | 52 |
| 3 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Matematika | 439 | 11.39% | 40 |
| 4 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Biologi | 288 | 16.32% | 40 |
| 5 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Geografi | 210 | 23.81% | 40 |
| 6 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Fisika | 212 | 23.58% | 40 |
| 7 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Kimia | 206 | 21.84% | 40 |
| 8 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Statistika | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Geofisika | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Geologi | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Teknik | Teknik Sipil | 544 | 7.35% | 30 |
| 12 | Teknik | Teknik Mesin | 381 | 10.50% | 32 |
| 13 | Teknik | Teknik Elektro | 329 | 12.16% | 32 |
| 14 | Teknik | Teknik Metalurgi & Material | 448 | 8.93% | 32 |
| 15 | Teknik | Arsitektur | 586 | 6.83% | 20 |
| 16 | Teknik | Teknik Kimia | 440 | 9.09% | 28 |
| 17 | Teknik | Teknik Industri | 606 | 6.60% | 32 |
| 18 | Teknik | Teknik Lingkungan | 317 | 9.46% | 24 |
| 19 | Teknik | Teknik Perkapalan | 233 | 12.88% | 24 |
| 20 | Teknik | Teknik Komputer | 298 | 10.07% | 32 |
| 21 | Teknik | Arsitektur Interior | 415 | 7.23% | 20 |
| 22 | Teknik | Teknologi Bioproses | 367 | 8.17% | 20 |
| 23 | Hukum | Ilmu Hukum | 1,711 | 7.31% | 100 |
| 24 | Ekonomi | Ilmu Ekonomi | 391 | 10.23% | 32 |
| 25 | Ekonomi | Manajemen | 1,490 | 5.03% | 66 |
| 26 | Ekonomi | Akuntansi | 1,756 | 4.27% | 74 |
| 27 | Ekonomi | Ilmu Ekonomi Islam | 261 | 7.66% | 16 |
| 28 | Ekonomi | Bisnis Islam | 384 | 6.51% | 16 |
| 29 | Ilmu Peng. Budaya | Arkeologi | 120 | 16.67% | 20 |
| 30 | Ilmu Peng. Budaya | Ilmu Filsafat | 109 | 22.94% | 20 |
| 31 | Ilmu Peng. Budaya | Ilmu Sejarah | 112 | 26.79% | 20 |
| 32 | Ilmu Peng. Budaya | Ilmu Perpustakaan | 331 | 6.04% | 12 |
| 33 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Arab | 284 | 7.04% | 12 |
| 34 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Indonesia | 267 | 11.24% | 20 |
| 35 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 78 | 38.46% | 20 |
| 36 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Cina | 147 | 13.61% | 12 |
| 37 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Jepang | 509 | 3.93% | 12 |
| 38 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Inggris | 629 | 3.18% | 12 |
| 39 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Perancis | 188 | 10.64% | 12 |
| 40 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Jerman | 255 | 7.84% | 12 |
| 41 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Rusia | 112 | 20.54% | 20 |
| 42 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Belanda | 142 | 14.08% | 12 |
| 43 | Ilmu Peng. Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 471 | 4.25% | 12 |
| 44 | Psikologi | Psikologi | 1,535 | 6.51% | 80 |
| 45 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Politik | 306 | 8.17% | 20 |
| 46 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Sosiologi | 296 | 10.14% | 24 |
| 47 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Kriminologi | 634 | 6.31% | 32 |
| 48 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 335 | 7.46% | 20 |
| 49 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 1,016 | 2.46% | 20 |
| 50 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 1,653 | 2.72% | 32 |
| 51 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Antropologi Sosial | 229 | 16.59% | 20 |
| 52 | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Fiskal | 419 | 4.77% | 28 |
| 53 | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | 415 | 4.82% | 28 |
| 54 | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | 330 | 6.06% | 28 |
| 55 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 753 | 9.96% | 60 |
| 56 | Kesehatan Masyarakat | Studi Gizi | 446 | 5.61% | 20 |
| 57 | Kesehatan Masyarakat | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 315 | 7.94% | 20 |
| 58 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Lingkungan | 230 | 10.87% | 20 |
| 59 | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | 603 | 8.29% | 48 |
| 60 | Ilmu Komputer | Sistem Informasi | 505 | 9.90% | 48 |
| 61 | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 574 | 11.32% | 52 |
| 62 | Farmasi | Farmasi | 594 | 8.42% | 48 |
Jumlah persentase di sini artinya adalah berapa banyak mahasiswa yang diterima dari 100% pendaftar untuk program studi tersebut. Semakin kecil persentasenya, maka semakin ketat pula persaingannya. Jadi, Quipperian sudah bisa mulai menakar kemampuan diri dan memantapkan niat di jurusan tertentu mulai sekarang.
Untuk bersaing di jalur ini, Quipperian harus segera mendaftar karena pendaftaran hanya dibuka pada 14 Januari – 10 Februari 2017, makanya segera daftarkan diri di snmptn.ac.id dan lengkapi kelengkapan datanya.
Buat Quipperian yang masih duduk di kelas 11, informasi ini bisa dijadikan acuan untuk segera mendaftar di tahun depan. Quipperian di kelas 10, jangan sia-siakan kesempatanmu mengukir prestasi agar bisa memanfaatkan jalur ini. Ayo siapkan mental, mantapkan belajar, dan jangan lupa berdoa ya Quipperian!
Penulis: Naufal Umam
Sumber Referensi:
https://twitter.com/univ_indonesia
http://simak.ui.ac.id/reguler.html
Brosur SIMAK, Reguler, KKI dan Vokasi UI 2017