Apa Itu SBMPTN?
Setelah mengetahui informasi mengenai SNMPTN, kamu juga wajib mengetahui tentang SBMPTN. SBMPTN adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SBMPTN merupakan seleksi masuk PTN secara umum dengan menggunakan nilai ujian tertulis yang diselenggarakan serentak oleh semua PTN di seluruh Indonesia. Jadi, variabel nilai atau rapor saat SMA tidak diperhitungkan. Perhitungan SBMPTN dilakukan berdasarkan nilai dari hasil ujian tulis masuk PTN.
SBMPTN merupakan kompetisi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan kemampuan yang dimiliki calon mahasiswa. Tentunya kemampuan ini perlu dipersiapkan sejak dini. Penilaian dalam SBMPTN jelas dan dijumlahkan berdasarkan poin yang didapat setelah mengerjakan soal.
Kapasitas soal SBMPTN cenderung lebih sulit daripada soal Ujian Nasional (UN). SBMPTN juga dikenal dengan sistem pengumpulan poin. Jika soal dijawab dengan benar, akan mendapatkan 4 poin. Jika jawaban atas soal-soal tersebut salah, akan dikurangi 1 poin, dan untuk jawaban yang dikosongkan tidak mendapatkan poin.
Passing Grade
Selain berdoa dan berusaha, agar lolos SBMPTN, kamu harus mengetahui passing grade dan daya tampung untuk jurusan dari universitas yang diinginkan. Berikut ini gambaran passing grade program-program studi yang ada di Universitas Negeri Jakarta.
Passing Grade Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam UNJ
| No | Program Studi | Passing Grade |
| 301133 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 36,6% |
| 301143 | Pendidikan Teknik Elektronika | 30,30% |
| 301016 | Pendidikan Matematika | 40,27% |
| 301024 | Pendidikan Fisika | 34,52% |
| 301105 | Pendidikan Teknik Mesin | 30,66% |
| 301113 | Pendidikan Teknik Bangunan | 29,24% |
| 301121 | Ilmu Keolahragaan | 30,38% |
| 301076 | Kimia | 33,35% |
| 301084 | Biologi | 33,56% |
| 301032 | Pendidikan Kimia | 35,52% |
| 301046 | Pendidikan Biologi | 36,83% |
| 301054 | Matematika | 33,63% |
| 301062 | Fisika | 30,63% |
| 301092 | Pendidikan Teknik Elektro | 30,58% |
Passing Grade Program Studi Ilmu Pengetahun Sosial UNJ
| No | Program Studi | Passing Grade |
| 302042 | Pendidikan Luar Sekolah | 26,5% |
| 302056 | Pendidikan Guru PAUD | 28,8% |
| 302234 | Ilmu Agama Islam | 23,0% |
| 302242 | Sosiologi | 25,6% |
| 302256 | Pendidikan Sosiologi | 25,1% |
| 302264 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 24,6% |
| 302272 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 25,0% |
| 302064 | Bimbingan & Konseling | 30,2% |
| 302072 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 35,6% |
| 302086 | Psikologi | 40,6% |
| 302012 | Teknologi Pendidikan | 32,5% |
| 302026 | Pendidikan Luar Biasa | 28,0% |
| 302034 | Manajemen Pendidikan | 30,5% |
| 302094 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 33,5% |
| 302101 | Sastra Indonesia | 30,3% |
| 302115 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36,2% |
| 302123 | Sastra Inggris | 31,8% |
| 302131 | Pendidikan Bahasa Prancis | 27,8% |
| 302145 | Pendidikan Bahasa Jerman | 26,5% |
| 302153 | Pendidikan Bahasa Arab | 22,6% |
| 302323 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 23,0% |
| 302331 | Pendidikan Tata Boga | 24,5% |
| 302345 | Pendidikan Tata Busana | 23,5% |
| 302353 | Pendidikan Tata Rias | 22,5% |
| 302361 | Pendidikan Tata Niaga | 22,6% |
| 302161 | Pendidikan Bahasa Jepang | 27,8% |
| 302175 | Pendidikan Seni Tari | 19,8% |
| 302183 | Pendidikan Seni Musik | 21,5% |
| 302191 | Pendidikan Seni Rupa | 21,0% |
| 302204 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 24,0% |
| 302212 | Pendidikan Geografi | 25,0% |
| 302226 | Pendidikan Sejarah | 27,2% |
| 302286 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 25,5% |
| 302294 | Pendidikan Ekonomi | 32,5% |
| 302301 | Manajemen | 40,8% |
| 302315 | Akuntansi | 42,5% |
Daya Tampung
Selain passing grade kamu juga harus memperhatikan daya tampung jurusan yang kamu inginkan. Simak daya tampung program jurusan di UNJ berikut ini.
Daya Tampung SBMPTN Ilmu Pengetahuan Alam UNJ
| Program Studi | Kuota 2016 | Peminat 2015 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 36 | 822 |
| Ilmu Keolahragaan | 36 | 517 |
| Pendidikan Fisika | 24 | 494 |
| Pendidikan Kimia | 24 | 664 |
| Pendidikan Biologi | 24 | 893 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | 24 | 577 |
| Pendidikan Matematika | 12 | 993 |
| Matematika | 12 | 713 |
| Fisika | 12 | 322 |
| Kimia | 12 | 495 |
| Biologi | 12 | 789 |
| Pendidikan Teknik Elektro | 12 | 611 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 12 | 1.734 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | 12 | 379 |
| Sistem Komputer | 12 | 1.254 |
Daya Tampung SBMPTN Ilmu Pengetahuan Sosial UNJ
| Program Studi | Kuota 2016 | Peminat 2015 |
| Pendidikan Ekonomi | 72 | 1.068 |
| Psikologi | 54 | 2.667 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, & Rekreasi | 48 | 908 |
| Pendidikan Luar Biasa | 36 | 439 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 36 | 2.257 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 36 | 798 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 28 | 604 |
| Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 27 | 476 |
| Pendidikan Geografi | 27 | 553 |
| Pendidikan Sejarah | 27 | 425 |
| Ilmu Agama Islam | 27 | 828 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 27 | 545 |
| Teknologi Pendidikan | 24 | 628 |
| Manajemen Pendidikan | 24 | 984 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 24 | 391 |
| Pendidikan Guru PAUD | 24 | 646 |
| Bimbingan & Konseling | 24 | 1.030 |
| Manajemen | 24 | 4.145 |
| Akuntansi | 24 | 3.053 |
| Pendidikan Tata Boga | 24 | 1.163 |
| Pendidikan Tata Niaga | 24 | 504 |
| Sastra Indonesia | 23 | 590 |
| Pendidikan Seni Rupa | 21 | 344 |
| Sosiologi | 18 | 1.081 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 15 | 1.020 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 15 | 1.321 |
| Sastra Inggris | 15 | 1.330 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 15 | 299 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 15 | 663 |
| Pendidikan Seni Musik | 15 | 429 |
| Pendidikan Bahasa Prancis | 14 | 153 |
| Pendidikan Seni Tari | 14 | 153 |
| Pendidikan Sosiologi | 14 | 836 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 12 | 251 |
| Pendidikan Tata Busana | 12 | 553 |
| Pendidikan Tata Rias | 12 | 599 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | 8 | 169 |
Proses Pendaftaran SBMPTN
Setiap siswa SMA/MA, SMK sederajat yang telah lulus UN, juga para lulusan tiga tahun terakhir, bisa mendaftarkan diri mengikuti jalur seleksi SBMPTN.
Berikut ini proses pendaftaran jalur SBMPTN
- Lakukan pendaftaran di www.sbmptn.ac.id
- Setelah mengisi data pendaftaran awal, cetak bukti tersebut
- Bawa bukti tersebut saat membayar biaya pendaftaran di bank
- Setelah membayar, kamu akan mendapat Kode Akses Pendaftaran dan PIN
- Gunakan KAP dan PIN, login ke SBMPTN
- Isilah data lengkap dan benar saat memilih universitas. Jika kamu ingin memilih UNJ, pilih Universitas Negeri Jakarta
- Cetaklah kartu peserta SBMPTN dan bawa saat ujian SBMPTN
Nah, itu tadi sekilas informasi yang kamu perlu ketahui tentang SBMPTN ya, Quipperian, khususnya SBMPTN untuk menuju kampus UNJ impian kamu.
Sekarang waktunya kamu untuk semangat dan kurangi bersantai supaya kamu benar-benar bisa mempersiapkan masa depan yang cerah, ya! Universitas Negeri Jakarta sudah menunggu kamu. Quipperian harus pintar-pintar mengatur strategi saat pengerjaan soal SBMPTN.
Selain itu passing grade anggaplah sebagai acuan kamu agar terus termotivasi melampaui angka tersebut. Meskipun hanya prediksi, biasanya passing grade tidak akan mengalami perubahan secara signifikan di setiap tahunnya. Semoga sukses.
Penulis: Nurbaity
Referensi