Passing Grade 2019 selalu menjadi pertanyaan bagi siswa yang sudah berada di kelas 12 karena ingin memastikan bahwa dirinya dapat diterima di kampus impiannya, benar ga Quipperian? Nah, berhubungan dengan Passing Grade UI (Universitas Indonesia), Quipperian perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih arti Passing Grade itu? dan seperti apa perannya dalam penentuan kelulusan? Untuk mengetahui lebih lengkap seputar Passing Grade UI, berikut adalah rangkumannya.
Passing Grade UI (Universitas Indonesia) 2019
1. Apa itu Passing Grade?
Passing Grade dapat didefinisikan sebagai standar yang harus dicapai atau dilampaui seseorang agar dapat diterima disuatu institusi atau perguruan tinggi. Setiap kampus memiliki standar nilai kelulusan masing-masing yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya termasuk Universitas Indonesia.
2. Bagaimana Persaingan Kelulusan Ujian Masuk UI?
Ketika kita membahas persaingan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, maka perlu memperhatikan beberapa hal antara lain daya tampung dan jumlah pendaftar. Berikut adalah daftar keketatan persaingan kelulusan di Universitas Indonesia tahun 2019 lewat dua jalur penerimaan yakni SNMPTN dan SBMPTN.
Daftar keketatan persaingan kelulusan di Universitas Indonesia tahun 2019 Jalur SNMPTN
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | SNMPTN | ||
---|---|---|---|---|
Pendaftar 2018 | Keketatan 2018 | Daya Tampung 2019 | ||
KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 1044 | 5.17% | 54 |
KEDOKTERAN GIGI | Pendidikan Dokter Gigi | 346 | 11.27% | 36 |
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | Matematika | 254 | 9.45% | 21 |
Biologi | 162 | 20.37% | 30 | |
Geografi | 118 | 27.97% | 30 | |
Fisika | 137 | 24.09% | 30 | |
Kimia | 168 | 19.64% | 30 | |
Statistika | 180 | 11.11% | 18 | |
Ilmu Aktuaria | 520 | 2.31% | 15 | |
Geofisika | 102 | 25.49% | 21 | |
Geologi | 133 | 20.30% | 21 | |
TEKNIK | Teknik Sipil | 335 | 7.76% | 27 |
Teknik Mesin | 173 | 15.61% | 24 | |
Teknik Elektro | 205 | 12.68% | 30 | |
Teknik Metalurgi dan Material | 220 | 12.27% | 27 | |
Arsitektur | 298 | 5.70% | 18 | |
Teknik Kimia | 273 | 10.26% | 27 | |
Teknik Industri | 382 | 7.59% | 36 | |
Teknik Lingkungan | 164 | 10.98% | 21 | |
Teknik Perkapalan | 87 | 20.69% | 18 | |
Teknik Komputer | 149 | 16.11% | 24 | |
Arsitektur Interior | 236 | 6.36% | 15 | |
Teknologi Bioproses | 178 | 10.11% | 18 | |
Teknik Biomedik | 156 | 7.69% | 12 | |
HUKUM | Ilmu Hukum | 872 | 8.60% | 126 |
EKONOMI & BISNIS | Ilmu Ekonomi | 252 | 9.52% | 30 |
Manajemen | 763 | 7.73% | 63 | |
Akuntansi | 1006 | 5.86% | 59 | |
Ilmu Ekonomi Islam | 130 | 9.23% | 12 | |
Bisnis Islam | 156 | 7.69% | 13 | |
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | Arkeologi | 97 | 17.53% | 18 |
Ilmu Filsafat | 57 | 29.82% | 18 | |
Ilmu Sejarah | 92 | 18.48% | 18 | |
Ilmu Perpustakaan | 184 | 6.52% | 18 | |
Sastra Arab | 186 | 6.45% | 15 | |
Sastra Indonesia | 133 | 12.78% | 18 | |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 42 | 40.48% | 15 | |
Sastra Cina | 107 | 11.21% | 15 | |
Sastra Jepang | 212 | 5.66% | 15 | |
Sastra Inggris | 273 | 4.40% | 15 | |
Sastra Perancis | 119 | 10.08% | 11 | |
Sastra Jerman | 123 | 9.76% | 15 | |
Sastra Rusia | 67 | 25.37% | 15 | |
Sastra Belanda | 81 | 14.81% | 15 | |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 342 | 3.51% | 11 | |
PSIKOLOGI | Psikologi | 830 | 7.23% | 60 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Politik | 127 | 11.81% | 30 |
Sosiologi | 177 | 13.56% | 20 | |
Kriminologi | 429 | 6.29% | 18 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 250 | 9.60% | 18 | |
Ilmu Hubungan Internasional | 614 | 2.93% | 17 | |
Ilmu Komunikasi | 625 | 4.80% | 30 | |
Antropologi Sosial | 158 | 15.19% | 18 | |
KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan Masyarakat | 379 | 11.87% | 45 |
Studi Gizi | 302 | 5.96% | 18 | |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 184 | 8.15% | 15 | |
Kesehatan Lingkungan | 82 | 18.29% | 15 | |
ILMU KOMPUTER | Ilmu Komputer | 445 | 8.76% | 45 |
Sistem Informasi | 373 | 10.46% | 45 | |
ILMU KEPERAWATAN | Ilmu Keperawatan | 275 | 21.82% | 36 |
FARMASI | Farmasi | 388 | 10.05% | 39 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Fiskal | 276 | 8.70% | 21 |
Ilmu Administrasi Negara | 288 | 7.29% | 21 | |
Ilmu Administrasi Niaga | 218 | 9.63% | 21 |
Daftar keketatan persaingan kelulusan di Universitas Indonesia tahun 2019 Jalur SBMPTN
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | SBMPTN | ||
---|---|---|---|---|
Pendaftar 2018 | Keketatan 2018 | Daya Tampung 2019 | ||
KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 3955 | 3.21% | 72 |
KEDOKTERAN GIGI | Pendidikan Dokter Gigi | 1796 | 5.07% | 48 |
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | Matematika | 942 | 6.05% | 28 |
Biologi | 1013 | 7.40% | 40 | |
Geografi | 832 | 9.25% | 40 | |
Fisika | 630 | 11.90% | 40 | |
Kimia | 830 | 9.16% | 40 | |
Statistika | 838 | 5.49% | 24 | |
Ilmu Aktuaria | 2252 | 1.24% | 20 | |
Geofisika | 656 | 9.30% | 28 | |
Geologi | 518 | 11.58% | 28 | |
TEKNIK | Teknik Sipil | 1970 | 3.10% | 36 |
Teknik Mesin | 1423 | 4.57% | 32 | |
Teknik Elektro | 1086 | 5.62% | 40 | |
Teknik Metalurgi dan Material | 1011 | 6.13% | 36 | |
Arsitektur | 1583 | 2.72% | 24 | |
Teknik Kimia | 1080 | 5.93% | 36 | |
Teknik Industri | 1795 | 3.90% | 48 | |
Teknik Lingkungan | 1220 | 3.44% | 28 | |
Teknik Perkapalan | 713 | 6.17% | 24 | |
Teknik Komputer | 1450 | 3.93% | 32 | |
Arsitektur Interior | 1654 | 2.30% | 20 | |
Teknologi Bioproses | 896 | 5.02% | 24 | |
Teknik Biomedik | 1472 | 2.04% | 16 | |
HUKUM | Ilmu Hukum | 4568 | 4.03% | 167 |
EKONOMI & BISNIS | Ilmu Ekonomi | 1513 | 3.77% | 40 |
Manajemen | 3965 | 3.53% | 84 | |
Akuntansi | 3265 | 4.23% | 79 | |
Ilmu Ekonomi Islam | 873 | 3.21% | 16 | |
Bisnis Islam | 1059 | 2.74% | 18 | |
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | Arkeologi | 636 | 6.29% | 24 |
Ilmu Filsafat | 587 | 6.81% | 24 | |
Ilmu Sejarah | 732 | 5.46% | 24 | |
Ilmu Perpustakaan | 1224 | 2.53% | 24 | |
Sastra Arab | 1004 | 2.99% | 20 | |
Sastra Indonesia | 1019 | 4.02% | 24 | |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 330 | 11.82% | 20 | |
Sastra Cina | 447 | 6.71% | 20 | |
Sastra Jepang | 1036 | 2.70% | 20 | |
Sastra Inggris | 1911 | 1.47% | 20 | |
Sastra Perancis | 590 | 4.92% | 15 | |
Sastra Jerman | 672 | 4.46% | 20 | |
Sastra Rusia | 646 | 5.88% | 20 | |
Sastra Belanda | 524 | 5.34% | 20 | |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 1586 | 1.77% | 15 | |
PSIKOLOGI | Psikologi | 4271 | 3.51% | 80 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Politik | 1043 | 3.64% | 40 |
Sosiologi | 1242 | 4.75% | 26 | |
Kriminologi | 2514 | 2.63% | 24 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 1639 | 3.48% | 24 | |
Ilmu Hubungan Internasional | 2766 | 1.59% | 22 | |
Ilmu Komunikasi | 3698 | 2.08% | 40 | |
Antropologi Sosial | 981 | 5.81% | 24 | |
KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan Masyarakat | 2397 | 4.55% | 60 |
Studi Gizi | 2043 | 2.25% | 24 | |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1284 | 2.96% | 20 | |
Kesehatan Lingkungan | 976 | 4.00% | 20 | |
ILMU KOMPUTER | Ilmu Komputer | 2403 | 3.87% | 60 |
Sistem Informasi | 2467 | 3.69% | 60 | |
ILMU KEPERAWATAN | Ilmu Keperawatan | 1113 | 5.57% | 48 |
FARMASI | Farmasi | 1873 | 4.91% | 52 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Fiskal | 1717 | 3.26% | 28 |
Ilmu Administrasi Negara | 1667 | 3.18% | 28 | |
Ilmu Administrasi Niaga | 1486 | 3.43% | 28 |
3. Kesimpulan Passing Grade
Secara umum, passing grade dapat dimaknai sebagai standar nilai atau nilai minimum yang harus dicapai oleh calon mahasiswa agar bisa diterima dikampus tujuannya. Namun, berkaitan dengan hal ini, setiap kampus tidak memiliki estimasi yang tetap dalam penentuan passing grade karena berhubungan dengan kuota calon mahasiswa yang diterima dan nilai yang dicapai oleh para calon mahasiswa. Jadi, semakin tinggi batas nilai terbawah yang dicapai oleh calon mahasiswa maka semakin tinggi pula passing grade yang ditentukan oleh pihak kampus. Semoga dapat menjawab pertanyaan Quipperian seputar passing grade selama ini ya!
