
Proporsi penerimaan calon mahasiswa baru UI (Sumber: http://simak.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/unable.png)
Ada kabar gembira dari Universitas Indonesia untuk Quipperian! Kalau di tahun 2016 lalu proporsi penerimaan masuk S1 Reguler UI adalah 40% dari jalur SNMPTN, 40% dari jalur SBMPTN, dan 20% dari jalur SIMAK UI, maka di tahun ini proporsi penerimaan melalui SIMAK ditiadakan, penerimaan melalui SNMPTN dialokasikan sebesar 30%, dan yang menggembirakan adalah terbukanya kesempatan lebar-lebar melalui jalur SBMPTN yang proporsinya naik menjadi 70%.
Kebijakan ini membuka kesempatan lebih luas buat Quipperian calon mahasiswa dari seluruh penjuru negeri untuk bisa kuliah di perguruan tinggi tertua di Indonesia ini. Selain itu, UI juga membuka peluang lebih besar bagi mereka yang hendak mengajukan keringanan biaya pendidikan melalui Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B).
Biaya pendidikan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan penyandang dana mahasiswa. Jika biaya kuliah standar di UI per semester kisaran Rp10.000.000,00 untuk jurusan sains dan teknologi serta Rp7.500.000,00 untuk sosial humaniora, maka dengan BOP-B mahasiswa bisa mendapat keringanan hingga Rp2.000.000,00 untuk sains dan teknologi serta Rp1.500.000,00 untuk sosial humaniora.
Jadi, Quipperian sudah bisa mulai mempersiapkan diri mulai sekarang. Pendaftaran SBMPTN akan mulai dibuka pada 11 April 2017 pukul 08:00 WIB – 5 Mei 2017 pukul 22:00 WIB secara online di http://pendaftaran.sbmptn.ac.id.
Jalur ini terbuka bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk Paket C tahun 2015, 2016, dan 2017. Lantas pilihan apa saja yang UI tawarkan untuk calon mahasiswa dari jalur SBMPTN? Quipperian bisa mengira-ngira peluang dan mengukur kemampuan diri melalui data penerimaan tahun lalu yang alokasinya 40%. Kamu bisa lebih optimis di tahun ini karena 70% calon mahasiswa akan disambut UI melalui SBMPTN!
Informasi passing grade dan seltifitas SBMPTN tahun lalu
| No | Fakultas | Program Pendidikan | SBMPTN | ||
| 2015 | 2016 | ||||
| Peminat | Keketatan | Daya Tampung | |||
| 1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 2829 | 1.91% | 72 |
| 2 | Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 1100 | 3.73% | 52 |
| 3 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Matematika | 698 | 4.44% | 40 |
| 4 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Biologi | 727 | 4.13% | 40 |
| 5 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Geografi | 796 | 3.77% | 40 |
| 6 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Fisika | 500 | 6.00% | 40 |
| 7 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Kimia | 484 | 5.99% | 40 |
| 8 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Statistika | 1159 | 3.88% | 24 |
| 9 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Geofisika | 876 | 5.14% | 24 |
| 10 | Matematika & Ilmu Peng Alam | Geologi | 1425 | 3.16% | 24 |
| 11 | Teknik | Teknik Sipil | 1127 | 2.22% | 30 |
| 12 | Teknik | Teknik Mesin | 1065 | 2.44% | 32 |
| 13 | Teknik | Teknik Elektro | 822 | 3.04% | 32 |
| 14 | Teknik | Teknik Metalurgi & Material | 906 | 2.65% | 32 |
| 15 | Teknik | Arsitektur | 1194 | 2.01% | 20 |
| 16 | Teknik | Teknik Kimia | 954 | 2.73% | 28 |
| 17 | Teknik | Teknik Industri | 1076 | 2.51% | 32 |
| 18 | Teknik | Teknik Lingkungan | 626 | 3.04% | 24 |
| 19 | Teknik | Teknik Perkapalan | 558 | 3.41% | 24 |
| 20 | Teknik | Teknik Komputer | 1028 | 1.85% | 32 |
| 21 | Teknik | Arsitektur Interior | 1035 | 1.74% | 20 |
| 22 | Teknik | Teknologi Bioproses | 781 | 2.30% | 20 |
| 23 | Hukum | Ilmu Hukum | 3330 | 2.40% | 100 |
| 24 | Ekonomi | Ilmu Ekonomi | 1253 | 2.00% | 32 |
| 25 | Ekonomi | Manajemen | 2975 | 1.51% | 66 |
| 26 | Ekonomi | Akuntansi | 2924 | 1.54% | 74 |
| 27 | Ekonomi | Ilmu Ekonomi Islam | 848 | 1.53% | 16 |
| 28 | Ekonomi | Bisnis Islam | 888 | 1.80% | 16 |
| 29 | Ilmu Peng. Budaya | Arkeologi | 307 | 4.23% | 20 |
| 30 | Ilmu Peng. Budaya | Ilmu Filsafat | 438 | 3.42% | 20 |
| 31 | Ilmu Peng. Budaya | Ilmu Sejarah | 415 | 4.58% | 20 |
| 32 | Ilmu Peng. Budaya | Ilmu Perpustakaan | 826 | 1.45% | 12 |
| 33 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Arab | 646 | 1.86% | 12 |
| 34 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Indonesia | 701 | 2.71% | 20 |
| 35 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 238 | 7.56% | 20 |
| 36 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Cina | 338 | 3.55% | 12 |
| 37 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Jepang | 970 | 1.24% | 12 |
| 38 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Inggris | 1458 | 0.89% | 12 |
| 39 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Perancis | 432 | 3.01% | 12 |
| 40 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Jerman | 614 | 2.12% | 12 |
| 41 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Rusia | 362 | 3.87% | 20 |
| 42 | Ilmu Peng. Budaya | Sastra Belanda | 429 | 2.80% | 12 |
| 43 | Ilmu Peng. Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 857 | 1.63% | 12 |
| 44 | Psikologi | Psikologi | 2886 | 2.15% | 80 |
| 45 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Politik | 784 | 1.91% | 20 |
| 46 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Sosiologi | 830 | 2.17% | 24 |
| 47 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Kriminologi | 1260 | 1.98% | 32 |
| 48 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 968 | 1.65% | 20 |
| 49 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 1686 | 0.89% | 20 |
| 50 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 2964 | 1.05% | 32 |
| 51 | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Antropologi Sosial | 833 | 2.88% | 20 |
| 52 | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Fiskal | 985 | 1.22% | 28 |
| 53 | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | 1044 | 1.25% | 28 |
| 54 | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | 964 | 1.45% | 28 |
| 55 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 1505 | 3.06% | 60 |
| 56 | Kesehatan Masyarakat | Studi Gizi | 1016 | 1.48% | 20 |
| 57 | Kesehatan Masyarakat | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 1433 | 1.12% | 20 |
| 58 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Lingkungan | 341 | 4.40% | 20 |
| 59 | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | 1317 | 2.43% | 48 |
| 60 | Ilmu Komputer | Sistem Informasi | 1286 | 2.41% | 48 |
| 61 | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 830 | 4.70% | 52 |
| 62 | Farmasi | Farmasi | 1189 | 2.52% | 48 |
Passing grade atau keketatan di tabel ini artinya adalah jumlah mahasiswa yang diterima dari 100% peminat yang mendaftar. Persaingan masuk UI memang cukup ketat. Penerimaannya tidak ada yang di atas 10% dengan peminat yang sangat banyak ini. Lalu apa saja hal penting yang Quipperian harus persiapkan sebelum mengikuti SBMPTN agar tembus UI? Simak tips berikut ini ya!
Jangan terjebak paradigma masuk “jurusan favorit”
Orang tua mana yang tak bangga kalau anaknya diterima di Fakultas Kedokteran UI yang passing grade-nya mencapai 1.91%? Bahkan semua teman di sekolah dan sanak saudara pun akan berdecak kagum dengan pencapaian itu. Namun, alangkah sayangnya kalau mahasiswa berbakat dan punya passion di teknologi mesin dipaksa belajar mati-matian untuk menembus Fakultas Kedokteran padahal jika masuk di tempat yang ‘tepat’, ia mampu mengembangkan teknologi mesin di Indonesia. Ada baiknya Quipperian memantapkan diri untuk sebuah jurusan yang diinginkan dan dikuasai, alih-alih masuk jurusan favorit yang belum tentu kamu sukai atau kuasai.
Belajar itu tentang membentuk kebiasaan berpikir
Banyak orang salah kaprah bahwa belajar adalah agar lulus ujian. Justru ujian diadakan untuk mengetahui pantas atau tidaknya seseorang memasuki jenjang berikutnya. Jadi, ujian jadi relatif mudah bagi mereka yang memang terbiasa belajar tekun, sistematis, dan efektif daripada yang baru belajar dadakan hanya untuk ujian saja. Dengan membiasakan diri belajar sejak awal, Quipperian akan lebih mudah memahami variasi soal dan pertanyaan sehingga akan mudah juga menemukan jawabannya.
Ketenangan batin adalah kunci
Beberapa calon mahasiswa merasa ‘blank’ ketika hari pertama memasuki kampus idaman padahal persiapan sudah matang sejak jauh-jauh hari. Biasanya ini disebabkan persiapan mental yang kurang nih Quipperian. Cara yang terbaik adalah dengan banyak berdoa dan menenangkan diri agar tidak ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu persiapan ujian dan selama melaksanakan ujian nanti. Kalau perlu, kamu puasa media sosial deh supaya tidak terganggu dengan info-info yang tidak jelas.
Dengan belajar tekun secara konsisten dari awal, memantapkan pilihan yang dituju, dan menjaga integritas diri diiringi dengan doa, maka tiket masuk ke Universitas Indonesia sudah berada di tangan Quipperian. Oh iya, jangan lupakan kesiapan mental sebelum ujian ya! Selamat berjuang!
Penulis: Naufal Umam
Sumber Referensi:
Leaflet SBMPTN 2017
https://twitter.com/univ_indonesia
http://simak.ui.ac.id/reguler.html
Brosur SIMAK, Reguler, KKI dan Vokasi UI 2017
Peraturan Rektor Nomor 010 Tahun 2016 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana Kelas Reguler UI Angkatan Tahun Akademik 2016-2017