Quipperian harus tetap optimistis untuk dapat masuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ), ya. Selain jalur seleksi masuk melalui SNMPTN dan SBMPTN, ada cara alternatif untuk bisa masuk UNJ. Jalur alternatif tersebut ialah Ujian Mandiri Penmaba (Penerimaan Mahasiswa Baru) UNJ.
Persyaratan
Persyaratan Ujian Mandiri Penmaba Universitas Negeri Jakarta antara lain:
- Lulus SMA atau sederajat angkatan 2015, 2016, atau 2017
- Memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus
- Memiliki ijazah Diploma (D3) dan transkrip nilai untuk calon peserta Alih Program (AP)
Daya Tampung
Sebelum mendaftar ujian Penmaba, kamu harus mengetahui daya tampung yang tersedia untuk jurusan yang dipilih saat ujian.
Daya Tampung Kelompok IPA
|
NO |
FAKULTAS | NAMA PRODI | JENIS PRODI |
DAYA TAMPUNG |
| 1 | Matematika dan IPA | Pendidikan Matematika (S1) | Kependidikan | 32 |
| 2 | Matematika dan IPA | Pendidikan Fisika (S1) | Kependidikan | 32 |
| 3 | Matematika dan IPA | Pendidikan Kimia (S1) | Kependidikan | 32 |
| 4 | Matematika dan IPA | Pendidikan Biologi (S1) | Kependidikan | 32 |
| 5 | Teknik | Pendidikan Teknik Elektro (S1) | Kependidikan | 20 |
| 6 | Teknik | Pendidikan Teknik Elektronika (S1) | Kependidikan | 20 |
| 7 | Teknik | Teknik Elektronika (D3) | Nonkependidikan | 20 |
| 8 | Teknik | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (S1) | Kependidikan | 20 |
| 9 | Teknik | Pendidikan Teknik Mesin (S1) | Kependidikan | 40 |
| 10 | Teknik | Teknik Mesin (D3) | Nonkependidikan | 40 |
| 11 | Teknik | Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | Kependidikan | 20 |
| 12 | Teknik | Teknik Sipil (D3) | Nonkependidikan | 20 |
| 13 | Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan (S1) | Nonkependidikan | 35 |
Daya Tampung Kelompok IPS
|
NO |
FAKULTAS | NAMA PRODI | JENIS PRODI |
DAYA TAMPUNG |
| 1 | Ilmu Pendidikan | Psikologi (S1) | Nonkependidikan | 30 |
| 2 | Ilmu Pendidikan | Teknologi Pendidikan (S1) | Kependidikan | 20 |
| 3 | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Biasa (S1) | Kependidikan | 20 |
| 4 | Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan (S1) | Kependidikan | 20 |
| 5 | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah (S1) | Kependidikan | 20 |
| 6 | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru PAUD (S1) | Kependidikan | 19 |
| 7 | Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling (S1) | Kependidikan | 20 |
| 8 | Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Kependidikan | 30 |
| 9 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) | Kependidikan | 48 |
| 10 | Bahasa dan Seni | Sastra Indonesia (S1) | Nonkependidikan | 30 |
| 11 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Kependidikan | 50 |
| 12 | Bahasa dan Seni | Sastra Inggris (S1) | Nonkependidikan | 50 |
| 13 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Prancis (S1) | Kependidikan | 30 |
| 14 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Rupa (S1) | Kependidikan | 25 |
| 15 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Tari (S1) | Kependidikan | 25 |
| 16 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Jerman (S1) | Kependidikan | 25 |
| 17 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Arab (S1) | Kependidikan | 50 |
| 18 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Musik (S1) | Kependidikan | 25 |
| 19 | Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Kependidikan | 30 |
| 20 | Ilmu Sosial | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1) | Kependidikan | 85 |
| 21 | Ilmu Sosial | Hubungan Masyarakat (D3) | Nonkependidikan | 50 |
| 22 | Ilmu Sosial | Pendidikan Geografi (S1) | Kependidikan | 85 |
| 23 | Ilmu Sosial | Pendidikan Sejarah (S1) | Kependidikan | 85 |
| 24 | Ilmu Sosial | Usaha Jasa Pariwisata (D3) | Nonkependidikan | 25 |
| 25 | Ilmu Sosial | Ilmu Agama Islam (S1) | Nonkependidikan | 85 |
| 26 | Ilmu Sosial | Pendidikan Sosiologi (S1) | Kependidikan | 85 |
| 27 | Ilmu Sosial | Sosiologi (S1) | Nonkependidikan | 85 |
| 28 | Ilmu Sosial | Pendidikan IPS (S1) | Kependidikan | 85 |
| 29 | Teknik | Transportasi (D3) | Nonkependidikan | 20 |
| 30 | Teknik | Pendidikan Tata Boga (S1) | Kependidikan | 20 |
| 31 | Teknik | Pendidikan Tata Busana (S1) | Kependidikan | 20 |
| 32 | Teknik | Pendidikan Tata Rias (S1) | Kependidikan | 20 |
| 33 | Teknik | PKK (S1) | Kependidikan | 20 |
| 34 | Teknik | Tata Boga (D3) | Nonkependidikan | 20 |
| 35 | Teknik | Tata Busana (D3) | Nonkependidikan | 20 |
| 36 | Teknik | Tata Rias (D3) | Nonkependidikan | 20 |
| 37 | Keolahragaan | Penjaskes (S1) | Kependidikan | 30 |
| 38 | Keolahragaan | Pendidikan Olahraga (S1) | Kependidikan | 40 |
| 39 | Ekonomi | Pendidikan Ekonomi (S1) | Kependidikan | 90 |
| 40 | Ekonomi | Pendidikan Tata Niaga (S1) | Kependidikan | 35 |
| 41 | Ekonomi | Sekretari (D3) | Nonkependidikan | 32 |
| 42 | Ekonomi | Manajemen (S1) | Nonkependidikan | 60 |
| 43 | Ekonomi | Manajemen Pemasaran (D3) | Nonkependidikan | 32 |
| 44 | Ekonomi | Akuntansi (D3) | Nonkependidikan | 64 |
| 45 | Ekonomi | Akuntansi (S1) | Nonkependidikan | 60 |
Langkah Pendaftaran
Selanjutnya, calon peserta ujian Penmaba melakukan pendaftaran secara online.
- Buat akun di penmaba.unj.ac.id.
- Login ke penmaba.unj.ac.id.
- Pilih program studi yang diinginkan, klik simpan. Pilihan tidak dapat diubah setelah disimpan.
- Unduh dan cetak tagihan biaya serta slip pembayaran yang tertera.
- Kamu diberi waktu tiga hari untuk membayar tagihan melalui BNI. Jika melewati batas waktu, kamu harus melakukan proses pendaftaran Penmaba dari awal dengan username berbeda.
- Unggah foto (format file: JPG) pribadi berwarna dengan latar belakang warna merah atau biru.
- Cetak kartu peserta ujian Penmaba UNJ.
Terdapat dua macam biaya yang harus dibayar untuk mengikuti Penmaba UNJ 2016, yaitu biaya pendaftaran dan ujian keterampilan (praktik).
Biaya pendaftaran
- Bagi siswa IPA dan IPS sebesar Rp 250.000
- Bagi siswa IPC sebesar Rp 300.000
Biaya Ujian Keterampilan
Untuk setiap program studi yang butuh ujian keterampilan, biayanya Rp 250.000. Jika program studi yang kamu pilih tidak membutuhkan ujian keterampilan, cukup membayar biaya pendaftaran.
Pembayaran biaya pendaftaran dan ujian keterampilan bisa dilakukan melalui teller BNI, ATM BNI, dan internet banking BNI.
Catatan
- Sebaiknya survei lokasi ujian 2—3 hari sebelumnya.
- Siswa IPC hanya diperbolehkan memilih dua prodi IPA dan satu prodi IPS, atau dua prodi IPS dan satu prodi IPA. Tidak diperkenankan mengisi semua pilihan dengan prodi IPA/IPS saja.
Nah, Quipperian tidak usah khawatir jika belum beruntung menjadi salah satu siswa yang lolos ke perguruan tinggi melalui SNMPTN dan SBMPTN. Dengan adanya Jalur Mandiri, kalian tetap bisa berusaha untuk masuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi incaran kamu guys. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan Jalur Mandiri ini, agar kalian meraih apa yang kalian cita-citakan dan telah membuka sedikit celah lagi menuju masa depan yang lebih baik.
Penulis: Nurbaity
Referensi
