Beberapa tahun ini sistem dirancang sedemikian rupa untuk mengoptimalkan penjaringan masuk calon mahasiswa ke Perguruan Tinggi Negeri. Saat ini terdapat tiga jalur seleksi yang dibuat, diantaranya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Ujian Mandiri (UM).
Kali ini Quipper Video akan membahas terlebih dahulu seputar SNMPTN dan caranya agar Quipperian sukses untuk lolos masuk ke Unsyiah melalui jalur SNMPTN ini.
Jalur SNMPTN merupakan jalur masuk ke Perguruan Tinggi melalui sekolah dengan mendaftarkan siswanya melalui jalur ini asalkan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Lalu, bagaimana caranya agar kalian dapat lolos melalui jalur ini? Berikut beberapa cara jitu yang harus diperhatikan.
Prestasi Akademik
Penilaian penting dari jalur SNMPTN adalah prestasi akademik yang dapat dilihat melalui nilai rapor. Upayakan nilai rapor dapat terus meningkat secara konsisten dari semester satu hingga semester akhir menjelang pendaftaran. Nilai rapor ini juga nantinya akan menjadi pertimbangan terhadap program studi di universitas yang dipilih.
Namun, yang nilainya tidak meningkat secara konsisten jangan khawatir, boleh saja nilainya pernah naik dan turun, asalkan tidak pada angka yang begitu timpang.
Program Studi yang Dituju
Setelah itu, langkah yang sangat penting adalah memilih program studi yang sesuai dengan cita-cita, minat serta kemampuan Quipperian. Alangkah baiknya kalian memilih program studi yang sesuai dengan jurusan saat di SMA.
Mengurutkan Prioritas Program Studi
Urutan prioritas juga tak kalah penting karena jika salah meletakkan urutan akan membuat kalian gagal sebelum bertanding. Untuk menentukan prioritas pilihan, perhatikan passing grade serta akreditasi kampus dan program studi yang dipilih.
Pilihan pertama dapat kalian letakkan program studi yang paling diminati dengan melihat passing grade program studi, pilihan kedua untuk program studi yang masih berkaitan dengan minat kalian tapi dengan passing grade yang lebih rendah dari pilihan pertama, dan pilihan ketiga untuk program studi yang juga diminati namun dengan tingkat persaingan yang rendah.
Umumnya, yang diterima lewat jalur SNMPTN adalah yang ditempatkan pada pilihan pertama, jadi jangan sampai kalian salah meletakkan pilihan program studi.
Prestasi Non-Akademik
Selain itu, juga harus memantapkan prestasi non-akademik. Keaktifan kalian pada aktivitas di luar kelas juga menjadi penilaian lebih. Misalkan selama di sekolah sering mengikuti lomba menyanyi hingga mengantongi banyak piagam dan penghargaan, tentu ini akan menjadi nilai lebih untuk Quipperian yang memilih program studi seni di universitas.
Akreditasi Sekolah
Akreditasi sekolah yang bagus juga akan mempengaruhi siswa yang akan diterima. Quipperian yang berasal dari sekolah dengan akreditasi bagus dan terkemuka akan tetap dapat bersaing dengan siswa lain meskipun nilai rapor kalian masih berada di bawah dari siswa lain yang sekolahnya dengan akreditasi rendah.
Keberadaan Alumni
Untuk faktor yang satu ini sepertinya agak di luar kendali karena biasanya universitas melihat bagaimana alumni dari sekolah Quipperian selama berada di kampus. Jika alumni dari sekolah Quipperian memiliki predikat yang baik, maka akan memudahkan Quipperian juga untuk masuk di program studi yang sama.
Selain itu, jika tingkat penerimaan alumni kalian cukup konsisten dari tahun ke tahunnya, kalian memiliki peluang besar untuk diterima di program studi yang sama.
Perhatikan Tanggal dan Tata Cara Pendaftaran
Terdapat empat tata cara umum untuk mengikuti seleksi masuk melalui jalur SNMPTN di Unsyiah, diantaranya:
- Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa(PDSS) oleh sekolah
- Verifikasi PDSS oleh siswa
- Pemeringkatan
- Pendaftaran SNMPTN oleh siswa
Untuk pendaftaran SNMPTN 2017, Quipperian dapat memperhatikan tanggal-tanggal berikut:
| Pengisian PDSS | 14 Januari – 10 Februari 2017 |
| Verifikasi PDSS | 15 Januari – 12 Februari 2017 |
| Pendaftaran SNMPTN | 21 Februari – 6 Maret 2017 |
| Pencetakan Kartu Tanda Peserta SNMPTN | 14 Maret – 14 April 2017 |
| Proses Seleksi | 15 Maret – 15 April 2017 |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 26 April 2017 |
Saat ini, Quipperian dapat mengakses situs pmb.unsyiah.ac.id/ untuk memperoleh informasi lengkap seputar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Unsyiah.
Perhatikan Passing Grade Program Studi
Setiap program studi memiliki passing grade yang berbeda. Hal ini dilihat dari peminat dan daya tampung setiap tahunnya. Untuk Quipperian yang menilik salah satu atau beberapa program studi di Unsyiah, berikut kami sajikan passing grade Unsyiah 2016 (info lengkap kunjungi data.unsyiah.ac.id/index.php/peminat-snmptn)
| No | Program Studi | PTN 1 | PTN 2 | Total | ||||
| Pil. 1 | Pil. 2 | Jlh | Pil. 1 | Pil. 2 | Jlh | |||
| 1. | Pendidikan Dokter | 1017 | 108 | 1125 | 472 | 21 | 493 | 1618 |
| 2. | Informatika | 631 | 518 | 1149 | 347 | 61 | 408 | 1557 |
| 3. | Farmasi | 629 | 461 | 1090 | 331 | 65 | 396 | 1486 |
| 4. | Manajemen | 583 | 416 | 999 | 313 | 49 | 362 | 1361 |
| 5. | Ilmu Keperawatan | 597 | 446 | 1043 | 189 | 43 | 232 | 1275 |
| 6. | teknik sipil | 531 | 371 | 902 | 287 | 64 | 351 | 1253 |
| 7. | Agribisnis | 422 | 394 | 816 | 300 | 69 | 369 | 1185 |
| 8. | Akuntansi | 483 | 212 | 695 | 267 | 16 | 283 | 978 |
| 9. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 268 | 402 | 670 | 210 | 33 | 243 | 913 |
| 10. | Pendidikan Biologi | 320 | 345 | 665 | 168 | 39 | 207 | 872 |
| 11. | Pendidikan Dokter Gigi | 358 | 260 | 618 | 203 | 44 | 247 | 865 |
| 12. | Psikologi | 265 | 338 | 603 | 208 | 47 | 255 | 858 |
| 13. | Arsitektur | 242 | 200 | 442 | 191 | 32 | 223 | 665 |
| 14. | Pendidikan Matematika | 270 | 256 | 526 | 100 | 34 | 134 | 660 |
| 15. | Teknik Komputer | 186 | 291 | 477 | 147 | 32 | 179 | 656 |
| 16. | Ilmu Hukum | 283 | 166 | 449 | 148 | 13 | 161 | 610 |
| 17. | Teknik Pertanian | 203 | 264 | 467 | 99 | 41 | 140 | 607 |
| 18. | Pendidikan Dokter Hewan | 280 | 115 | 395 | 176 | 25 | 201 | 596 |
| 19. | Teknik Elektro | 159 | 179 | 338 | 121 | 27 | 148 | 486 |
| 20. | Agroteknologi | 151 | 166 | 317 | 112 | 34 | 146 | 463 |
| 21. | Teknik Pertambangan | 151 | 124 | 275 | 112 | 46 | 158 | 433 |
| 22. | Pendidikan Fisika | 149 | 182 | 331 | 49 | 20 | 69 | 400 |
| 23. | Biologi | 128 | 129 | 257 | 104 | 25 | 129 | 386 |
| 24. | Pendidikan Guru Paud | 130 | 181 | 311 | 63 | 12 | 75 | 386 |
| 25. | Perencanaan Wilayah dan Kota | 90 | 181 | 271 | 57 | 46 | 103 | 374 |
| 26. | Teknik Mesin | 149 | 89 | 238 | 113 | 22 | 135 | 373 |
| 27. | Teknik Kimia | 137 | 93 | 230 | 124 | 15 | 139 | 369 |
| 28. | Pendidikan Geografi | 133 | 155 | 288 | 59 | 13 | 72 | 360 |
| 29. | Teknologi Hasil Pertanian | 77 | 168 | 245 | 72 | 42 | 114 | 359 |
| 30. | Pendidikan Kimia | 129 | 149 | 278 | 44 | 18 | 62 | 340 |
| 31. | Sosiologi | 99 | 167 | 266 | 58 | 13 | 71 | 337 |
| 32. | Ekonomi Pembangunan | 128 | 124 | 252 | 69 | 11 | 80 | 332 |
| 33. | Peternakan | 75 | 136 | 211 | 74 | 20 | 94 | 305 |
| 34. | Ilmu Komunikasi | 89 | 127 | 216 | 61 | 25 | 86 | 302 |
| 35. | Teknik Industri | 86 | 102 | 188 | 70 | 36 | 106 | 294 |
| 36. | Ekonomi Islam | 93 | 118 | 211 | 55 | 12 | 67 | 278 |
| 37. | Statistik | 69 | 119 | 188 | 64 | 22 | 86 | 274 |
| 38. | Ilmu Kelautan | 70 | 119 | 189 | 56 | 21 | 77 | 266 |
| 39. | Matematika | 72 | 115 | 187 | 55 | 22 | 77 | 264 |
| 40. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 73 | 101 | 174 | 64 | 3 | 67 | 241 |
| 41. | Ilmu Pemerintahan | 64 | 96 | 160 | 46 | 15 | 61 | 221 |
| 42. | Budidaya Perairan | 45 | 105 | 150 | 54 | 16 | 70 | 220 |
| 43. | Ilmu Politik | 56 | 73 | 129 | 47 | 11 | 58 | 187 |
| 44. | Pendidikan Ekonomi | 52 | 87 | 139 | 29 | 11 | 40 | 179 |
| 45. | Ilmu Tanah | 47 | 76 | 123 | 30 | 24 | 54 | 177 |
| 46. | Bimbingan Konseling | 61 | 73 | 134 | 39 | 3 | 42 | 176 |
| 47. | Pendidikan Sejarah | 56 | 80 | 136 | 29 | 9 | 38 | 174 |
| 48. | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 46 | 92 | 138 | 26 | 8 | 34 | 172 |
| 49. | Pendidikan Bahasa Inggris | 80 | 57 | 137 | 32 | 3 | 35 | 172 |
| 50. | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 83 | 38 | 121 | 47 | 3 | 50 | 171 |
| 51. | Kimia | 34 | 59 | 93 | 38 | 17 | 55 | 148 |
| 52. | Fisika | 53 | 49 | 102 | 27 | 10 | 37 | 139 |
| 53. | Teknik Geologi | 36 | 58 | 94 | 28 | 17 | 45 | 139 |
| 54. | Kehutanan | 34 | 53 | 87 | 33 | 6 | 39 | 126 |
| 55. | Teknik Geofisika | 41 | 44 | 85 | 27 | 13 | 40 | 125 |
| 56. | Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 54 | 12 | 66 | 24 | 2 | 26 | 92 |
| 57. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 28 | 44 | 72 | 14 | 2 | 16 | 88 |
| 58. | Proteksi Tanaman | 14 | 35 | 49 | 6 | 5 | 11 | 60 |
| 59. | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 30 | 6 | 36 | 9 | 0 | 9 | 45 |
| 60. | Kehutanan (PDD Gayo Lues) | 16 | 15 | 31 | 10 | 1 | 11 | 42 |
| 61. | Manajemen (PDD Gayo Lues) | 18 | 10 | 28 | 6 | 1 | 7 | 35 |
| 62. | Agroteknologi (PDD Gayo Lues) | 10 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 63. | Pendidikan Biologi (PDD Gayo Lues) | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Nah, itulah beberapa cara jitu agar lolos menjadi mahasiswa Unsyiah. Tetap teliti dalam memperhatikan hal-hal kecil seputar SNMPTN dan yang juga tak kalah penting teruslah berdoa. Semangat dan tetap optimis.
Penulis: Patria Hertana
