Quipperian! Kompetisi edukasi online nasional dengan judul Quipper Video Challenge kini sudah berakhir. Tahu kan artinya? Ya, sekarang adalah saatnya pengumuman pemenang! Kompetisi ini bertujuan mengasah kemampuan para siswa dan siswi SMA sederajat untuk persiapan menghadapi UN/SBMPTN. Total ada lebih dari 4000 peserta yang antusias mengikuti Quipper Video Challenge 2017 ini. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan peringkat terbaik.
Pemenang Quipper Video Challenge dimulai dari “Kategori Perorangan” dengan peserta yang mempunyai skor tertinggi. Kemudian, “Kategori Sekolah” dengan partisipan terbanyak dan skor tertinggi. Selain itu, Quipper Video juga akan membagikan hadiah pulsa bagi 1000 peserta yang mengerjakan semua topik dan submit tercepat dalam Quipper Video Challenge.
Tim Quipper Video mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias siswa dalam mengikuti Quipper Video Challenge 2017 ini. Bagi yang belum beruntung jangan khawatir, pantau terus social media Quipper Video untuk mendapatkan informasi challenge selanjutnya dan jangan lupa untuk mendaftar di Quipper Video ya. Inilah dia para pemenangnya!
Pemenang Hadiah Tabungan Pendidikan Kategori Perorangan:
Peringkat | Nama | Sekolah |
1 | Azhar fauzan muhammad | SMA N 2 Krakatau Steel Cilegon |
2 | Kurniarga Bagaskara | SMA N 2 Krakatau Steel Cilegon |
3 | Habib Al – Aziz | SMA N 3 Semarang |
4 | M. Rusli Hasan | MAN Denanyar Jombang |
5 | Fajar Rohim | SMA N 2 Krakatau Steel Cilegon |
6 | Ulfie fauzie | SMA N 2 Krakatau Steel Cilegon |
7 | Ahmad Rafidi Sumar | SMAN 2 Tinggimoncong |
8 | Wirahadi | SMAN 4 Denpasar |
9 | Gita Kurnia Ardiani | SMA N 3 Malang |
10 | Naufal Fadli Ikhsanudin | SMA N 3 Semarang |
11 | Sudarman | SMAN 2 TINGGIMONCONG |
12 | Ihtarosi Nuraeni | SMA N 1 Yogyakarta |
13 | Annisa Cahya | SMA N 2 Bandung |
14 | Putri Amalia | SMA N 1 MAGELANG |
15 | Dinda Almira Madani | SMA N 1 SOOKO |
16 | Muhammad ILyas | SMAN 16 Jakarta |
17 | Istiqamah | SMAN 2 Tinggimoncong |
18 | Alfanny Tawera | SMA N 2 Bitung |
19 | Deli Sawati 22 | SMA Muhammadiyah 1 palembang |
20 | Rezky Mahesa Nanda | SMAN 3 Malang |
21 | M. Ditto Atthonthowi | SMA N 1 Ketapang |
22 | Weni Sukarni | SMA N 1 MERANGIN |
23 | Rachel Tanaya | SMA N 2 Kediri |
24 | Cahya Ramadhan Squad | SMA N 2 Bandung |
25 | Ni Kadek Riskia Megayanti Megayanti | SMAN Bali Mandara |
26 | Teguh Wicaksana Wicaksana | SMA N 1 Tenggarong |
27 | M Fajar Ichsan | SMA Alfa Centauri Bandung |
28 | Rayhan Kenandi | SMA N 1 Kendal |
29 | Didik Supriadi | SMA N 3 Bukittinggi |
30 | Salsabila Putri Agustian | SMA Muhammadiyah 1 Palembang |
Pemenang Hadiah Tabungan Pendidikan Kategori Sekolah:
Peringkat | Hadiah | Sekolah |
1 | Rp20,000,000 | SMA PB Soedirman 2 Bekasi |
2 | Rp20,000,000 | SMA N 2 Krakatau Steel Cilegon |
3 | Rp20,000,000 | SMA Methodist 1 Palembang |
4 | Rp10,000,000 | SMA S ALI MAKSUM YOGYAKARTA |
5 | Rp10,000,000 | SMA N 3 Batam |
6 | Rp10,000,000 | SMA Islam Hidayatullah Semarang |
7 | Rp10,000,000 | SMA NASIMA SEMARANG |
8 | Rp10,000,000 | SMA N 2 Palangka Raya |
9 | Rp10,000,000 | SMAN 2 Tinggimoncong |
10 | Rp10,000,000 | SMA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG |
11 | Rp5,000,000 | SMK IPTEK JAKARTA |
12 | Rp5,000,000 | MAN Model Palangka Raya |
13 | Rp5,000,000 | SMA N 2 Kuala Kapuas |
14 | Rp5,000,000 | SMA N 1 Bireuen |
15 | Rp5,000,000 | SMA N 2 Bandung |
16 | Rp5,000,000 | SMA N 1 Tenggarong |
17 | Rp5,000,000 | SMA N 1 Sampit |
18 | Rp5,000,000 | SMA N 3 Kota Sorong |
19 | Rp5,000,000 | SMA N 1 Situbondo |
20 | Rp5,000,000 | SMA N 1 Takengon |
21 | Rp3,000,000 | SMA N 1 Purwosari |
22 | Rp3,000,000 | SMA N 1 Tanjung Selor |
23 | Rp3,000,000 | SMA Kristen Elim Makassar |
24 | Rp3,000,000 | SMA N 1 Tapaktuan |
25 | Rp3,000,000 | SMA N 2 Garut |
26 | Rp3,000,000 | SMA N 8 Batam |
27 | Rp3,000,000 | SMA N 1 Kolaka |
28 | Rp3,000,000 | SMA N 1 Mentaya Hilir Selatan |
29 | Rp3,000,000 | SMA N 6 Bekasi |
30 | Rp3,000,000 | SMA N 8 Bandung |
1000 Pemenang Pulsa bisa lihat di SINI
Selamat kepada para pemenang!
Semoga semakin memacu kamu untuk terus berprestasi dan terus mewujudkan mimpi-mimpi kamu!
Bagi pemenang, kami akan mengirimkan hadiah maksimal 60 hari setelah pengumuman ini, ya! Sampai jumpa di Quipper Video Challenge berikutnya!
