Home » Quipper Campus » Campus Entrance » Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) 2022/2023

Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) 2022/2023

Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia UII

Universitas Islam Indonesia atau UII adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Kampus ini salah satu kampus Islam favorit untuk opsi melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Pada tahun 2018, UII dinobatkan oleh Kemenristekdikti sebagai universitas swasta terbaik. Sebagai kampus swasta terbaik, informasi tentang berapa biaya kuliah UII banyak dicari.

Calon mahasiswa baru membutuhkan informasi biaya kuliah untuk mempertimbangkan budget yang dimiliki demi masuk kampus favorit. Lantas, berapa biaya kuliah UII tahun ajaran 2022/2023? Simak penjelasan dan tabel biayanya di bawah ini.

Biaya Kuliah UII 2022/2023

Komponen biaya kuliah UII tahun ajaran 2022/2023 terdiri dari Dana Catur Dharma dan SPP. Adapun rincian dari dua komponen biaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana Catur Dharma

Secara umum, Dana Catur Dharma bisa disebut sebagai sumbangan yang besarannya berbeda-beda. Jumlah besaran biayanya ditentukan berdasarkan nilai kelulusan calon mahasiswa baru dari Paper Based Test (PBT) yang diselenggarakan oleh kampus. Ada dua jenis PBT, yaitu PBT Potensi dan PBT Mandiri.

Pada PBT Potensi, biaya sumbangan kuliah di UII bisa semakin rendah apabila nilai yang diraih calon mahasiswa baru dalam tes semakin besar. Sementara pada PBT Mandiri, besaran sumbangan kuliah di UII ditentukan oleh wali calon mahasiswa berdasarkan kemampuannya membayar sumbangan. Namun, ada batas minimum dan maksimum untuk memilih nilai sumbangan. Sebagai catatan, biaya kuliah UII yang berupa Dana Catur Dharma atau sumbangan ini dibayar hanya satu kali saat calon mahasiswa baru masuk.

Berikut ini tabel Dana Catur Dharma kuliah di UII tahun ajaran 2022/2023:

Biaya Pendidikan Dana Catur Dharma

Program Studi Fakultas Bisnis dan Ekonomi
Kelompok Peringkat
1 2 3 4 5 6
Akuntansi (S1) 0 18,000,000 21,000,000 23,000,000 25,000,000 27,000,000
Akuntansi (IP) (S1) 0 18,000,000 21,000,000 23,000,000 25,000,000 27,000,000
Ekonomi Pembangunan (S1) 0 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000
Ekonomi Pembangunan (IP) (S1) 0 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000
Manajemen (S1) 0 18,000,000 21,000,000 24,000,000 26,000,000 28,000,000
Manajemen (IP) (S1) 0 18,000,000 21,000,000 24,000,000 26,000,000 28,000,000
Akuntansi (D3) 0 8,000,000 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000
Manajemen (D3) 0 7,000,000 7,500,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000
Perbankan & Keuangan (D3) 0 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000
Program Studi Fakultas Hukum
Kelompok Peringkat
1 2 3 4 5 6
Hukum (S1) 3,000,000 14,000,000 17,000,000 20,000,000 23,000,000 30,000,000
Hukum (IP) (S1) 3,000,000 14,000,000 17,000,000 20,000,000 23,000,000 30,000,000
Hukum Bisnis (S1) 0 3,000,000 6,000,000 12,000,000 15,000,000 17,500,000
Program Studi Fakultas Teknologi Industri
Kelompok Peringkat
1 2 3 4 5 6
Informatika (S1) 0 11,000,000 16,000,000 21,000,000 25,000,000 27,000,000
Informatika (IP) (S1) 0 11,000,000 16,000,000 21,000,000 25,000,000 27,000,000
Rekayasa Tekstil (S1) 3,000,000 4,000,000 5,000,000
Teknik Elektro (S1) 0 11,000,000 16,000,000 21,000,000 25,000,000 27,000,000
Teknik Industri (S1) 0 11,000,000 16,000,000 21,000,000 25,000,000 27,000,000
Teknik Industri (IP) (S1) 0 11,000,000 16,000,000 21,000,000 25,000,000 27,000,000
Teknik Kimia (S1) 0 11,000,000 16,000,000 21,000,000 25,000,000 27,000,000
Teknik Kimia (IP) (S1) 0 11,000,000 16,000,000 21,000,000 25,000,000 27,000,000
Teknik Mesin (S1) 0 11,000,000 16,000,000 21,000,000 25,000,000 27,000,000
Program Studi Fakultas Ilmu Agama Islam
Kelompok Peringkat
1 2 3 4 5 6
Ahwal Al-Syakhshiyah (S1) 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) (S1) 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
Ekonomi Islam (S1) 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000 8,500,000
Pendidikan Agama Islam (S1) 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
Program Studi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Kelompok Peringkat
1 2 3 4 5 6
Arsitektur (S1) 0 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000
Arsitektur (IP) (S1) 0 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000
Teknik Lingkungan (S1) 0 18,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000
Teknik Sipil (S1) 0 25,000,000 30,000,000 32,000,000 35,000,000
Teknik Sipil (IP) (S1) 0 25,000,000 30,000,000 32,000,000 35,000,000
Program Studi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Kelompok Peringkat
1 2 3 4 5 6
Hubungan Internasional (S1) 0 10,000,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000
Hubungan Internasional (IP) (S1) 0 10,000,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000
Ilmu Komunikasi (S1) 0 16,000,000 17,000,000 18,000,000 19,000,000 20,000,000
Ilmu Komunikasi (IP) (S1) 0 16,000,000 17,000,000 18,000,000 19,000,000 20,000,000
Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 2,500,000 4,500,000 6,500,000 8,500,000 10,000,000 12,000,000
Psikologi (S1) 0 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000 28,000,000
Program Studi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Kelompok Peringkat
1 2 3 4 5 6
Farmasi (S1) 15,000,000 17,500,000 20,000,000 22,500,000 25,000,000 27,500,000
Farmasi (IP) (S1) 15,000,000 17,500,000 20,000,000 22,500,000 25,000,000 27,500,000
Kimia (S1) 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000
Pendidikan Kimia (S1) 0 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
Statistika (S1) 8,000,000 11,000,000 15,000,000 18,000,000 22,000,000 25,000,000
Analis Kimia (D3) 0 3,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
Program Studi Fakultas Kedokteran
Kelompok Peringkat
1 2 3 4 5 6
Kedokteran (S1) 195,000,000 210,000,000 225,000,000 240,000,000 255,000,000 270,000,000

2. SPP dan Total Biaya Keseluruhan Saat Pertama Kali Masuk Kuliah di UII

Komponen kedua dari biaya kuliah di UII tahun ajaran 2022/2023 adalah SPP atau biasa juga disebut dengan uang semesteran. Biaya SPP serta total biaya maksimum dan minimum yang dibayarkan oleh mahasiswa selama kuliah di UII yakni sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini. Oh ya, jumlah yang tertera pada tahun pertama itu telah ditambahkan dengan Dana Catur Dharma.

Jurusan Uang Kuliah Total Minimum Total Maksimum
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Fakultas Bisnis dan Ekonomi
Akuntansi (S1) 33,700,000 21,780,000 21,780,000 10,680,000 87,940,000 114,940,000
Akuntansi (IP) (S1) 49,700,000 37,780,000 37,780,000 26,680,000 151,940,000 178,940,000
Ekonomi Pembangunan (S1) 31,700,000 19,780,000 19,780,000 10,180,000 81,440,000 101,440,000
Ekonomi Pembangunan (IP) (S1) 47,700,000 35,780,000 35,780,000 26,180,000 145,440,000 165,440,000
Manajemen (S1) 33,700,000 21,780,000 21,780,000 10,680,000 87,940,000 115,940,000
Manajemen (IP) (S1) 51,700,000 39,780,000 39,780,000 28,680,000 159,940,000 187,940,000
Akuntansi (D3) 13,000,000 11,430,000 4,380,000 28,810,000 38,810,000
Manajemen (D3) 12,500,000 10,930,000 4,380,000 27,810,000 37,810,000
Perbankan & Keuangan (D3) 12,500,000 10,930,000 4,380,000 27,810,000 36,810,000
Jurusan Uang Kuliah Total Minimum Total Maksimum
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Fakultas Hukum
Hukum (S1) 31,700,000 19,780,000 19,780,000 10,680,000 84,940,000 111,940,000
Hukum (IP) (S1) 41,700,000 29,780,000 29,780,000 20,680,000 124,940,000 151,940,000
Hukum Bisnis (S1) 31,700,000 19,780,000 19,780,000 10,680,000 81,940,000 99,440,000
Jurusan Uang Kuliah Total Minimum Total Maksimum
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Fakultas Teknologi Industri
Informatika (S1) 37,200,000 25,280,000 25,280,000 10,680,000 98,440,000 125,440,000
Informatika (IP) (S1) 47,200,000 35,280,000 35,280,000 20,680,000 138,440,000 165,440,000
Rekayasa Tekstil (S1) 36,700,000 24,780,000 24,780,000 10,180,000 99,440,000 101,440,000
Teknik Elektro (S1) 36,700,000 24,780,000 24,780,000 10,180,000 96,440,000 123,440,000
Teknik Industri (S1) 37,200,000 25,280,000 25,280,000 10,680,000 98,440,000 125,440,000
Teknik Industri (IP) (S1) 52,200,000 40,280,000 40,280,000 25,680,000 158,440,000 185,440,000
Teknik Kimia (S1) 36,700,000 24,780,000 24,780,000 10,180,000 96,440,000 123,440,000
Teknik Kimia (IP) (S1) 46,700,000 34,780,000 34,780,000 20,180,000 136,440,000 163,440,000
Teknik Mesin (S1) 36,700,000 24,780,000 24,780,000 10,180,000 96,440,000 123,440,000
Jurusan Uang Kuliah Total Minimum Total Maksimum
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Fakultas Ilmu Agama Islam
Ahwal Al-Syakhshiyah (S1) 23,700,000 14,280,000 14,280,000 6,280,000 61,540,000 64,040,000
Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) (S1) 28,700,000 19,280,000 19,280,000 11,280,000 81,540,000 84,040,000
Ekonomi Islam (S1) 23,700,000 14,280,000 14,280,000 6,280,000 62,040,000 67,040,000
Pendidikan Agama Islam (S1) 23,700,000 14,280,000 14,280,000 6,280,000 61,540,000 64,040,000
Jurusan Uang Kuliah Total Minimum Total Maksimum
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Arsitektur (S1) 41,900,000 29,980,000 29,980,000 11,280,000 113,140,000 153,140,000
Arsitektur (IP) (S1) 54,900,000 42,980,000 42,980,000 24,280,000 165,140,000 205,140,000
Teknik Lingkungan (S1) 38,400,000 26,480,000 26,480,000 11,280,000 102,640,000 137,640,000
Teknik Sipil (S1) 38,400,000 26,480,000 26,480,000 11,280,000 102,640,000 137,640,000
Teknik Sipil (IP) (S1) 48,400,000 36,480,000 36,480,000 21,280,000 142,640,000 177,640,000
Jurusan Uang Kuliah Total Minimum Total Maksimum
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Hubungan Internasional (S1) 29,600,000 17,680,000 17,680,000 10,180,000 75,140,000 91,140,000
Hubungan Internasional (IP) (S1) 39,600,000 27,680,000 27,680,000 20,180,000 115,140,000 131,140,000
Ilmu Komunikasi (S1) 30,200,000 18,280,000 18,280,000 10,180,000 76,940,000 96,940,000
Ilmu Komunikasi (IP) (S1) 37,200,000 25,280,000 25,280,000 17,180,000 104,940,000 124,940,000
Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 30,200,000 18,280,000 18,280,000 10,180,000 79,440,000 88,940,000
Psikologi (S1) 31,200,000 19,280,000 19,280,000 10,680,000 80,440,000 108,440,000
Jurusan Uang Kuliah Total Minimum Total Maksimum
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Farmasi (S1) 41,200,000 29,280,000 29,280,000 10,680,000 125,440,000 137,940,000
Farmasi (IP) (S1) 51,200,000 39,280,000 39,280,000 20,680,000 165,440,000 177,940,000
Kimia (S1) 34,700,000 22,780,000 22,780,000 10,180,000 94,440,000 104,440,000
Pendidikan Kimia (S1) 29,750,000 17,830,000 17,830,000 10,180,000 75,590,000 80,590,000
Statistika (S1) 32,700,000 20,780,000 20,780,000 10,180,000 92,440,000 109,440,000
Analis Kimia (D3) 14,500,000 14,130,000 4,980,000 33,610,000 41,610,000
Jurusan Uang Kuliah Total Minimum Total Maksimum
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Fakultas Kedokteran
Kedokteran (S1) 45,220,000 28,380,000 29,340,000 18,660,000 316,600,000 391,600,000

Kedua tabel di atas merupakan perkiraan biaya kuliah UII tahun ajaran 2022/2023. Terdapat beberapa catatan dari tabel biaya kuliah UII tahun ajaran 2022/2023 sebagai berikut:

  1. Total biaya pada tabel tersebut ditentukan dari Dana Catur Dharma ditambah SPP terendah dan tertinggi di program studi terkait. Dana Catur Dharma tidak diberlakukan bagi pendaftar yang masuk melalui jalur seleksi CBT From Home FK Mandiri dan Siber FK Mandiri.
  2. Prediksi dari masa studi eksakta maksimal 4 tahun dan non eksakta selama 3,5 tahun.
  3. SPP dibayar setiap tahun dengan diangsur selama 4 kali.
  4. Biaya yang ada pada tabel tidak meliputi biaya lain-lain seperti KKN, Skripsi, PKL, pendadaran, dan biaya tahapan pendidikan klinik (khusus Pendidikan Dokter). Baik untuk jenjang diploma maupun sarjana.
  5. Biaya lain-lain seperti yang disebutkan di poin nomor lima ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku pada tahun pelaksanaan.

Nah, itulah rincian dari biaya kuliah UII tahun ajaran 2022/2023. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan kuliah di UII bisa mempertimbangkan biayanya dari data yang tersebut di atas, ya!

Penulis: Mawardi Janitra

Editor: Tisyrin Naufalty Tsani

Lainya untuk Anda