Quipperian! Tahun ajaran 2016-2017 telah dimulai, nih. Pastinya semangat belajar juga baru, dong! Makanya, Tim Konten Quipper Video juga menyiapkan materi video pembelajaran yang semakin lengkap pula! Kini, ada materi pelajaran yang dimulai dari kelas 10 dan kelas 11!
Bagi kalian yang baru saja naik level atau naik kelas menjadi siswa/siswi kelas 10 dan kelas 11, selamat, ya! Kalian pasti akan membutuhkan materi pembelajaran tambahan di samping materi pelajaran di sekolah! Ya, demi dapat nilai tinggi di sekolah, dong yah! Nah, yuk, sama-sama lihat matri-materi apa saja yang bisa dipelajari di Quipper Video untuk kelas 10 dan kelas 11. Check this out:
Materi Pelajaran Kelas 10 Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Mata Pelajaran | No | Materi |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 1 | Berita dan NonBerita |
2 | Ide Pokok dan Teknik Membaca | |
3 | Naratif, Deskriptif, dan Ekspositif | |
4 | Puisi | |
5 | Cerpen | |
6 | Puisi Lama dan Puisi Baru | |
7 | Membaca Teks Pidato dan Wacana | |
Bahasa Inggris | 1 | Self Introduction |
2 | Telling Daily Activities and Facts | |
3 | Expressing Compliment and Gratitude | |
4 | Expressing Congratulation and Apology | |
5 | Paying Attention and Showing Sympathy | |
Ekonomi | 1 | Konsep Ilmu Ekonomi |
2 | Pelaku Kegiatan Ekonomi | |
3 | Teori Perilaku Produsen dan Konsumen | |
4 | Pasar dan Terbentuknya Harga Pasar | |
Geografi | 1 | Pengetahuan Dasar Geografi I |
2 | Pengetahuan Dasar Geografi II | |
3 | Pengetahuan Dasar Geografi III | |
4 | Jagad Raya dan Tata Surya I | |
5 | Jagad Raya dan Tata Surya II |
Materi Pelajaran Kelas 10 Berdasarkan Kurikulum 2013 (K13)
Mata Pelajaran | No | Materi |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 1 | Teks Laporan |
2 | Menginterpretasi dan Menyunting Teks Laporan | |
3 | Teks Prosedur Kompleks | |
Bahasa Inggris | 1 | Self Introduction |
2 | Telling Daily Activities and Facts | |
3 | Expressing Compliment and Gratitude | |
4 | Expressing Congratulation and Apology | |
5 | Paying Attention and Showing Sympathy | |
1 | Konsep Ilmu Ekonomi | |
2 | Pelaku Kegiatan Ekonomi | |
3 | Teori Perilaku Produsen dan Konsumen | |
4 | Pasar dan Terbentuknya Harga Pasar | |
Geografi | 1 | Pengetahuan Dasar Geografi I |
2 | Pengetahuan Dasar Geografi II | |
3 | Pengetahuan Dasar Geografi III | |
4 | Jagad Raya dan Tata Surya I | |
5 | Jagad Raya dan Tata Surya II | |
Fisika | 1 | Hakikat Fisika |
2 | Pengukuran | |
3 | Besaran Vektor | |
4 | Kinematika Gerak Lurus | |
5 | Gerak Parabola | |
Kimia | 1 | Hakikat Ilmu Kimia |
2 | Teori Atom | |
3 | Struktur Atom | |
Matematika Wajib | 1 | Sesi 1 “Persamaan Linear Satu Variabel” |
2 | Pertidaksamaan Linear Satu Variabel | |
3 | Persamaan Linear Nilai Mutlak Satu Variabel | |
4 | Fungsi Komposisi | |
5 | Fungsi Invers |
Materi Pelajaran Kelas 11 Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Mata Pelajaran | No | Materi |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 1 | Sambutan, Khotbah, dan Wawancara |
2 | Paragraf, Rangkuman, dan Biografi | |
3 | Fonem Bahasa Indonesia | |
4 | Afiks dan Kompositum | |
5 | Frasa, Klausa, dan Kalimat Ambigu | |
6 | Ragam Kalimat | |
7 | Persiapan UAS Ganjil | |
Bahasa Inggris | 1 | Expression of Asking For, Responding To, and Offering Advice |
2 | Modal Auxiliary | |
3 | Adjective and Adverb | |
4 | Factual Report | |
5 | Analytical Exposition Text | |
6 | Narrative Text | |
7 | Expression of Opinion, Satisfaction and Dissatisfaction | |
8 | Expression of Relief, Pain, Pleasure, and Fear | |
Ekonomi | 1 | Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi |
2 | Ketenagakerjaan | |
3 | APBN dan APBD | |
Geografi | 1 | Biosfer I |
2 | Biosfer II | |
3 | Biosfer III | |
4 | Sumber Daya Alam Indonesia I | |
5 | Sumber Daya Alam Indonesia II | |
Fisika | 1 | Kinematika |
2 | Hukum Newton tentang Gravitasi | |
3 | Usaha dan Energi | |
4 | Getaran Harmonis | |
5 | Momentum dan Impuls | |
Kimia | 1 | Struktur Atom |
2 | Konfigurasi Elektron | |
3 | Bentuk Molekul | |
4 | Gaya Antar Molekul | |
5 | Review I |
Materi Pelajaran Kelas 11 Berdasarkan Kurikulum 2013 (K13)
Mata Pelajaran | No | Materi |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 1 | Teks Cerpen |
Bahasa Inggris | 1 | Factual Report |
2 | Analytical Exposition Text | |
3 | Personal Letter | |
Ekonomi | 1 | Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi |
2 | Ketenagakerjaan | |
3 | Pendapatan Nasional | |
4 | APBN dan APBD | |
5 | Perpajakan | |
Geografi | 1 | Biosfer I |
2 | Biosfer II | |
3 | Biosfer III | |
Fisika | 1 | Kinematika |
2 | Hukum Newton tentang Gravitasi | |
3 | Usaha dan Energi | |
4 | Getaran Harmonis | |
5 | Momentum dan Impuls | |
Kimia | 1 | Review I |
Matematika | 1 | Fungsi Komposisi |
2 | Fungsi Invers | |
3 | Persamaan Garis Lurus | |
4 | Trigonometri Aturan Segitiga | |
5 | Operasi Suku Banyak |
Nah, Quipperian, banyak kan yang bisa kalian pelajari dan pahami dari beberapa materi pelajaran untuk Kelas 10 dan Kelas 11 di atas? Dengan materi pembelajaran yang semakin lengkap dari Quipper Video, dijamin deh, kamu akan menemukan kenyamanan belajar baru dan seru yang pernah kalian rasakan di luar pembelajaran di sekolah!
“Apalagi, semua video pembelajaran ini diberikan loleh tutor-tutor terbaik dan berpengalaman!”
Jadi, jangan khawatir dengan nilai yang akan kamu dapatkan nanti ketika ujian. Ya, nggak bakal mengecewakan, deh!