Uang Kuliah Tunggal Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Berikut rincian uang kuliah tunggal untuk mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun ajaran 2022/2023 melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN terbagi menjadi 8 Kelompok.
Bagi mahasiswa yang lolos jalur SNMPTN dan SBMPTN hanya perlu membayar UKT tiap semester dengan nominal besaran UKT disesuaikan dengan jurusan yang diambil.
Rincian uang kuliah tunggal sesuai dengan keputusan rektor 426/UN27/HK/2022, simak selengkapnya
Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp6,725,500 | Rp10,225,500 | Rp13,725,500 | Rp17,475,500 | Rp19,475,500 | Rp21,815,000 |
Psikologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp10,761,500 |
Arsitektur | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp11,203,500 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp10,771,500 |
Teknik Elektro | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp10,339,500 |
Teknik Industri | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp10,117,500 |
Teknik Kimia | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp10,117,500 |
Teknik Mesin | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp12,110,500 |
Teknik Sipil | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp11,203,000 |
Biologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,325,500 | Rp5,775,500 | Rp6,355,500 | Rp6,993,500 | Rp11,193,500 |
Farmasi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,125,500 | Rp5,925,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp12,615,500 |
Fisika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,325,500 | Rp5,775,500 | Rp6,355,500 | Rp6,993,500 | Rp11,193,500 |
Ilmu Lingkungan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,191,500 | Rp5,850,500 | Rp6,331,500 | Rp6,952,500 | Rp7,635,500 | Rp11,193,500 |
Informatika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,325,500 | Rp5,475,500 | Rp6,075,500 | Rp6,685,500 | Rp7,356,500 | Rp10,117,500 |
Kimia | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,325,500 | Rp5,775,500 | Rp6,355,500 | Rp6,993,500 | Rp10,761,500 |
Matematika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp4,775,500 | Rp5,225,500 | Rp5,750,500 | Rp6,328,000 | Rp9,552,500 |
Statistika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,475,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp9,169,500 |
Agribisnis | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,075,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp9,935,500 |
Agroteknologi/Agroekoteknologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,075,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp10,087,500 |
Ilmu dan Teknologi pangan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp4,975,500 | Rp5,725,500 | Rp6,300,500 | Rp6,933,000 | Rp10,087,500 |
Ilmu Tanah | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,075,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp9,552,500 |
Pengolaan Hutan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,425,500 | Rp5,475,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,225,500 | Rp9,683,500 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,974,500 | Rp3,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp9,552,500 |
Peternakan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,075,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp10,087,500 |
Akuntansi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp5,225,500 | Rp5,715,500 | Rp6,205,500 | Rp6,705,500 | Rp7,475,500 |
Ekonomi Pembangunan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp7,475,500 |
Manajemen | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp4,975,500 | Rp6,225,500 | Rp6,850,500 | Rp6,975,500 | Rp6,975,500 |
Ilmu Hukum | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,725,500 | Rp4,975,500 | Rp6,225,500 | Rp6,850,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Hubungan Internasional | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,775,500 | Rp6,355,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Ilmu Administrasi Negara | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,875,500 | Rp3,375,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,716,500 |
Ilmu Komunikasi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,775,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp6,986,500 |
Sosiologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,875,500 | Rp3,375,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,716,500 |
Bimbingan dan Konseling | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,675,500 | Rp4,375,500 | Rp4,975,500 | Rp5,775,500 | Rp6,375,500 | Rp6,447,500 |
Pendidikan Akuntansi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,675,500 | Rp4,375,500 | Rp4,975,500 | Rp5,775,500 | Rp6,375,500 | Rp6,447,500 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Bahasa Jawa | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp5,475,500 | Rp6,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Pendidikan Biologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp9,552,500 |
Pendidikan Ekonomi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp5,475,500 | Rp6,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Pendidikan Fisika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp9,552,500 |
Pendidikan Geografi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan IPA | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,575,500 | Rp5,575,500 | Rp6,575,500 | Rp7,225,500 | Rp7,740,500 | Rp9,169,500 |
Pendidikan Kimia | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp9,552,500 |
Pendidikan Luar Biasa | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp5,475,500 | Rp6,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Pendidikan Matematika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,975,500 | Rp6,175,500 | Rp6,795,500 | Rp7,477,500 | Rp9,552,500 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Sejarah | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Seni Rupa | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,275,500 | Rp5,275,500 | Rp5,975,500 | Rp6,905,500 | Rp7,598,500 | Rp7,728,500 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Teknik Bangunan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp10,117,500 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp9,711,500 |
Pendidikan Teknik Mesin | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp10,522,500 |
Ilmu Sejarah | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,986,500 |
Sastra Arab | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp7,728,500 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp7,728,500 |
Sastra Indonesia | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp7,728,500 |
Sastra Inggris | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,850,500 | Rp3,600,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp7,728,500 |
Desain Interior | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,850,500 | Rp3,588,000 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp8,739,500 |
Desain Komunikasi Visual | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp3,850,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp9,089,500 |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp8,739,500 |
Seni Rupa Murni | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp8,739,500 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp5,475,500 | Rp6,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp5,475,500 | Rp6,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Demografi dan Pencatatan Sipil | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,175,500 | Rp5,575,500 | Rp6,175,500 | Rp6,575,500 | Rp7,175,500 | Rp7,418,500 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,525,500 | Rp5,525,500 | Rp7,525,500 | Rp10,525,500 | Rp11,625,500 | Rp12,725,500 |
Uang Kuliah Tunggal Jalur Mandiri
Mahasiswa yang lulus seleksi mandiri UNS (SM UNS) berkewajiban membayar biaya pendidikan uang kuliah tunggal setiap semester dan sumbangan pengembangan institusi (SPI) dibayarkan 1x pada saat awal semester. besaran nominal uang kuliah tunggal tahun ajaran 2022/2023 sesuai dengan keputusan rektor UNS dengan nomor 651/UN27/HK/2022
Tentu nominal uang kuliah tunggal untuk masing-masing jurusan berbeda, selain itu sumbangan pengembangan institusi dapat diangsur dua kali sesuai dengan nomal SPI berdasarkan jurusannya
Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp6,725,500 | Rp10,225,500 | Rp13,725,500 | Rp17,475,500 | Rp19,475,500 | Rp21,815,000 |
Psikologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp10,761,500 |
Arsitektur | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp11,203,500 |
Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp10,771,500 |
Teknik Elektro | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp10,339,500 |
Teknik Industri | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp10,117,500 |
Teknik Kimia | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp10,117,500 |
Teknik Mesin | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp12,110,500 |
Teknik Sipil | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp11,203,500 |
Biologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,325,500 | Rp5,775,500 | Rp6,355,500 | Rp6,993,500 | Rp11,193,500 |
Farmasi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,125,500 | Rp5,925,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp12,615,500 |
Fisika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,325,500 | Rp5,775,500 | Rp6,355,500 | Rp6,993,500 | Rp11,193,500 |
Ilmu Lingkungan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,191,500 | Rp5,850,500 | Rp6,331,500 | Rp6,952,500 | Rp7,635,500 | Rp11,193,500 |
Informatika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,325,500 | Rp5,475,500 | Rp6,075,500 | Rp6,685,500 | Rp7,356,500 | Rp10,117,500 |
Kimia | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,325,500 | Rp5,775,500 | Rp6,355,500 | Rp6,993,500 | Rp10,761,500 |
Matematika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp4,775,500 | Rp5,225,500 | Rp5,750,500 | Rp6,328,000 | Rp9,552,500 |
Statistika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,475,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp9,169,500 |
Agribisnis | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,075,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp9,935,500 |
Agroteknologi/Agroekoteknologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,075,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp10,087,500 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp4,975,500 | Rp5,725,500 | Rp6,300,500 | Rp6,933,000 | Rp10,087,500 |
Ilmu Tanah | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,075,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp9,552,500 |
Pengelolaan Hutan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,425,500 | Rp5,475,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,225,500 | Rp9,683,500 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,974,500 | Rp3,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp9,552,500 |
Peternakan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,075,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp10,087,500 |
Akuntansi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp5,225,500 | Rp5,715,500 | Rp6,205,500 | Rp6,705,500 | Rp7,475,500 |
Ekonomi Pembangunan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp4,975,500 | Rp5,975,500 | Rp6,575,500 | Rp7,235,500 | Rp7,475,500 |
Manajemen | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp4,975,500 | Rp6,225,500 | Rp6,850,500 | Rp6,975,500 | Rp6,975,500 |
Ilmu Hukum | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,725,500 | Rp4,975,500 | Rp6,225,500 | Rp6,850,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Hubungan Internasional | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,775,500 | Rp6,355,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Ilmu Administrasi Negara | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,875,500 | Rp3,375,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,716,500 |
Ilmu Komunikasi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,975,500 | Rp3,775,500 | Rp5,775,500 | Rp6,025,500 | Rp6,630,500 | Rp6,986,500 |
Sosiologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,875,500 | Rp3,375,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,716,500 |
Bimbingan dan Konseling | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,675,500 | Rp4,375,500 | Rp4,975,500 | Rp5,775,500 | Rp6,375,500 | Rp6,447,500 |
Pendidikan Akuntansi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,675,500 | Rp4,375,500 | Rp4,975,500 | Rp5,775,500 | Rp6,375,500 | Rp6,447,500 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp15,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Bahasa Jawa | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Bahasa,Sastra Indonesia & Daerah | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp5,475,500 | Rp6,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Pendidikan Biologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp9,552,500 |
Pendidikan Ekonomi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp5,475,500 | Rp6,275,500 | Rp16,975,500 | Rp6,986,500 |
Pendidikan Fisika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp9,552,500 |
Pendidikan Geografi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp16,716,500 |
Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp16,716,500 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp16,716,500 |
Pendidikan IPA | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,575,500 | Rp5,575,500 | Rp6,575,500 | Rp7,225,500 | Rp7,740,500 | Rp19,169,500 |
Pendidikan Kimia | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp19,552,500 |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp5,475,500 | Rp6,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Pendidikan Matematika | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,975,500 | Rp6,175,500 | Rp6,795,500 | Rp7,477,500 | Rp19,552,500 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Sejarah | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp16,716,500 |
Pendidikan Seni Rupa | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,275,500 | Rp5,275,500 | Rp5,975,500 | Rp6,905,500 | Rp17,598,500 | Rp7,728,500 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp4,575,500 | Rp5,275,500 | Rp6,075,500 | Rp6,675,500 | Rp6,716,500 |
Pendidikan Teknik Bangunan | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,875,500 | Rp5,475,500 | Rp16,475,500 | Rp17,125,500 | Rp7,840,500 | Rp10,117,500 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp4,475,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp9,711,500 |
Pendidikan Teknik Mesin | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,475,500 | Rp7,125,500 | Rp7,840,500 | Rp10,522,500 |
Ilmu Sejarah | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp14,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp6,986,500 |
Sastra Arab | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp15,475,500 | Rp6,025,500 | Rp7,728,500 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp14,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp7,728,500 |
Sastra Indonesia | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp17,728,500 |
Sastra Inggris | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,850,500 | Rp3,600,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp17,728,500 |
Desain Interior | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,850,500 | Rp3,588,000 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp8,739,500 |
Desain Komunikasi Visual | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,225,500 | Rp3,850,500 | Rp4,975,500 | Rp15,475,500 | Rp6,025,500 | Rp9,089,500 |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp5,475,500 | Rp6,025,500 | Rp8,739,500 |
Seni Rupa Murni | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp2,550,500 | Rp3,350,500 | Rp4,975,500 | Rp15,475,500 | Rp6,025,500 | Rp8,739,500 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp15,475,500 | Rp6,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp475,500 | Rp975,500 | Rp3,975,500 | Rp4,775,500 | Rp15,475,500 | Rp16,275,500 | Rp6,975,500 | Rp6,986,500 |
Besaran nominal sumbangan pengembangan institut (SPI) sangat bervariatif ditentutkan berdasarkan jurusan dan kelompok sesuai dengan kemampuan mahasiswa
Program Studi | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | |||
---|---|---|---|---|
Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | |
Kedokteran | Rp25,000,000 | Rp75,000,000 | Rp100,000,000 | > Rp100,000,000 |
Kebidanan | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 | Rp75,000,000 | > Rp75,000,000 |
Arsitektur | Rp5,000,000 | Rp22,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | Rp5,000,000 | Rp22,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
Teknik Elektro | Rp5,000,000 | Rp22,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
Teknik Industri | Rp5,000,000 | Rp22,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
Teknik Kimia | Rp5,000,000 | Rp22,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
Teknik Mesin | Rp5,000,000 | Rp22,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
Teknik Sipil | Rp5,000,000 | Rp22,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
Biologi | Rp10,000,000 | Rp15,000,000 | Rp20,000,000 | > Rp20,000,000 |
Farmasi | Rp15,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
Fisika | Rp10,000,000 | Rp15,000,000 | Rp20,000,000 | > Rp20,000,000 |
