Uang Kuliah Tunggal Universitas Hasanuddin

Rincian Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Hasanuddin tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan jalur pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri lengkap setiap jurusannya

Universitas
Universitas Hasanuddin
UKT SNMPTN
Rp500,000 - Rp20,000,000
UKT Jalur Mandiri
Rp5,000,000 - Rp20,000,000
Surat Keputusan

UKT Jalur SNMPTN dan SBMPTN

Biaya kuliah Universitas Hasanuddin disesuaikan dengan jalur pendaftaran yang mana pada tahun ajaran 2022/2023 terdapat x jalur pendaftaran mahasiswa baru

  • 1. SNMPTN
  • 2. SBMPTN
  • 3. Jalur Prestasi Olah Raga, Seni, dan Keilmuan (POSK)
  • 4. Jalur Non Subsidi (JNS)
  • 5. Jalur Mandiri Vokasi
  • 6. Jalur Kelas Internasional

Berikut rincian uang kuliah tunggal untuk mahasiswa baru Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun ajaran 2022/2023 melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN terbagi menjadi 7 Kelompok yang wajib di bayarkan setiap awal semester tanpa ada biaya tambahan seperti Dana Pengembangan sepert jalur mandiri atau jalur non subsidi (JNS)

Penentuan berdasarkan kelompok yang telah diverifikasi oleh Universitas, untuk besaran UKT untuk kelompok 1 sebesar Rp500,000 dan kelompok 2 – 7 sebesar Rp600,000 hingga Rp20,000,000.

Jurusan Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp4,000,000 Rp5,000,000
Manajemen Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp4,000,000 Rp5,000,000
Akuntansi Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp4,000,000 Rp5,000,000
Ilmu Hukum Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp4,000,000 Rp5,000,000
Hukum Administrasi Negara Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp4,000,000 Rp5,000,000
Pendidikan Dokter Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp8,000,000 Rp14,000,000 Rp20,000,000
Psikologi Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,750,000 Rp5,000,000 Rp6,500,000
Kedokteran Hewan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Teknik Sipil Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Mesin Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Perkapalan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Elektro Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Arsitektur Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Geologi Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Industri Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Kelautan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Sistem Perkapalan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Pengembangan Wilayah Kota Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Pertambangan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Informatika Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Teknik Lingkungan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,250,000 Rp4,250,000 Rp5,500,000
Ilmu Administrasi Negara Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,750,000 Rp3,100,000 Rp3,500,000
Ilmu Komunikasi Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Sosiologi Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,750,000 Rp3,100,000 Rp3,500,000
Ilmu Politik Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,750,000 Rp3,100,000 Rp3,500,000
Ilmu Pemerintahan Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Hubungan Internasional Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp4,000,000 Rp5,000,000
Antropologi Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,750,000 Rp3,100,000 Rp3,500,000
Sastra Indonesia Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,500,000 Rp2,750,000 Rp3,000,000
Sastra Daerah Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,500,000 Rp2,750,000 Rp3,000,000
Sastra Arab Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,500,000 Rp2,750,000 Rp3,000,000
Sastra Inggris Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Sastra Perancis Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,500,000 Rp2,750,000 Rp3,000,000
Ilmu Sejarah Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,500,000 Rp2,750,000 Rp3,000,000
Arkeologi Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp2,500,000 Rp2,750,000 Rp3,000,000
Sastra Jepang Rp500,000 Rp600,000 Rp1,750,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Agroteknologi Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Agribisnis Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Ilmu Dan Teknologi Pangan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Keteknikan Pertanian Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Matematika Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Fisika Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Kimia Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Biologi Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Statistika Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Geofisika Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Ilmu Komputer Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,750,000 Rp4,500,000
Peternakan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Pendidikan Dokter Gigi Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp4,500,000 Rp7,000,000 Rp10,000,000
Kesehatan Masyarakat Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,500,000 Rp4,750,000 Rp6,000,000
Ilmu Gizi Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,500,000 Rp4,750,000 Rp6,000,000
Ilmu Kelautan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Manajemen Sumberdaya Perairan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Budidaya Perairan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Sosial Ekonomi Perikanan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Kehutanan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000
Farmasi Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp4,500,000 Rp7,000,000 Rp10,000,000
Ilmu Keperawatan Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,750,000 Rp5,000,000 Rp6,500,000
Fisioterapi Rp500,000 Rp750,000 Rp2,000,000 Rp2,400,000 Rp3,750,000 Rp5,000,000 Rp6,500,000

UKT Jalur Mandiri UNHAS

Besaran biaya kuliah melalui jalur mandiri memiliki 2 komponen biaya yang perlu dibayarkan oleh mahasiswa baru, terdiri dari Uang Kuliah Tunggal dan Dana Pengembangan, besaran biaya dana pengembangan jalur non subsidi, Jalur Mandiri Vokasi D4 Sarjana Terapan, Jalur Kelas Internasional berbeda.

Jalur Non Subsidi (JNS)

Jalur seleksi penerimaan mahasiwa baru yang termasuk dalam seleksi mandiri diperuntukan untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan kemampuan finansial.

Sistem penilain untuk Jalur Non Subsidi mengacu pada skor nilai SBMPTN 2022 dan nilai ujian yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin Makasar.

Jurusan UKT per Semester Dana Pengembangan
Ekonomi Pembangunan Rp5,000,000 Rp50,000,000
Manajemen Rp5,000,000 Rp50,000,000
Akuntansi Rp5,000,000 Rp50,000,000
Ilmu Hukum Rp5,000,000 Rp60,000,000
Hukum Administrasi Negara Rp5,000,000 Rp50,000,000
Pendidikan Kedokteran Rp20,000,000 Rp250,000,000
Psikologi Rp6,500,000 Rp65,000,000
Kedokteran Hewan Rp8,350,000 Rp83,500,000
Teknik Sipil Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Mesin Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Perkapalan Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Elektro Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Arsitektur Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Geologi Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Industri Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Kelautan Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Sistem Perkapalan Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Pengembangan Wilayah Kota Rp5,500,000 Rp55,000,000
Teknik Pertambangan Rp5,500,000 Rp70,000,000
Teknik Informatika Rp5,500,000 Rp70,000,000
Teknik Lingkungan Rp5,500,000 Rp55,000,000
Administrasi Publik Rp3,500,000 Rp35,000,000
Ilmu Komunikasi Rp4,500,000 Rp45,000,000
Sosiologi Rp3,500,000 Rp35,000,000
Ilmu Politik Rp3,500,000 Rp35,000,000
Ilmu Pemerintahan Rp4,000,000 Rp40,000,000
Ilmu Hubungan Internasional Rp5,000,000 Rp50,000,000
Antropologi Sosial Rp3,500,000 Rp35,000,000
Sastra Indonesia Rp3,000,000 Rp20,000,000
Sastra Daerah/Bugis Makassar Rp3,000,000 Rp20,000,000
Sastra Asia Barat/Arab Rp3,000,000 Rp20,000,000
Sastra Inggris Rp4,000,000 Rp25,000,000
Sastra Perancis/Barat Roman Rp3,000,000 Rp20,000,000
Ilmu Sejarah Rp3,000,000 Rp20,000,000
Arkeologi Rp3,000,000 Rp20,000,000
Sastra Jepang Rp4,000,000 Rp20,000,000
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Rp4,500,000 Rp20,000,000
Pariwisata Rp3,000,000 Rp20,000,000
Agroteknologi Rp4,000,000 Rp25,000,000
Agribisnis Rp4,000,000 Rp25,000,000
Ilmu dan Teknologi Pangan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Teknik Pertanian Rp4,000,000 Rp25,000,000
Ilmu Tanah Rp4,000,000 Rp25,000,000
Proteksi Tanaman Rp4,000,000 Rp25,000,000
Matematika Rp4,500,000 Rp45,000,000
Fisika Rp4,500,000 Rp45,000,000
Kimia Rp4,500,000 Rp45,000,000
Biologi Rp4,500,000 Rp45,000,000
Statistika Rp4,500,000 Rp45,000,000
Geofisika Rp4,500,000 Rp45,000,000
Ilmu Komputer Rp4,500,000 Rp45,000,000
Ilmu Aktuaria Rp5,000,000 Rp50,000,000
Peternakan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Pendidikan Dokter Gigi Rp15,000,000 Rp150,000,000
Kesehatan Masyarakat Rp6,000,000 Rp60,000,000
Ilmu Gizi Rp6,000,000 Rp60,000,000
Ilmu Kelautan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Manajemen Sumber Daya Perairan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Budidaya Perairan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Agrobisnis Perikanan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Teknologi Hasil Perikanan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Kehutanan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Rekayasa Kehutanan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Konservasi Hutan Rp4,000,000 Rp25,000,000
Farmasi Rp10,000,000 Rp150,000,000
Ilmu Keperawatan Rp6,500,000 Rp65,000,000
Fisioterapi Rp6,500,000 Rp65,000,000

Jalur Mandiri Vokasi D4 Sarjana Terapan

Jalur Mandiri Vokasi diperuntukan bagi calon mahasiswa yang ingin mengambil program studi jenjang Diploma 4 (D4) atau Vokasi terapan, biaya kuliah hanya perlu membayar uang kuliah tunggal tanpa dipungut biaya dana pengembangan.
Universitas Hasanuddin memiliki 7 Jurusan vokasi dengan biaya kuliah per semester Rp4,500,000

Program Studi UKT per Semester
D4 Destinasi Pariwisata Rp4,500,000
D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Rp4,500,000
D4 Agribisnis Pangan Rp4,500,000
D4 Teknologi Produksi Ternak Rp4,500,000
D4 Teknologi Pakan Ternak Rp4,500,000
D4 Agribisnis Peternakan Rp4,500,000
D4 Budidaya Laut dan Pantai Rp4,500,000

Jalur Kelas Internasional

Selain melalui jalur pendaftaran SNMPTN&SBMPTN dan Seleksi Mandiri, Universitas Hasanuddin Makasar memiliki jalur kelas internasional untuk beberapa jurusan saja, kelas dibuka jika mencapai minimal peserta kelas sebanyak 5 orang per program studi.

Biaya pendidikan untuk kelas internasional meliputi biaya pendaftara, dana pengembangan dan uang kuliah tunggal.

Peserta perlu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp1,000,000 dan dana pengembangan relatif berbeda sesuai dengan rumpun mulai dari Rp35,000,000 – Rp3,000,000 paling tertinggi untuk jurusan kedokteran dan kedokteran gigi.

Rumpun Pendaftaran Dana Pengembangan UKT per Semester
SOSHUM Rp1,000,000 Rp35,000,000 Rp15,000,000
SAINTEK Rp1,000,000 Rp35,000,000 Rp16,000,000
FKG Rp1,000,000 Rp200,000,000 Rp22,500,000
FK Rp1,000,000 Rp300,000,000 Rp35,000,000
Profesi Ners Rp1,000,000 Rp0 Rp28,000,000