Uang Kuliah Tunggal Universitas Riau

Rincian Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Riau tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan jalur pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri lengkap setiap jurusannya

Universitas
Universitas Riau
UKT SNMPTN
Rp6.152.000 - Rp23.435.000
UKT Jalur Mandiri
Surat Keputusan
3881/UN19/KPT/2021

Universitas Riau salah satu perguruan tinggi negeri yang membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023 untuk jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri.

Seperti PTN lainya, Biaya Kuliah UNRI dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal yang perlu dibayarkan per semester oleh mahasiswa dengan besaran berbeda masing-masing jurusannya.

Besaran uang kuliah tunggal mengacu pada keputusan rektor universitas riau nomor 3881/UN19/KPT/2021 sama untuk tahun ajaran 2022/2023.

Uang Kuliah Tunggal Universitas Riau

Setiap jurusan telah ditetapkan biaya kuliahnya, akan tetapi mahasiswa dapat mecicil uang kuliah tunggal setiap semesternya dengan nominal yang berbeda, pengecualin untuk semester 1 – 2 UKT sama untuk tiap program studi.

Berikut rincian uang kuliah tunggal UNRI tahun ajaran 2022/2023

Program Studi Jenjang Uang Kuliah Tunggal UKT Per Semester
1 2 3 4 5 6
Ilmu Komunikasi S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.550.000 2.800.000 4.050.000
Ilmu Pemerintahan S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.175.000 2.550.000 3.800.000
Sosiologi S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Administrasi Publik S1 16.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.125.000 2.450.000 3.700.000
Administrasi Bisnis S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.125.000 2.450.000 3.700.000
Usaha Perjalanan Wisata D4 7.815.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.250.000
Hubungan Internasional S1 7.079.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.125.000 2.450.000 3.700.000
Akuntansi S1 8.834.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.946.000 7.400.000
Manajemen S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.225.000 4.897.000 6.512.000
Ekonomi Pembangunan S1 8.834.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.200.000 4.810.000 7.310.000
Akuntansi D3 8.980.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.900.000 2.925.000 3.250.000
Perpajakan D3 8.980.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.200.000 2.742.000 3.150.000
Fisika S1 10.420.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.275.000 4.750.000 6.050.000
Kimia S1 11.326.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.275.000 4.750.000 6.050.000
Biologi S1 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.275.000 4.750.000 6.050.000
Matematika S1 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 6.050.000
Sistem Informasi S1 9.797.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 6.050.000
Statistika S1 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 6.100.000
Manajemen Informatika D3 8.980.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.500.000.000 3.550.000 3.750.000
Manajemen Sumberdaya Perairan S1 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.902.000 6.152.000
Budidaya Perairan S1 10.618.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.910.000 6.160.000
Ilmu Kelautan S1 10.649.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.963.000 6.200.000
Teknologi Hasil Perikanan S1 10.618.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.872.000 6.100.000
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 10.056.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.857.000 6.107.000
Agrobisnis Perikanan S1 10.056.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.250.000 4.895.000 6.100.000
Pendidikan Biologi S1 10.873.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Kimia S1 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.575.000 3.350.000 4.600.000
Penddikan Fisika S1 19.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Matematika S1 19.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Bahasa Inggris S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia S1 16.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.300.000 2.800.000 4.050.000
Pendidikan Bahasa Jepang S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.300.000 2.550.000 3.600.000
Pendidikan Ekonomi S1 16.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.300.000 2.800.000 4.050.000
Pendidikan Sejarah S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.300.000 2.800.000 4.050.000
Pendidikan Luar Sekolah S1 6.512.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 3.500.000.000
Bimbingan dan Konseling S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 6.512.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 6.512.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 6.795.00 500.000 1.000.000 2.050.000 2.425.000 3.050.000 4.300.000
Agroteknologi S1 10.193.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.800.000
Agribisnis S1 9.654.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.800.000
Teknologi Hasil Pertanian S1 10.193.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.800.000
Kehutanan S1 9.768.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.925.000 4.050.000 5.300.000
Teknologi Industri Pertanian S1 10.193.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.800.000
Teknik Sipil S1 10.882.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Kimia S1 10.223.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Mesin S1 11.722.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Elektro S1 10.429.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Lingkungan S1 10.429.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Arsitektur S1 10.429.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Informatika S1 9.797.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Sipil D3 15.615.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Kimia D3 12.599.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Elektro D3 14.144.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknik Mesin D3 15.615.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Teknologi Pulp dan Kertas D3 12.095.000 500.000 1.000.000 2.050.000 3.175.000 4.550.000 5.550.000
Kedokteran S1 23.435.000 500.000 1.000.000 2.050.000 11.175.000 13.600.000 23.400.000
Hukum S1 6.795.000 500.000 1.000.000 2.050.000 2.285.000 3.850.000 5.050.000
Keperawatan S1 16.281.000 500.000 1.000.000 2.050.000 4.550.000 6.275.000 8.550.000
Keperawatan Program B S1 16.281.000 500.000 1.000.000 2.050.000 4.550.000 6.275.000 8.550.000

Melansir laman penetapan biaya pendidikan untuk mahasiswa baru tidak adanya perbedaan nominal tarif UKT untuk jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandir.

Dengan ini admin mengasumsikan bahwa UKT untuk semua jalur pendaftaran Universitas Riau besaran biaya kuliah nya sama, jurusan saja yang membedakanya.