Uang Kuliah Tunggal Universitas Gadjah Mada

Rincian Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Gadjah Mada tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan jalur pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri lengkap setiap jurusannya

Universitas
Universitas Gadjah Mada
UKT SNMPTN
Rp500.000 - Rp30.000.000
UKT Jalur Mandiri
Rp500.000 - Rp30.000.000
Surat Keputusan
429/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk tahun ajaran 2022/2023 telah menetapkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal sesuai dengan keputusan rektor UGM nomor 429/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 yang perlu di bayarkan tiap semester oleh mahasiswa program sarjana dan D4/Sarjana Terapan

Biaya pendidikan di UGM dalam bentuk uang kuliah tunggal dikategorikan ke dalam kelompok UKT0 – UKT 8 berlaku untuk tiap mahasiswa lewat jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri.

Kelompok UKT ditentukan berdasarkan kriteria penghasilan kotor + penghasilan tambahan dari kemampuan orang tua mahasiswa, berikut rincian kelompok biaya kuliah UKT

  • UKT 0: Peserta Bidikmisi
  • UKT 1: Penghasilan ≤ 500.000
  • UKT 2: 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000
  • UKT 3: 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000
  • UKT 4: 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000
  • UKT 5: 5.000.000 < Penghasilan ≤ 10.000.000
  • UKT 6: 10.000.000 < Penghasilan ≤ 20.000.000
  • UKT 7: 20.000.000 < Penghasilan ≤ 30.000.000
  • UKT 8: Penghasilan > 30.000.000

Biaya Kuliah untuk Program Sarjana

Berikut rincian uang kuliah tunggal untuk program sarjana tahun akademik 2022/2023

Program Studi Kelompok Uang Kuliah Tunggal
I II III IV V VI VII VIII
Agronomi 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Akuakultur 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Akuntansi 500 1.000.000 3.500.000 5.250.000 7.000.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Antropologi Budaya 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 8.200.000 9.750.000
Arkeologi 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 8.200.000 9.400.000
Arsitektur 500 1.000.000 3.750.000 6.000.000 8.250.000 10.500.000 11.500.000 12.500.000
Bahasa dan Kebudayaan Korea 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000
Bahasa dan Sastra Indonesia 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.300.000
Biologi 500 1.000.000 4.500.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000 12.000.000 12.500.000
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Elektronika dan Instrumentasi 500 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Farmasi 500 1.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000
Filsafat 500 1.000.000 2.400.000 3.150.000 4.200.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000
Fisika 500 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Geofisika 500 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Geografi Lingkungan 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000
Gizi Kesehatan 500 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.500.000 11.500.000 12.500.000
Higiene Gigi 500 1.000.000 3.700.000 5.600.000 7.500.000 9.500.000 12.500.000 15.000.000
Hukum 500 1.000.000 2.500.000 4.300.000 5.600.000 6.750.000 8.000.000 10.000.000
Ilmu dan Industri Peternakan 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.500.000
Ilmu Ekonomi 500 1.000.000 3.500.000 5.250.000 7.000.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Ilmu Hubungan Internasional 500 1.000.000 2.900.000 4.350.000 5.800.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000
Ilmu Keperawatan 500 1.000.000 4.500.000 6.750.000 9.000.000 14.500.000 16.000.000 18.500.000
Ilmu Komputer 500 1.000.000 5.700.000 6.400.000 7.800.000 9.500.000 10.000.000 11.000.000
Ilmu Komunikasi 500 1.000.000 2.900.000 4.350.000 5.800.000 6.500.000 7.500.000 9.500.000
Ilmu Tanah 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Ilmu Aktuaria 500 1.000.000 5.700.000 6.400.000 7.800.000 9.500.000 10.000.000 11.000.000
Kartografi dan Penginderaan Jauh 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000
Kedokteran 500 1.000.000 7.250.000 10.875.000 14.500.000 18.125.000 22.500.000 26.000.000
Kedokteran Gigi 500 1.000.000 7.350.000 9.800.000 13.300.000 20.000.000 23.000.000 26.000.000
Kedokteran Hewan 500 1.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000
Kehutanan 500 1.000.000 4.750.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.500.000
Kimia 500 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Manajemen 500 1.000.000 3.500.000 5.250.000 7.000.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Manajemen dan Kebijakan Publik 500 1.000.000 2.650.000 3.975.000 5.300.000 6.000.000 7.500.000 9.500.000
Manajemen Sumberdaya Akuatik 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Matematika 500 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Mikrobiologi Pertanian 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Pariwisata 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.300.000 8.000.000
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 500 1.000.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Pembangunan Wilayah 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 500 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 11.250.000 12.500.000
Politik dan Pemerintahan 500 1.000.000 2.650.000 3.975.000 5.300.000 6.000.000 7.500.000 9.500.000
Proteksi Tanaman 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Psikologi 500 1.000.000 3.500.000 5.250.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 12.000.000
Sastra Arab 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.300.000
Sastra Inggris 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000 8.900.000
Sastra Jawa 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.300.000
Sastra Jepang 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.300.000
Sastra Prancis 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000
Sejarah 500 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000 9.200.000
Sosiologi 500 1.000.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Statistika 500 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Teknik Elektro 500 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknik Fisika 500 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 10.850.000 11.700.000
Teknik Geodesi 500 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 10.850.000 11.700.000
Teknik Geologi 500 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 11.250.000 12.500.000
Teknik Industri 500 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknik Kimia 500 1.000.000 4.000.000 6.500.000 9.500.000 10.900.000 12.450.000 14.000.000
Teknik Mesin 500 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 12.450.000 14.000.000
Teknik Nuklir 500 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 11.550.000 13.100.000
Teknik Pertanian 500 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 11.500.000
Teknik Sipil 500 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknik Infrastruktur Lingkungan 500 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknologi Hasil Perikanan 500 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Teknologi Industri Pertanian 500 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 11.500.000
Teknologi Informasi 500 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 500 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 11.500.000
Teknik Biomedis 500 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000

Biaya Kuliah untuk D4 dan Sarjana Terapan

Berikut rincian uang kuliah tunggal untuk program D4 dan sarjana terapan tahun akademik 2022/2023

Program Studi Kelompok Uang Kuliah Tunggal
I II III IV V VI VII VIII
Akuntansi Sektor Publik 500 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Manajemen dan Penilaian Properti 500 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi 500 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Manajemen Informasi Kesehatan 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa Mesin 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
“Teknologi Rekayasa Perangkat
Lunak” 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
“Teknologi Rekayasa
Elektro” 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Bisnis Perjalanan Wisata 500 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Bahasa Inggris 500 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Sistem Informasi Geografis 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Veteriner 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Pengembangan Produk Agroindustri 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Pengelolaan Hutan 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 500 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Perbankan 500 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa Internet 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil 500 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000