Uang Kuliah Tunggal Universitas Mulawarman

Rincian Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Mulawarman tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan jalur pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri lengkap setiap jurusannya

Universitas
Universitas Mulawarman
UKT SNMPTN
Rp8.518.000 - Rp28.29.000
UKT Jalur Mandiri
Surat Keputusan
No 3 Tahun 2022

UKT Jalur Mandiri

Biaya kuliah Universitas Mulawarman tahun ajaran 2022/2023 terdapat 2 biaya pendidikan yaitu biaya kuliah tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal dikategorikan 8 kelompok sesuai kemampuan mahasiswa.

Rincian biaya kuliah ini mengacu kepada keputusan No 3 Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai biaya kuliah untuk tahun 2022, melansir laman PMB Universitas Mulawarman tidak tertera biaya kuliah untuk jalur mandiri, hal tersebut menjadi asumsi bahwa bagi mahasiswa yg lolos dapat mengacu pada table rincian ukt di bawah ini.

Program Studi Biaya Kuliah Tunggal Uang Kuliah Tunggal
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8
Akuntansi 12.798.221 5.000.000 6.000.000
Manajemen 12.657.913 5.000.000 6.000.000
Ekonomi Pembangunan 12.729.734 5.000.000 6.000.000
Ekonomi Islam 12.640.178 5.000.000 6.000.000
Kehutanan 16.234.718 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Administrasi Publik 8.518.000 4.000.000 5.000.000
Ilmu Pemerintahan 8.518.000 4.000.000 5.000.000
Pembangunan Sosial 8.518.000 4.000.000 5.000.000
Ilmu Hubungan Internasional 8.518.000 4.000.000 5.000.000
Ilmu Komunikasi 8.518.000 4.000.000 5.000.000
Administrasi Bisnis 8.518.000 4.000.000 5.000.000
Psikologi 9.796.000 4.000.000 5.000.000
Agroteknologi 12.778.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Agribisnis 12.102,000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Teknologi Hasil Pertanian 15.333.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Peternakan 13.251.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Pendidikan Anak Usia Dini 11.074.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 8.518.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Bahasa Inggris 8.518.000 5.000.000 6.000.000
Bimbingan dan Konseling 8.518.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Ekonomi 8.518.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 11.074.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 8.834.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Masyarakat 8.518.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Sejarah 8.518.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan jasmani 13.630.000 6.000.000 7.000.000
Pendidikan Geografi 9.796.000 6.000.000 7.000.000
Pendidikan Biologi 12.550.000 6.000.000 7.000.000
Pendidikan Fisika 12.304.000 6.000.000 7.000.000
Pendidikan Kimia 12.778.000 6.000.000 7.000.000
Pendidikan Matematika 12.102.000 6.000.000 7.000.000
Pendidikan Komputer 12.341.000 6.000.000 7.000.000
Statistika 12.102.000 6.000.000 8.000.000
Biologi 14.134.000 6.000.000 8.000.000
Kimia 14.134.000 6.000.000 8.000.000
Fisika 13.630.000 6.000.000 8.000.000
Matematika 11.653.000 6.000.000 8.000.000
Geofisika 13.125.000 6.000.000 8.000.000
Akuakultur 12.550.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 12.550.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Sosial Ekonomi Perikanan 12.102.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Teknologi Hasil Perikanan 14.765.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Ilmu Kelautan 12.778.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Hukum 8.518.000 3.500.000
Teknik Pertambangan 13.136.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Sipil 13.641.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Industri 13.641.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Lingkungan 14.147.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Kimia 14.765.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Elektro 13.136.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Geologi 12.126.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Arsitektur 12.126.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
Informatika 13.641.000. 6.000.000 8.000.000
Sistem Informasi 11.653.000 6.000.000 8.000.000
Kedokteran 30.466.000 15.000.000 20.000.000
Pendidikan Profesi Dokter 15.000.000 20.000.000
Kedokteran Gigi 28.29.000 20.000.000 25.000.000
Profesi Dokter Gigi 20.000.000 25.000.000
D3 Keperawatan 18.247.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 7.000.000
Farmasi 29.378.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000
Farmasi Klinis 26.113.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000
D4 Farmasi 27.825.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000
Gizi 26.113.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000
Gizi Klinis 17.595.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Kesehatan Masyarakat 29.378.000 8.000.000 10.000.000 5.000.000
Sastra Indonesia 8.518.000 5.000.000
Sastra Inggris 8.518.000 5.000.000
Etnomusikologi 9.433.000 5.000.000
Payday 2023 Payday 2023