SNMPTN
Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN Institut Pertanian Bogor ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu
Passing Grade SNMPTN Saintek IPB
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tamapung |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 1767 | 1 : 34 | 52 |
Ilmu Komputer | S1 | 1570 | 1 : 33 | 48 |
Ilmu Gizi | S1 | 1242 | 1 : 33 | 38 |
Bisnis | S1 | 1079 | 1 : 16 | 66 |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | 895 | 1 : 22 | 40 |
Statistika Dan Sains Data | S1 | 840 | 1 : 23 | 36 |
Agribisnis | S1 | 833 | 1 : 15 | 54 |
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 803 | 1 : 15 | 52 |
Teknologi Pangan | S1 | 773 | 1 : 14 | 54 |
Agronomi Dan Hortikultura | S1 | 718 | 1 : 9 | 78 |
Kedokteran Hewan | S1 | 609 | 1 : 9 | 66 |
Biokimia | S1 | 519 | 1 : 13 | 40 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 509 | 1 : 10 | 50 |
Biologi | S1 | 501 | 1 : 13 | 40 |
Ekonomi Syariah | S1 | 491 | 1 : 14 | 34 |
Arsitektur Lansekap | S1 | 487 | 1 : 14 | 36 |
Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | 466 | 1 : 13 | 36 |
Aktuaria | S1 | 462 | 1 : 17 | 28 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 448 | 1 : 9 | 48 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 448 | 1 : 12 | 36 |
Konservasi Sumberdayahutan& Ekowisata | S1 | 425 | 1 : 9 | 50 |
Kimia | S1 | 424 | 1 : 11 | 40 |
Manajemen Hutan | S1 | 388 | 1 : 8 | 48 |
Matematika | S1 | 376 | 1 : 12 | 32 |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | 374 | 1 : 10 | 38 |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | 365 | 1 : 9 | 40 |
Meteorologi Terapan | S1 | 297 | 1 : 7 | 40 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 291 | 1 : 6 | 48 |
Silvikultur | S1 | 287 | 1 : 7 | 40 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | 282 | 1 : 5 | 60 |
Teknologi Produksi Ternak | S1 | 269 | 1 : 7 | 40 |
Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 265 | 1 : 8 | 34 |
Teknologi Hasil Hutan | S1 | 258 | 1 : 8 | 34 |
Proteksi Tanaman | S1 | 236 | 1 : 6 | 38 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 225 | 1 : 6 | 38 |
Fisika | S1 | 223 | 1 : 6 | 40 |
Teknologi Hasil Perairan | S1 | 208 | 1 : 5 | 38 |
Teknologi Hasil Ternak | S1 | 208 | 1 : 7 | 32 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 187 | 1 : 5 | 38 |
SBMPTN
Passing grade melalui jalur SBMPTN di Institut Pertanian Bogor ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan
Passing Grade SBMPTN Saintek IPB
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tamapung |
---|---|---|---|---|
Agribisnis | S1 | 917 | 1 : 17 | 53 |
Agronomi Dan Hortikultura | S1 | 631 | 1 : 9 | 69 |
Arsitektur Lansekap | S1 | 594 | 1 : 19 | 32 |
Biokimia | S1 | 483 | 1 : 14 | 35 |
Biologi | S1 | 362 | 1 : 10 | 35 |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | 467 | 1 : 13 | 35 |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | 346 | 1 : 10 | 35 |
Ilmu Komputer | S1 | 1294 | 1 : 31 | 42 |
Kedokteran Hewan | S1 | 715 | 1 : 12 | 58 |
Kimia | S1 | 294 | 1 : 8 | 35 |
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 754 | 1 : 14 | 53 |
Konservasi Sumberdayahutan& Ekowisata | S1 | 591 | 1 : 13 | 46 |
Manajemen Hutan | S1 | 404 | 1 : 9 | 44 |
Statistika Dan Sains Data | S1 | 644 | 1 : 18 | 35 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 390 | 1 : 9 | 42 |
Teknologi Hasil Hutan | S1 | 332 | 1 : 11 | 30 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 632 | 1 : 14 | 44 |
Teknologi Pangan | S1 | 935 | 1 : 20 | 47 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | 531 | 1 : 10 | 53 |
Teknologi Produksi Ternak | S1 | 332 | 1 : 9 | 35 |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | 808 | 1 : 23 | 35 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 396 | 1 : 9 | 42 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 393 | 1 : 11 | 35 |
Manajemen | S1 | 918 | 1 : 17 | 53 |
Ilmu Gizi | S1 | 1165 | 1 : 35 | 33 |
Ekonomi Syariah | S1 | 383 | 1 : 12 | 32 |
Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 271 | 1 : 9 | 30 |
Proteksi Tanaman | S1 | 248 | 1 : 7 | 34 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 203 | 1 : 6 | 33 |
Teknologi Hasil Perairan | S1 | 130 | 1 : 4 | 33 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 366 | 1 : 11 | 33 |
Silvikultur | S1 | 267 | 1 : 8 | 35 |
Meteorologi Terapan | S1 | 265 | 1 : 8 | 35 |
Matematika | S1 | 375 | 1 : 12 | 32 |
Fisika | S1 | 151 | 1 : 4 | 35 |
Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | 490 | 1 : 14 | 35 |
Bisnis | S1 | 810 | 1 : 12 | 70 |
Teknologi Hasil Ternak | S1 | 221 | 1 : 8 | 28 |
Aktuaria | S1 | 457 | 1 : 18 | 25 |
Nilai Rata-Rata Saintek UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Institut Pertanian Bogor
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Ilmu Komputer | S1 | 714 |
Ilmu Gizi | S1 | 713 |
Teknologi Pangan | S1 | 696 |
Manajemen | S1 | 688 |
Agribisnis | S1 | 687 |
Bisnis | S1 | 678 |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | 663 |
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 658 |
Kedokteran Hewan | S1 | 657 |
Statistika Dan Sains Data | S1 | 656 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 652 |
Agronomi Dan Hortikultura | S1 | 645 |
Arsitektur Lansekap | S1 | 643 |
Konservasi Sumberdayahutan& Ekowisata | S1 | 637 |
Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | 634 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | 634 |
Biokimia | S1 | 633 |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | 632 |
Aktuaria | S1 | 628 |
Manajemen Hutan | S1 | 626 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 624 |
Ekonomi Syariah | S1 | 623 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 623 |
Matematika | S1 | 622 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 622 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 621 |
Biologi | S1 | 619 |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | 615 |
Kimia | S1 | 614 |
Teknologi Hasil Hutan | S1 | 614 |
Teknologi Produksi Ternak | S1 | 614 |
Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 613 |
Silvikultur | S1 | 613 |
Meteorologi Terapan | S1 | 611 |
Proteksi Tanaman | S1 | 611 |
Teknologi Hasil Ternak | S1 | 610 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 606 |
Fisika | S1 | 581 |
Teknologi Hasil Perairan | S1 | 578 |