SNMPTN
Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN Universitas Negeri Semarang ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu
Passing Grade SNMPTN Saintek UNNES
Prod | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Kesehatan Masyarakat | S1 | 2150 | 1 : 29 | 75 |
Teknik Informatika | S1 | 1554 | 1 : 40 | 39 |
Gizi | S1 | 1297 | 1 : 32 | 41 |
Pendidikan Matematika | S1 | 959 | 1 : 15 | 63 |
Farmasi | S1 | 818 | 1 : 31 | 26 |
Teknik Sipil | S1 | 744 | 1 : 17 | 45 |
Pend. Teknik Informatika & Komputer | S1 | 701 | 1 : 29 | 24 |
Teknik Arsitektur | S1 | 653 | 1 : 15 | 45 |
Teknik Mesin | S1 | 643 | 1 : 14 | 45 |
Pendidikan Ipa | S1 | 578 | 1 : 18 | 33 |
Pendidikan Biologi | S1 | 542 | 1 : 15 | 35 |
Teknik Elektro | S1 | 522 | 1 : 12 | 45 |
Sistem Informasi | S1 | 444 | 1 : 30 | 15 |
Matematika | S1 | 401 | 1 : 15 | 27 |
Biologi | S1 | 346 | 1 : 13 | 27 |
Teknik Kimia | S1 | 314 | 1 : 7 | 45 |
Pendidikan Kimia | S1 | 268 | 1 : 7 | 36 |
Kimia | S1 | 262 | 1 : 9 | 30 |
Pendidikan Fisika | S1 | 259 | 1 : 7 | 36 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 242 | 1 : 9 | 27 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 232 | 1 : 9 | 26 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 167 | 1 : 7 | 24 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 161 | 1 : 6 | 27 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 147 | 1 : 6 | 24 |
Fisika | S1 | 113 | 1 : 4 | 27 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 109 | 1 : 3 | 41 |
Teknik Komputer | S1 | 0 | 1 : 0 | 12 |
Passing Grade SNMPTN Soshum UNNES
Prod | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 3745 | 1 : 30 | 126 |
Ilmu Hukum | S1 | 2158 | 1 : 9 | 240 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 2119 | 1 : 13 | 165 |
Psikologi | S1 | 2047 | 1 : 32 | 63 |
Akuntansi | S1 | 1925 | 1 : 15 | 126 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 1073 | 1 : 13 | 83 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 1033 | 1 : 19 | 54 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 879 | 1 : 15 | 59 |
Sastra Inggris | S1 | 865 | 1 : 17 | 51 |
Pendidikan Admin Pekantoran | S1 | 804 | 1 : 22 | 36 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 730 | 1 : 30 | 24 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 712 | 1 : 20 | 36 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 655 | 1 : 27 | 24 |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 634 | 1 : 13 | 48 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 516 | 1 : 22 | 24 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 504 | 1 : 9 | 54 |
Geografi | S1 | 494 | 1 : 7 | 68 |
Ilmu Politik | S1 | 473 | 1 : 8 | 60 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 386 | 1 : 15 | 26 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 359 | 1 : 12 | 30 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 355 | 1 : 8 | 42 |
Sastra Indonesia | S1 | 334 | 1 : 12 | 27 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 331 | 1 : 10 | 33 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 328 | 1 : 5 | 68 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 327 | 1 : 8 | 42 |
Ilmu Sejarah | S1 | 310 | 1 : 10 | 30 |
Pend Guru Anak Usia Dini | S1 | 298 | 1 : 7 | 45 |
Seni Rupa | S1 | 282 | 1 : 6 | 45 |
Pendidikan Koperasi | S1 | 277 | 1 : 8 | 36 |
Pendidikan Geografi | S1 | 271 | 1 : 9 | 30 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 242 | 1 : 9 | 26 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 216 | 1 : 7 | 30 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 192 | 1 : 4 | 54 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 154 | 1 : 5 | 30 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 106 | 1 : 4 | 26 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 100 | 1 : 7 | 14 |
P. Seni Tari | S1 | 98 | 1 : 3 | 32 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 89 | 1 : 7 | 12 |
P. Seni Musik | S1 | 82 | 1 : 3 | 32 |
Sastra Prancis | S1 | 81 | 1 : 3 | 26 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 80 | 1 : 3 | 27 |
Sastra Jawa | S1 | 76 | 1 : 5 | 14 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 49 | 1 : 2 | 26 |
SBMPTN
Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Negeri Semarang ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan
Passing Grade SNMPTN Saintek UNNES
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Kesehatan Masyarakat | S1 | 2182 | 1 : 22 | 100 |
Gizi | S1 | 1442 | 1 : 27 | 54 |
Pendidikan Matematika | S1 | 1025 | 1 : 12 | 84 |
Teknik Sipil | S1 | 935 | 1 : 16 | 60 |
Farmasi | S1 | 895 | 1 : 26 | 34 |
Teknik Arsitektur | S1 | 743 | 1 : 12 | 60 |
Teknik Mesin | S1 | 599 | 1 : 10 | 60 |
Matematika | S1 | 593 | 1 : 16 | 36 |
Pendidikan Biologi | S1 | 549 | 1 : 12 | 46 |
Sistem Informasi | S1 | 507 | 1 : 25 | 20 |
Pend. Teknik Informatika & Komputer | S1 | 505 | 1 : 16 | 32 |
Pendidikan Ipa | S1 | 491 | 1 : 11 | 44 |
Teknik Elektro | S1 | 484 | 1 : 8 | 60 |
Teknik Kimia | S1 | 457 | 1 : 8 | 60 |
Biologi | S1 | 415 | 1 : 12 | 36 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 380 | 1 : 11 | 34 |
Kimia | S1 | 300 | 1 : 8 | 40 |
Pendidikan Fisika | S1 | 267 | 1 : 6 | 48 |
Pendidikan Kimia | S1 | 230 | 1 : 5 | 48 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 190 | 1 : 5 | 36 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 170 | 1 : 5 | 36 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 145 | 1 : 5 | 32 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 134 | 1 : 4 | 32 |
Teknik Informatika | S1 | 134 | 1 : 3 | 52 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 126 | 1 : 2 | 54 |
Fisika | S1 | 117 | 1 : 3 | 36 |
Teknik Komputer | S1 | 0 | 1 : 0 | 16 |
Passing Grade SNMPTN Soshum UNNES
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 3096 | 1 : 18 | 168 |
Psikologi | S1 | 2357 | 1 : 28 | 84 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 2271 | 1 : 10 | 220 |
Akuntansi | S1 | 1862 | 1 : 11 | 168 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 1522 | 1 : 14 | 110 |
Sastra Inggris | S1 | 939 | 1 : 14 | 68 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 845 | 1 : 18 | 48 |
Pendidikan Admin Pekantoran | S1 | 757 | 1 : 16 | 48 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 751 | 1 : 10 | 78 |
Ilmu Politik | S1 | 667 | 1 : 8 | 80 |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 666 | 1 : 10 | 64 |
Geografi | S1 | 659 | 1 : 7 | 90 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 640 | 1 : 20 | 32 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 638 | 1 : 9 | 71 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 627 | 1 : 20 | 32 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 532 | 1 : 6 | 90 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 528 | 1 : 17 | 32 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 447 | 1 : 6 | 72 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 433 | 1 : 8 | 56 |
Ilmu Sejarah | S1 | 422 | 1 : 11 | 40 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 412 | 1 : 10 | 40 |
Seni Rupa | S1 | 394 | 1 : 7 | 60 |
Pendidikan Koperasi | S1 | 368 | 1 : 8 | 48 |
Sastra Indonesia | S1 | 332 | 1 : 9 | 36 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 330 | 1 : 10 | 34 |
Pend Guru Anak Usia Dini | S1 | 319 | 1 : 5 | 60 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 313 | 1 : 7 | 44 |
Pendidikan Geografi | S1 | 305 | 1 : 8 | 40 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 287 | 1 : 5 | 56 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 278 | 1 : 4 | 72 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 256 | 1 : 6 | 40 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 247 | 1 : 7 | 34 |
Sastra Prancis | S1 | 164 | 1 : 5 | 34 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 149 | 1 : 4 | 40 |
P. Seni Musik | S1 | 137 | 1 : 3 | 42 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 133 | 1 : 4 | 36 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 127 | 1 : 4 | 34 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 122 | 1 : 7 | 18 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 105 | 1 : 3 | 34 |
Sastra Jawa | S1 | 104 | 1 : 6 | 18 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 101 | 1 : 6 | 16 |
P. Seni Tari | S1 | 95 | 1 : 2 | 42 |
Ilmu Hukum | S1 | 25 | 1 : 0 | 320 |
Nilai Rata-Rata Saintek UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Negeri Semarang
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Kesehatan Masyarakat | S1 | 676 |
Gizi | S1 | 669 |
Teknik Informatika | S1 | 667 |
Pendidikan Matematika | S1 | 659 |
Teknik Sipil | S1 | 650 |
Farmasi | S1 | 646 |
Teknik Arsitektur | S1 | 621 |
Matematika | S1 | 599 |
Teknik Mesin | S1 | 599 |
Pendidikan Biologi | S1 | 598 |
Teknik Komputer | S1 | 598 |
Pend. Teknik Informatika & Komputer | S1 | 595 |
Sistem Informasi | S1 | 595 |
Pendidikan IPA | S1 | 594 |
Teknik Elektro | S1 | 593 |
Teknik Kimia | S1 | 592 |
Biologi | S1 | 582 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 580 |
Kimia | S1 | 570 |
Pendidikan Fisika | S1 | 569 |
Pendidikan Kimia | S1 | 563 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 553 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 549 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 546 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 545 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 544 |
Fisika | S1 | 540 |
Nilai Rata-Rata Soshum UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Negeri Semarang
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Manajemen | S1 | 711 |
Ilmu Hukum | S1 | 696 |
Psikologi | S1 | 694 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 676 |
Akuntansi | S1 | 675 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 673 |
Sastra Inggris | S1 | 651 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 630 |
Pendidikan Admin Pekantoran | S1 | 622 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 622 |
Ilmu Politik | S1 | 619 |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 619 |
Geografi | S1 | 616 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 604 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 602 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 602 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 597 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 595 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 586 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 585 |
Ilmu Sejarah | S1 | 582 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 580 |
Seni Rupa | S1 | 580 |
Pendidikan Koperasi | S1 | 575 |
Sastra Indonesia | S1 | 575 |
Pend Guru Anak Usia Dini | S1 | 573 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 573 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 572 |
Pendidikan Geografi | S1 | 572 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 569 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 569 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 569 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 567 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 548 |
Sastra Prancis | S1 | 548 |
P. Seni Musik | S1 | 546 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 544 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 544 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 542 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 538 |
Sastra Jawa | S1 | 536 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 531 |
P. Seni Tari | S1 | 530 |