SNMPTN
Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN Universitas Negeri Jakarta ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu
Passing Grade SNMPTN Saintek UNJ
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Ilmu Komputer | S1 | 673 | 1 : 67 | 10 |
Teknik Mesin | S1 | 631 | 1 : 63 | 10 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | 429 | 1 : 43 | 10 |
Pendidikan Informatika | S1 | 417 | 1 : 21 | 20 |
Biologi | S1 | 372 | 1 : 19 | 20 |
Statistika | S1 | 304 | 1 : 30 | 10 |
Pendidikan Matematika | S1 | 273 | 1 : 14 | 20 |
Pendidikan Biologi | S1 | 257 | 1 : 13 | 20 |
Kimia | S1 | 250 | 1 : 13 | 20 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 203 | 1 : 10 | 20 |
Matematika | S1 | 200 | 1 : 10 | 20 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 195 | 1 : 13 | 15 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 156 | 1 : 8 | 20 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 154 | 1 : 7 | 23 |
Fisika | S1 | 153 | 1 : 8 | 20 |
Pendidikan Kimia | S1 | 120 | 1 : 6 | 20 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 106 | 1 : 11 | 10 |
Pendidikan Fisika | S1 | 102 | 1 : 5 | 20 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 32 | 1 : 2 | 20 |
Passing Grade SNMPTN Soshum UNJ
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 3833 | 1 : 96 | 40 |
Psikologi | S1 | 2407 | 1 : 40 | 60 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 2079 | 1 : 116 | 18 |
Akuntansi | S1 | 1698 | 1 : 57 | 30 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 1446 | 1 : 26 | 56 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 930 | 1 : 47 | 20 |
Bisnis Digital | S1 | 902 | 1 : 35 | 26 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 838 | 1 : 40 | 21 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 835 | 1 : 64 | 13 |
Sastra Inggris | S1 | 744 | 1 : 57 | 13 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 691 | 1 : 30 | 23 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 678 | 1 : 45 | 15 |
Sosiologi | S1 | 568 | 1 : 24 | 24 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 546 | 1 : 14 | 40 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 528 | 1 : 53 | 10 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 515 | 1 : 26 | 20 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 459 | 1 : 31 | 15 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 436 | 1 : 44 | 10 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 422 | 1 : 22 | 19 |
Sastra Indonesia | S1 | 411 | 1 : 18 | 23 |
Pend. Guru Paud | S1 | 367 | 1 : 9 | 40 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 364 | 1 : 20 | 18 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 336 | 1 : 13 | 25 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 271 | 1 : 14 | 20 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 270 | 1 : 14 | 20 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 268 | 1 : 13 | 20 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 266 | 1 : 13 | 20 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 234 | 1 : 12 | 20 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 203 | 1 : 10 | 20 |
Geografi | S1 | 191 | 1 : 10 | 20 |
Pendidikan Khusus | S1 | 185 | 1 : 15 | 12 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 184 | 1 : 12 | 15 |
Pendidikan Geografi | S1 | 171 | 1 : 7 | 23 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 167 | 1 : 9 | 18 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 135 | 1 : 10 | 13 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 134 | 1 : 4 | 30 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 85 | 1 : 14 | 6 |
Pendidikan Tari | S1 | 83 | 1 : 6 | 13 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 80 | 1 : 3 | 23 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 66 | 1 : 3 | 20 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 61 | 1 : 6 | 10 |
Pendidikan Musik | S1 | 52 | 1 : 3 | 15 |
Olahraga Rekreasi | S1 | 43 | 1 : 2 | 20 |
SBMPTN
Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Negeri Jakarta ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan
Passing Grade SBMPTN Saintek UNJ
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Ilmu Komputer | S1 | 1083 | 1 : 60 | 18 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | 911 | 1 : 51 | 18 |
Statistika | S1 | 524 | 1 : 29 | 18 |
Teknik Mesin | S1 | 505 | 1 : 28 | 18 |
Pendidikan Matematika | S1 | 503 | 1 : 14 | 36 |
Pendidikan Informatika | S1 | 487 | 1 : 14 | 36 |
Biologi | S1 | 470 | 1 : 13 | 36 |
Pendidikan Biologi | S1 | 465 | 1 : 13 | 36 |
Matematika | S1 | 375 | 1 : 10 | 36 |
Kimia | S1 | 297 | 1 : 8 | 36 |
Fisika | S1 | 272 | 1 : 8 | 36 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 218 | 1 : 6 | 36 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 175 | 1 : 6 | 27 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 173 | 1 : 10 | 18 |
Pendidikan Kimia | S1 | 170 | 1 : 5 | 36 |
Pendidikan Fisika | S1 | 138 | 1 : 4 | 36 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 120 | 1 : 3 | 36 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 117 | 1 : 3 | 41 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 115 | 1 : 3 | 36 |
Passing Grade SBMPTN Soshum UNJ
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Psikologi | S1 | 3539 | 1 : 33 | 108 |
Manajemen | S1 | 3204 | 1 : 45 | 72 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 3170 | 1 : 93 | 34 |
Bisnis Digital | S1 | 2265 | 1 : 47 | 48 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 1682 | 1 : 16 | 102 |
Akuntansi | S1 | 1680 | 1 : 31 | 54 |
Sastra Inggris | S1 | 1282 | 1 : 56 | 23 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 1035 | 1 : 45 | 23 |
Sosiologi | S1 | 1029 | 1 : 24 | 43 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 994 | 1 : 25 | 39 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 994 | 1 : 28 | 36 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 797 | 1 : 30 | 27 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 726 | 1 : 21 | 34 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 665 | 1 : 37 | 18 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 618 | 1 : 17 | 36 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 617 | 1 : 34 | 18 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 613 | 1 : 9 | 72 |
Sastra Indonesia | S1 | 591 | 1 : 14 | 41 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 588 | 1 : 14 | 41 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 576 | 1 : 21 | 27 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 536 | 1 : 12 | 45 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 521 | 1 : 16 | 32 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 500 | 1 : 14 | 36 |
Pend. Guru Paud | S1 | 470 | 1 : 7 | 72 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 434 | 1 : 12 | 36 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 429 | 1 : 12 | 36 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 373 | 1 : 10 | 36 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 371 | 1 : 10 | 36 |
Pendidikan Geografi | S1 | 339 | 1 : 8 | 41 |
Geografi | S1 | 323 | 1 : 9 | 36 |
Pendidikan Khusus | S1 | 309 | 1 : 15 | 21 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 307 | 1 : 11 | 27 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 273 | 1 : 5 | 54 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 253 | 1 : 6 | 41 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 229 | 1 : 10 | 23 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 225 | 1 : 6 | 36 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 183 | 1 : 6 | 32 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 126 | 1 : 4 | 36 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 121 | 1 : 10 | 12 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 119 | 1 : 7 | 18 |
Olahraga Rekreasi | S1 | 119 | 1 : 3 | 36 |
Pendidikan Musik | S1 | 107 | 1 : 4 | 27 |
Pendidikan Tari | S1 | 85 | 1 : 4 | 23 |
Nilai Rata-Rata Saintek UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Negeri Jakarta
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Ilmu Komputer | S1 | 676 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | 652 |
Statistika | S1 | 600 |
Pendidikan Matematika | S1 | 599 |
Teknik Mesin | S1 | 599 |
Pendidikan Informatika | S1 | 598 |
Biologi | S1 | 597 |
Pendidikan Biologi | S1 | 597 |
Matematika | S1 | 594 |
Kimia | S1 | 585 |
Fisika | S1 | 582 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 578 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 574 |
Pendidikan Kimia | S1 | 564 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 564 |
Pendidikan Fisika | S1 | 563 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 559 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 555 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 554 |
Nilai Rata-Rata Soshum UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Negeri Jakarta
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Psikologi | S1 | 716 |
Manajemen | S1 | 710 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 709 |
Bisnis Digital | S1 | 689 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 683 |
Akuntansi | S1 | 682 |
Sastra Inggris | S1 | 678 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 669 |
Sosiologi | S1 | 663 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 661 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 656 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 628 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 622 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 621 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 619 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 619 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 617 |
Sastra Indonesia | S1 | 611 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 607 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 602 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 602 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 599 |
Pend. Guru Paud | S1 | 598 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 598 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 596 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 596 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 593 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 592 |
Pendidikan Geografi | S1 | 591 |
Geografi | S1 | 589 |
Pendidikan Khusus | S1 | 588 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 588 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 583 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 580 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 579 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 577 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 571 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 559 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 559 |
Olahraga Rekreasi | S1 | 557 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 555 |
Pendidikan Musik | S1 | 553 |
Pendidikan Tari | S1 | 548 |