Passing Grade Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Nilai minimal yang harus di capai oleh peserta tes masuk ke Universitas Negeri Surabaya di setiap program studi untuk dapat diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022

Nama
Universitas Negeri Surabaya
Fakultas
8
Program Studi
73

Saintek

Soshum

26

48

Paling diminati
Psikologi
Kurang diminati
Kepelatihan Olahraga
Nilai tertinggi UTBK
671
Nilai terendah UTBK
519

SNMPTN

Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN Universitas Negeri Surabaya ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu

Passing Grade SNMPTN Saintek UNESA

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Gizi S1 946 1 : 18 53
Teknik Informatika S1 545 1 : 13 42
Pend. Matematika S1 512 1 : 10 50
Teknik Sipil S1 426 1 : 12 37
Pend. Biologi S1 418 1 : 9 45
Pend. Sains S1 373 1 : 8 45
Sistem Informasi S1 364 1 : 8 43
Teknik Mesin S1 319 1 : 9 35
Biologi S1 303 1 : 9 35
Matematika S1 298 1 : 7 42
Teknik Elektro S1 258 1 : 7 35
Kimia S1 241 1 : 7 37
Pend. Kimia S1 223 1 : 6 36
Pend. Fisika S1 212 1 : 6 36
Fisika S1 153 1 : 5 30
Pendidikan Teknologi Informasi S1 140 1 : 4 33
Manajemen Informatika D4 111 1 : 3 32
Teknik Sipil D4 110 1 : 5 21
Pend. Teknik Mesin S1 98 1 : 4 27
Pend. Teknik Elektro S1 88 1 : 3 27
Teknik Mesin D4 81 1 : 5 18
Teknik Listrik D4 75 1 : 4 21
Pend. Teknik Bangunan S1 75 1 : 3 27
Ilmu Keolahragaan S1 74 1 : 1 50
Transportasi D4 30 1 : 1 22
Kepelatihan Olahraga D4 25 1 : 2 12

Passing Grade SNMPTN Soshum UNESA

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Manajemen S1 1961 1 : 23 84
Pgsd S1 1358 1 : 16 84
Psikologi S1 1292 1 : 16 80
Ilmu Komunikasi S1 823 1 : 16 50
Akuntansi S1 789 1 : 13 62
Ilmu Hukum S1 712 1 : 9 83
Pend. Adm. Perkantoran S1 674 1 : 13 50
P. Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 566 1 : 11 52
Ilmu Administrasi Negara S1 527 1 : 10 51
P. Bahasa Inggris S1 512 1 : 10 50
Sosiologi S1 491 1 : 10 51
Sastra Inggris S1 477 1 : 12 40
Pend. Tata Busana S1 464 1 : 13 35
Pend. Tata Boga S1 436 1 : 12 35
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan S1 426 1 : 10 42
Manajemen Pendidikan S1 366 1 : 12 31
Ekonomi S1 345 1 : 7 50
Ekonomi Islam S1 325 1 : 7 50
Administrasi Negara D4 319 1 : 8 40
Pend. Tata Rias S1 316 1 : 9 35
Desain Komunikasi Visual S1 308 1 : 9 35
P. Bahasa Daerah (Jawa) S1 297 1 : 10 31
Pend. Sejarah S1 278 1 : 7 42
P. Geografi S1 267 1 : 9 31
Pg-paud S1 264 1 : 9 30
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 247 1 : 8 31
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi S1 243 1 : 4 65
Tata Boga D4 242 1 : 7 36
P. Ekonomi S1 237 1 : 8 30
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial S1 237 1 : 6 40
P. Bahasa Jepang S1 213 1 : 7 31
Sastra Indonesia S1 206 1 : 7 30
Tata Busana D4 186 1 : 5 36
Pend. Tata Niaga S1 178 1 : 6 31
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan S1 177 1 : 6 31
Pend. Akuntansi S1 175 1 : 6 30
Pend. Kepelatihan Olahraga S1 161 1 : 2 65
Pendi. Luar Biasa S1 150 1 : 5 31
Desain Grafis D4 121 1 : 7 18
P. Seni Rupa S1 120 1 : 4 30
Pendidikan Luar Sekolah S1 117 1 : 4 31
Pend. Bahasa Mandarin S1 103 1 : 5 22
P. Sendratasik S1 69 1 : 2 30
Sastra Jerman S1 58 1 : 3 22
P. Bahasa Jerman S1 47 1 : 2 21
Seni Musik S1 43 1 : 2 18
Seni Rupa Murni S1 40 1 : 2 18
Bisnis Digital S1 0 1 : 0 50

SBMPTN

Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Negeri Surabaya ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan

Passing Grade SBMPTN Saintek UNESA

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Gizi S1 971 1 : 10 94
Teknik Informatika S1 707 1 : 9 75
Teknik Sipil S1 580 1 : 9 63
Pend. Matematika S1 488 1 : 5 90
Sistem Informasi S1 488 1 : 7 75
Pend. Sains S1 454 1 : 6 79
Pend. Biologi S1 422 1 : 5 79
Biologi S1 411 1 : 7 63
Teknik Mesin S1 364 1 : 6 63
Matematika S1 357 1 : 5 72
Teknik Elektro S1 305 1 : 5 63
Kimia S1 277 1 : 4 63
Pendidikan Teknologi Informasi S1 217 1 : 4 57
Manajemen Informatika D4 216 1 : 4 54
Pend. Fisika S1 199 1 : 3 63
Pend. Kimia S1 196 1 : 3 63
Fisika S1 182 1 : 4 48
Teknik Sipil D4 154 1 : 4 36
Ilmu Keolahragaan S1 143 1 : 2 90
Pend. Teknik Mesin S1 113 1 : 2 48
Teknik Mesin D4 110 1 : 3 32
Pend. Teknik Elektro S1 102 1 : 2 48
Teknik Listrik D4 98 1 : 3 36
Pend. Teknik Bangunan S1 93 1 : 2 48
Transportasi D4 84 1 : 2 36
Kepelatihan Olahraga D4 22 1 : 1 18

Passing Grade SBMPTN Soshum UNESA

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Psikologi S1 1873 1 : 13 146
Manajemen S1 1795 1 : 12 144
Pgsd S1 1398 1 : 9 148
Ilmu Komunikasi S1 1138 1 : 13 90
Ilmu Hukum S1 1055 1 : 7 144
Akuntansi S1 937 1 : 9 108
Ilmu Administrasi Negara S1 774 1 : 9 90
Sastra Inggris S1 664 1 : 9 72
Pend. Adm. Perkantoran S1 647 1 : 7 90
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan S1 629 1 : 8 75
P. Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 610 1 : 7 90
P. Bahasa Inggris S1 600 1 : 7 92
Sosiologi S1 580 1 : 6 90
Pend. Tata Busana S1 549 1 : 9 63
Pend. Tata Boga S1 538 1 : 9 63
Desain Komunikasi Visual S1 490 1 : 8 63
Administrasi Negara D4 449 1 : 6 72
Ekonomi Islam S1 438 1 : 5 90
Ekonomi S1 418 1 : 5 90
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi S1 417 1 : 4 110
Pend. Tata Rias S1 395 1 : 6 63
Manajemen Pendidikan S1 363 1 : 7 54
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial S1 353 1 : 5 72
P. Bahasa Jepang S1 349 1 : 6 55
Pend. Sejarah S1 348 1 : 5 72
Pg-paud S1 334 1 : 6 55
P. Bahasa Daerah (Jawa) S1 329 1 : 6 54
Tata Boga D4 308 1 : 5 63
Sastra Indonesia S1 281 1 : 5 54
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 276 1 : 5 54
Pend. Kepelatihan Olahraga S1 265 1 : 2 110
P. Geografi S1 262 1 : 5 54
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan S1 253 1 : 5 54
Pend. Tata Niaga S1 243 1 : 5 54
Pendi. Luar Biasa S1 235 1 : 4 54
Pendidikan Luar Sekolah S1 221 1 : 4 54
P. Ekonomi S1 202 1 : 4 54
Pend. Akuntansi S1 202 1 : 4 54
Tata Busana D4 198 1 : 3 63
Pend. Bahasa Mandarin S1 145 1 : 4 36
P. Seni Rupa S1 142 1 : 3 55
Desain Grafis D4 135 1 : 4 32
Sastra Jerman S1 112 1 : 3 40
Seni Musik S1 95 1 : 3 32
P. Sendratasik S1 91 1 : 2 50
P. Bahasa Jerman S1 68 1 : 2 38
Seni Rupa Murni S1 60 1 : 2 32
Bisnis Digital S1 0 1 : 0 90

Nilai Rata-Rata Saintek UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Negeri Surabaya

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Biologi S1 582
Fisika S1 557
Gizi S1 642
Ilmu Keolahragaan S1 553
Kepelatihan Olahraga D4 519
Kimia S1 576
Manajemen Informatika D4 572
Matematika S1 579
Pend. Biologi S1 584
Pend. Fisika S1 560
Pend. Kimia S1 558
Pend. Matematika S1 587
Pend. Sains S1 585
Pend. Teknik Bangunan S1 537
Pend. Teknik Elektro S1 547
Pend. Teknik Mesin S1 552
Pendidikan Teknologi Informasi S1 572
Sistem Informasi S1 587
Teknik Elektro S1 577
Teknik Informatika S1 605
Teknik Listrik D4 547
Teknik Mesin S1 580
Teknik Mesin D4 548
Teknik Sipil S1 589
Teknik Sipil D4 555
Transportasi D4 534

Nilai Rata-Rata Soshum UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Negeri Surabaya

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Administrasi Negara D4 585
Akuntansi S1 635
Bisnis Digital S1
Desain Grafis D4 552
Desain Komunikasi Visual S1 587
Ekonomi S1 582
Ekonomi Islam S1 584
Ilmu Administrasi Negara S1 612
Ilmu Hukum S1 643
Ilmu Komunikasi S1 644
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan S1 575
Manajemen S1 669
Manajemen Pendidikan S1 580
P. Bahasa Daerah (Jawa) S1 577
P. Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 591
P. Bahasa Inggris S1 589
P. Bahasa Jepang S1 578
P. Bahasa Jerman S1 534
P. Ekonomi S1 564
P. Geografi S1 575
P. Sendratasik S1 537
P. Seni Rupa S1 553
Pend. Adm. Perkantoran S1 592
Pend. Akuntansi S1 571
Pend. Bahasa Mandarin S1 555
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial S1 578
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi S1 582
Pend. Kepelatihan Olahraga S1 576
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 576
Pend. Sejarah S1 578
Pend. Tata Boga S1 588
Pend. Tata Busana S1 589
Pend. Tata Niaga S1 574
Pend. Tata Rias S1 581
Pendi. Luar Biasa S1 574
Pendidikan Luar Sekolah S1 537
PG-PAUD S1 577
PGSD S1 657
Psikologi S1 671
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan S1 592
Sastra Indonesia S1 576
Sastra Inggris S1 593
Sastra Jerman S1 551
Seni Musik S1 543
Seni Rupa Murni S1 532
Sosiologi S1 589
Tata Boga D4 577
Tata Busana D4 559
Cerita Lolos SNBP Cerita Lolos SNBP