SNMPTN
Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu
Passing Grade SNMPTN Saintek ITB
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | S1 | 444 | 1 : 3 | 166 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | S1 | 1019 | 1 : 7 | 146 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA | S1 | 788 | 1 : 6 | 140 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | S1 | 595 | 1 : 9 | 67 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | S1 | 288 | 1 : 4 | 67 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA | S1 | 1057 | 1 : 7 | 145 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | S1 | 754 | 1 : 6 | 123 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | S1 | 829 | 1 : 10 | 81 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | S1 | 327 | 1 : 2 | 148 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR | S1 | 158 | 1 : 3 | 60 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS JATINANGOR | S1 | 190 | 1 : 3 | 60 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS CIREBON | S1 | 125 | 1 : 4 | 30 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) – KAMPUS CIREBON | S1 | 143 | 1 : 5 | 30 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) – KAMPUS CIREBON | S1 | 225 | 1 : 3 | 72 |
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) – KAMPUS CIREBON | S1 | 66 | 1 : 2 | 30 |
FMIPA-MATEMATIKA | S1 | 0 | 1 : 0 | 93 |
FMIPA-ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 0 | 1 : 0 | 167 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) – KOMPUTASI | S1 | 0 | 1 : 0 | 100 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) – REKAYASA | S1 | 0 | 1 : 0 | 102 |
Passing Grade SNMPTN Soshum ITB
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | S1 | 995 | 1 : 12 | 80 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | S1 | 1464 | 1 : 17 | 84 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | S1 | 53 | 1 : 2 | 30 |
SBMPTN
Passing grade melalui jalur SBMPTN di Institut Teknologi Bandung ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan
Passing Grade SBMPTN Saintek ITB
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | S1 | 599 | 1 : 4 | 150 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | S1 | 1781 | 1 : 14 | 125 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA | S1 | 1235 | 1 : 10 | 123 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | S1 | 855 | 1 : 19 | 46 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | S1 | 305 | 1 : 4 | 69 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA | S1 | 1207 | 1 : 10 | 121 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | S1 | 1282 | 1 : 12 | 107 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | S1 | 1265 | 1 : 20 | 64 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | S1 | 545 | 1 : 6 | 99 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR | S1 | 423 | 1 : 11 | 40 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS JATINANGOR | S1 | 324 | 1 : 8 | 40 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS CIREBON | S1 | 401 | 1 : 20 | 20 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) – KAMPUS CIREBON | S1 | 330 | 1 : 17 | 20 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) – KAMPUS CIREBON | S1 | 707 | 1 : 15 | 48 |
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) – KAMPUS CIREBON | S1 | 169 | 1 : 8 | 20 |
FMIPA-MATEMATIKA | S1 | 0 | 1 : 0 | 60 |
FMIPA-ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 0 | 1 : 0 | 91 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) – KOMPUTASI | S1 | 0 | 1 : 0 | 109 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) – REKAYASA | S1 | 0 | 1 : 0 | 90 |
Passing Grade SBMPTN Soshum ITB
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | S1 | 1677 | 1 : 10 | 170 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | S1 | 2453 | 1 : 29 | 84 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | S1 | 132 | 1 : 7 | 20 |
Nilai Rata-Rata Saintek UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Institut Teknologi Bandung
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | S1 | 684 | 599 | 1 : 4 | 150 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | S1 | 712 | 1781 | 1 : 14 | 125 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA | S1 | 702 | 1235 | 1 : 10 | 123 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | S1 | 697 | 855 | 1 : 19 | 46 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | S1 | 635 | 305 | 1 : 4 | 69 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA | S1 | 700 | 1207 | 1 : 10 | 121 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | S1 | 705 | 1282 | 1 : 12 | 107 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | S1 | 702 | 1265 | 1 : 20 | 64 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | S1 | 666 | 545 | 1 : 6 | 99 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR | S1 | 661 | 423 | 1 : 11 | 40 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS JATINANGOR | S1 | 324 | 1 : 8 | 40 | |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS CIREBON | S1 | 651 | 401 | 1 : 20 | 20 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) – KAMPUS CIREBON | S1 | 646 | 330 | 1 : 17 | 20 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) – KAMPUS CIREBON | S1 | 686 | 707 | 1 : 15 | 48 |
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) – KAMPUS CIREBON | S1 | 615 | 169 | 1 : 8 | 20 |
FMIPA-MATEMATIKA | S1 | 0 | 1 : 0 | 60 | |
FMIPA-ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 0 | 1 : 0 | 91 | |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) – KOMPUTASI | S1 | 0 | 1 : 0 | 109 | |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) – REKAYASA | S1 | 0 | 1 : 0 | 90 |
Nilai Rata-Rata Soshum UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Institut Teknologi Bandung
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | S1 | 710 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | S1 | 728 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | S1 | 612 |