SNMPTN
Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu
Passing Grade SNMPTN Saintek UGM
Prodi | Jenjang | Peminat | keketatan | Daya Tampung 2022 |
---|---|---|---|---|
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | 309 | 1 : 17 | 18 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 173 | 1 : 6 | 29 |
Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | 95 | 1 : 4 | 22 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D4 | 28 | 1 : 2 | 15 |
Teknologi Rekayasa Internet | D4 | 75 | 1 : 3 | 29 |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | 45 | 1 : 3 | 18 |
Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | 129 | 1 : 7 | 18 |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D4 | 109 | 1 : 6 | 18 |
Pengelolaan Hutan | D4 | 88 | 1 : 3 | 27 |
Teknologi Veteriner | D4 | 23 | 1 : 1 | 27 |
Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | 37 | 1 : 1 | 27 |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | D4 | 45 | 1 : 3 | 18 |
Sistem Informasi Geografis | D4 | 41 | 1 : 2 | 18 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | 46 | 1 : 3 | 18 |
Biologi | S1 | 330 | 1 : 5 | 68 |
Farmasi | S1 | 2,061 | 1 : 29 | 72 |
Geografi Lingkungan | S1 | 172 | 1 : 5 | 36 |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | 130 | 1 : 4 | 30 |
Pembangunan Wilayah | S1 | 206 | 1 : 9 | 24 |
Kedokteran | S1 | 1,588 | 1 : 30 | 53 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 533 | 1 : 15 | 36 |
Gizi Kesehatan | S1 | 539 | 1 : 18 | 30 |
Kedokteran Gigi | S1 | 590 | 1 : 13 | 45 |
Kedokteran Hewan | S1 | 359 | 1 : 6 | 60 |
Fisika | S1 | 53 | 1 : 3 | 21 |
Kimia | S1 | 200 | 1 : 5 | 42 |
Matematika | S1 | 270 | 1 : 11 | 24 |
Ilmu Komputer | S1 | 626 | 1 : 26 | 24 |
Statistika | S1 | 430 | 1 : 24 | 18 |
Geofisika | S1 | 107 | 1 : 6 | 18 |
Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | 108 | 1 : 5 | 21 |
Agronomi | S1 | 95 | 1 : 4 | 24 |
Ilmu Tanah | S1 | 84 | 1 : 4 | 21 |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | 249 | 1 : 10 | 24 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | S1 | 72 | 1 : 3 | 21 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 77 | 1 : 6 | 12 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | S1 | 61 | 1 : 3 | 23 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 54 | 1 : 2 | 23 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | S1 | 65 | 1 : 3 | 23 |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | 67 | 1 : 6 | 11 |
Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | 324 | 1 : 4 | 90 |
Arsitektur | S1 | 566 | 1 : 24 | 24 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 266 | 1 : 11 | 24 |
Teknik Geodesi | S1 | 216 | 1 : 5 | 42 |
Teknik Geologi | S1 | 205 | 1 : 5 | 42 |
Teknik Kimia | S1 | 400 | 1 : 9 | 45 |
Teknik Elektro | S1 | 340 | 1 : 10 | 33 |
Teknik Mesin | S1 | 328 | 1 : 7 | 45 |
Teknik Sipil | S1 | 684 | 1 : 13 | 54 |
Teknik Nuklir | S1 | 127 | 1 : 8 | 15 |
Teknik Fisika | S1 | 116 | 1 : 4 | 30 |
Teknik Industri | S1 | 401 | 1 : 12 | 33 |
Teknik Pertanian | S1 | 149 | 1 : 5 | 30 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 320 | 1 : 10 | 33 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 175 | 1 : 5 | 33 |
Higiene Gigi | S1 | 90 | 1 : 6 | 15 |
Kehutanan | S1 | 449 | 1 : 6 | 75 |
Teknologi Informasi | S1 | 771 | 1 : 23 | 33 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 280 | 1 : 19 | 15 |
Teknik Biomedis | S1 | 218 | 1 : 12 | 18 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | S1 | 0 | 1 : 0 | 12 |
Passing Grade SNMPTN Soshum UGM
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung 2022 |
---|---|---|---|---|
Manajemen Dan Penilaian Properti | D4 | 48 | 1 : 2 | 24 |
Perbankan | D4 | 146 | 1 : 6 | 24 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 97 | 1 : 4 | 27 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 48 | 1 : 2 | 24 |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | D4 | 183 | 1 : 10 | 18 |
Bahasa Inggris | D4 | 136 | 1 : 8 | 18 |
Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | 385 | 1 : 14 | 27 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 404 | 1 : 15 | 27 |
Manajemen | S1 | 1934 | 1 : 50 | 39 |
Akuntansi | S1 | 1274 | 1 : 28 | 45 |
Filsafat | S1 | 236 | 1 : 5 | 45 |
Hukum | S1 | 1.42 | 1 : 0 | 99 |
Antropologi Budaya | S1 | 193 | 1 : 6 | 30 |
Arkeologi | S1 | 170 | 1 : 9 | 18 |
Sejarah | S1 | 128 | 1 : 7 | 18 |
Sastra Arab | S1 | 340 | 1 : 16 | 21 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 238 | 1 : 8 | 29 |
Sastra Inggris | S1 | 396 | 1 : 19 | 21 |
Sastra Jawa | S1 | 68 | 1 : 5 | 14 |
Sastra Prancis | S1 | 74 | 1 : 5 | 14 |
Sastra Jepang | S1 | 236 | 1 : 17 | 14 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 668 | 1 : 33 | 20 |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | 265 | 1 : 12 | 23 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 1051 | 1 : 44 | 24 |
Politik Dan Pemerintahan | S1 | 225 | 1 : 10 | 23 |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | 313 | 1 : 14 | 23 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 1027 | 1 : 45 | 23 |
Sosiologi | S1 | 267 | 1 : 12 | 23 |
Psikologi | S1 | 1722 | 1 : 25 | 68 |
Pariwisata | S1 | 339 | 1 : 17 | 20 |
SBMPTN
Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Gadjah Mada ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan
Passing Grade SBMPTN Saintek UGM
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung 22 |
---|---|---|---|---|
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | 611 | 1 : 56 | 18 |
Pengelolaan Hutan | D4 | 125 | 1 : 6 | 27 |
Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | 122 | 1 : 6 | 27 |
Sistem Informasi Geografis | D4 | 121 | 1 : 6 | 18 |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | 219 | 1 : 10 | 18 |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D4 | 131 | 1 : 6 | 18 |
Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | 139 | 1 : 8 | 22 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D4 | 70 | 1 : 4 | 15 |
Teknologi Rekayasa Internet | D4 | 156 | 1 : 9 | 29 |
Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | 177 | 1 : 8 | 18 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | 191 | 1 : 9 | 18 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 296 | 1 : 17 | 29 |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | D4 | 112 | 1 : 5 | 18 |
Teknologi Veteriner | D4 | 79 | 1 : 4 | 27 |
Agronomi | D4 | 263 | 1 : 9 | 24 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | S1 | 191 | 1 : 9 | 23 |
Arsitektur | S1 | 1076 | 1 : 38 | 24 |
Biologi | S1 | 533 | 1 : 7 | 68 |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | 525 | 1 : 19 | 24 |
Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | 253 | 1 : 10 | 21 |
Farmasi | S1 | 2140 | 1 : 25 | 72 |
Fisika | S1 | 150 | 1 : 6 | 21 |
Geofisika | S1 | 201 | 1 : 10 | 18 |
Geografi Lingkungan | S1 | 360 | 1 : 9 | 36 |
Gizi Kesehatan | S1 | 1203 | 1 : 34 | 30 |
Higiene Gigi | S1 | 231 | 1 : 13 | 15 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 444 | 1 : 32 | 15 |
Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | 627 | 1 : 6 | 90 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 1065 | 1 : 27 | 36 |
Ilmu Komputer | S1 | 1150 | 1 : 46 | 24 |
Ilmu Tanah | S1 | 224 | 1 : 10 | 21 |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | 234 | 1 : 7 | 30 |
Kedokteran | S1 | 3666 | 1 : 59 | 53 |
Kedokteran Gigi | S1 | 1200 | 1 : 23 | 45 |
Kedokteran Hewan | S1 | 797 | 1 : 11 | 60 |
Kehutanan | S1 | 980 | 1 : 10 | 75 |
Kimia | S1 | 332 | 1 : 7 | 42 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | S1 | 142 | 1 : 7 | 23 |
Matematika | S1 | 441 | 1 : 16 | 24 |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | 159 | 1 : 12 | 11 |
Pembangunan Wilayah | S1 | 224 | 1 : 8 | 24 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 148 | 1 : 11 | 12 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 562 | 1 : 20 | 24 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | S1 | 195 | 1 : 8 | 21 |
Statistika | S1 | 653 | 1 : 31 | 18 |
Teknik Biomedis | S1 | 363 | 1 : 26 | 18 |
Teknik Elektro | S1 | 557 | 1 : 20 | 33 |
Teknik Fisika | S1 | 269 | 1 : 8 | 30 |
Teknik Geodesi | S1 | 482 | 1 : 10 | 42 |
Teknik Geologi | S1 | 511 | 1 : 12 | 42 |
Teknik Industri | S1 | 1037 | 1 : 27 | 33 |
Teknik Kimia | S1 | 574 | 1 : 11 | 45 |
Teknik Mesin | S1 | 801 | 1 : 16 | 45 |
Teknik Nuklir | S1 | 287 | 1 : 16 | 15 |
Teknik Pertanian | S1 | 293 | 1 : 8 | 30 |
Teknik Sipil | S1 | 1365 | 1 : 22 | 54 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 185 | 1 : 9 | 23 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 283 | 1 : 7 | 33 |
Teknologi Informasi | S1 | 1270 | 1 : 45 | 33 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 679 | 1 : 17 | 33 |
Passing Grade SBMPTN Soshum UGM
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung 22 |
---|---|---|---|---|
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 328 | 1 : 16 | 27 |
Bahasa Inggris | D4 | 203 | 1 : 10 | 18 |
Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | 505 | 1 : 16 | 27 |
Manajemen Dan Penilaian Properti | D4 | 276 | 1 : 20 | 24 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 295 | 1 : 12 | 24 |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | D4 | 718 | 1 : 34 | 18 |
Perbankan | D4 | 328 | 1 : 13 | 24 |
Akuntansi | S1 | 2104 | 1 : 40 | 45 |
Antropologi Budaya | S1 | 356 | 1 : 25 | 18 |
Arkeologi | S1 | 356 | 1 : 25 | 18 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 1054 | 1 : 66 | 20 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 441 | 1 : 16 | 29 |
Filsafat | S1 | 837 | 1 : 16 | 45 |
Hukum | S1 | 3542 | 1 : 31 | 99 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 845 | 1 : 26 | 27 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 1829 | 1 : 65 | 24 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 1869 | 1 : 69 | 23 |
Manajemen | S1 | 3050 | 1 : 66 | 39 |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | 826 | 1 : 31 | 23 |
Pariwisata | S1 | 932 | 1 : 58 | 20 |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | 782 | 1 : 29 | 23 |
Politik Dan Pemerintahan | S1 | 638 | 1 : 24 | 23 |
Psikologi | S1 | 4202 | 1 : 53 | 68 |
Sastra Arab | S1 | 395 | 1 : 20 | 21 |
Sastra Inggris | S1 | 833 | 1 : 42 | 21 |
Sastra Jawa | S1 | 143 | 1 : 11 | 14 |
Sastra Jepang | S1 | 450 | 1 : 41 | 14 |
Sastra Prancis | S1 | 148 | 1 : 13 | 14 |
Sejarah | S1 | 278 | 1 : 17 | 18 |
Sosiologi | S1 | 661 | 1 : 24 | 23 |
Nilai passing grade suatu program studi di Universitas tidak pernah di publikasi, jadikan nilai ini menjadi motivasi belajar adik-adik semua
Nilai Rata-Rata Saintek UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Gadjah Mada
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Kedokteran | S1 | 743,01 |
Farmasi | S1 | 719,85 |
Teknik Sipil | S1 | 714,67 |
Teknologi Informasi | S1 | 712,25 |
Gizi Kesehatan | S1 | 711,80 |
Kedokteran Gigi | S1 | 707,64 |
Ilmu Komputer | S1 | 699,65 |
Arsitektur | S1 | 697,77 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 696,38 |
Teknik Industri | S1 | 694,22 |
Kehutanan | S1 | 693,66 |
Teknik Mesin | S1 | 669,12 |
Kedokteran Hewan | S1 | 663,40 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 659,66 |
Statistika | S1 | 655,89 |
Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | 654,32 |
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | 653,88 |
Teknik Kimia | S1 | 653,70 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 653,56 |
Teknik Elektro | S1 | 650,36 |
Biologi | S1 | 644,87 |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | 642,86 |
Teknik Geologi | S1 | 642,35 |
Teknik Geodesi | S1 | 641,59 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 640,11 |
Matematika | S1 | 639,46 |
Teknik Biomedis | S1 | 637,02 |
Higiene Gigi | S1 | 636,74 |
Geografi Lingkungan | S1 | 636,54 |
Kimia | S1 | 633,45 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 632,96 |
Teknik Pertanian | S1 | 632,39 |
Teknik Nuklir | S1 | 632,18 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 632,14 |
Teknik Fisika | S1 | 630,90 |
Agronomi | D4 | 630,32 |
Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | 629,87 |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | 629,00 |
Pembangunan Wilayah | S1 | 626,25 |
Ilmu Tanah | S1 | 625,79 |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | 625,49 |
Geofisika | S1 | 619,19 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | S1 | 609,69 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | S1 | 608,42 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | 608,31 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 605,03 |
Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | 604,79 |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | 603,97 |
Teknologi Rekayasa Internet | D4 | 593,44 |
Fisika | S1 | 592,65 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 592,09 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | S1 | 590,32 |
Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | 588,71 |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D4 | 586,36 |
Pengelolaan Hutan | D4 | 586,22 |
Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | 586,06 |
Sistem Informasi Geografis | D4 | 584,93 |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | D4 | 584,32 |
Teknologi Veteriner | D4 | 577,32 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D4 | 571,20 |
Nilai Rata-Rata Soshum UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Gadjah Mada
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Psikologi | S1 | 744,11 |
Hukum | S1 | 741,52 |
Manajemen | S1 | 737,75 |
Akuntansi | S1 | 715,64 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 715,55 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 715,19 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 696,01 |
Pariwisata | S1 | 677,01 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 674,49 |
Filsafat | S1 | 672,96 |
Sastra Inggris | S1 | 671,51 |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | 669,16 |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | 662,01 |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | D4 | 659,10 |
Sosiologi | S1 | 656,35 |
Politik Dan Pemerintahan | S1 | 654,76 |
Antropologi Budaya | S1 | 648,45 |
Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | 642,01 |
Sastra Jepang | S1 | 640,77 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 637,55 |
Sastra Arab | S1 | 637,39 |
Arkeologi | S1 | 635,79 |
Perbankan | D4 | 633,44 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 633,27 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 632,60 |
Sejarah | S1 | 631,84 |
Manajemen Dan Penilaian Properti | D4 | 631,16 |
Bahasa Inggris | D4 | 621,17 |
Sastra Prancis | S1 | 591,50 |
Sastra Jawa | S1 | 591,34 |