Passing Grade Universitas Indonesia (UI)

Nilai minimal yang harus di capai oleh peserta tes masuk ke Universitas Indonesia di setiap program studi untuk dapat diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022

Nama
Universitas Indonesia
Fakultas
15
Program Studi
64

Saintek

Soshum

32

32

Paling diminati
Pendidikan Dokter
Kurang diminati
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa
Nilai tertinggi UTBK
747
Nilai terendah UTBK
623

SNMPTN

Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu

Passing Grade SNMPTN Saintek UI

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung 2022
Pendidikan Dokter S1 1.189 1 : 33 36
Pendidikan Dokter Gigi S1 323 1 : 15 22
Matematika S1 218 1 : 16 14
Fisika S1 116 1 : 6 20
Kimia S1 155 1 : 8 20
Biologi S1 150 1 : 8 20
Farmasi S1 370 1 : 21 18
Geografi S1 129 1 : 6 20
Teknik Sipil S1 275 1 : 15 18
Teknik Mesin S1 167 1 : 10 16
Teknik Elektro S1 249 1 : 12 20
Teknik Metalurgi & Material S1 164 1 : 8 20
Arsitektur S1 328 1 : 27 12
Teknik Kimia S1 220 1 : 12 18
Ilmu Keperawatan S1 373 1 : 12 30
Ilmu Komputer S1 693 1 : 23 30
Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 440 1 : 15 30
Teknik Industri S1 451 1 : 21 22
Teknik Perkapalan S1 91 1 : 8 12
Teknik Lingkungan S1 174 1 : 12 14
Teknik Komputer S1 229 1 : 14 16
Sistem Informasi S1 586 1 : 20 30
Arsitektur Interior S1 250 1 : 25 10
Teknologi Bioproses S1 168 1 : 14 12
Gizi S1 274 1 : 21 13
Kesehatan Lingkungan S1 140 1 : 13 11
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja S1 164 1 : 14 12
Geofisika S1 78 1 : 7 12
Geologi S1 99 1 : 8 12
Statistika S1 244 1 : 20 12
Aktuaria S1 287 1 : 24 12
Teknik Biomedis S1 143 1 : 18 8

Passing Grade SNMPTN Soshum UI

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung 2022
Ilmu Hukum S1 1.102 1 : 18 60
Arkeologi Indonesia S1 125 1 : 10 12
Ilmu Sejarah S1 121 1 : 10 12
Ilmu Psikologi S1 963 1 : 25 38
Ilmu Komunikasi S1 626 1 : 31 20
Ilmu Politik S1 223 1 : 14 16
Ilmu Administrasi Negara S1 242 1 : 9 26
Kriminologi S1 536 1 : 30 18
Sosiologi S1 234 1 : 15 16
Ilmu Kesejahteraan Sosial S1 271 1 : 17 16
Antropologi Sosial S1 194 1 : 24 8
Ilmu Ekonomi S1 317 1 : 13 24
Ilmu Administrasi Niaga S1 309 1 : 12 26
Ilmu Administrasi Fiskal S1 228 1 : 9 26
Manajemen S1 981 1 : 27 36
Akuntansi S1 733 1 : 18 40
Ilmu Hubungan Internasional S1 488 1 : 41 12
Ilmu Perpustakaan S1 148 1 : 16 9
Ilmu Filsafat S1 130 1 : 11 12
Sastra Indonesia S1 148 1 : 12 12
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa S1 43 1 : 4 12
Sastra Jepang S1 189 1 : 21 9
Sastra Cina S1 128 1 : 14 9
Sastra Arab S1 157 1 : 17 9
Sastra Perancis S1 86 1 : 14 6
Sastra Inggris S1 244 1 : 27 9
Sastra Jerman S1 89 1 : 15 6
Sastra Belanda S1 67 1 : 11 6
Sastra Rusia S1 115 1 : 10 12
Bahasa Dan Kebudayaan Korea S1 279 1 : 47 6
Ilmu Ekonomi Islam S1 130 1 : 13 10
Bisnis Islam S1 137 1 : 14 10

SBMPTN

Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Indonesia ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan

Passing Grade SBMPTN Saintek UI

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung 2022
Aktuaria S1 414 1 : 23 18
Arsitektur S1 727 1 : 48 18
Arsitektur Interior S1 511 1 : 34 15
Biologi S1 293 1 : 9 30
Farmasi S1 721 1 : 27 27
Fisika S1 238 1 : 8 30
Geofisika S1 131 1 : 7 18
Geografi S1 198 1 : 6 30
Geologi S1 227 1 : 13 18
Gizi S1 652 1 : 33 20
Ilmu Keperawatan S1 707 1 : 15 45
Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 883 1 : 20 45
Ilmu Komputer S1 1562 1 : 35 45
Kesehatan Lingkungan S1 230 1 : 14 17
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja S1 381 1 : 22 18
Kimia S1 268 1 : 9 30
Matematika S1 348 1 : 17 21
Pendidikan Dokter S1 2750 1 : 51 54
Pendidikan Dokter Gigi S1 712 1 : 21 33
Sistem Informasi S1 1397 1 : 31 45
Statistika S1 406 1 : 23 18
Teknik Biomedis S1 220 1 : 18 12
Teknik Elektro S1 443 1 : 15 30
Teknik Industri S1 819 1 : 25 33
Teknik Kimia S1 367 1 : 14 27
Teknik Komputer S1 665 1 : 28 24
Teknik Lingkungan S1 346 1 : 16 21
Teknik Mesin S1 518 1 : 22 24
Teknik Metalurgi & Material S1 340 1 : 11 30
Teknik Perkapalan S1 179 1 : 10 18
Teknik Sipil S1 632 1 : 23 27
Teknologi Bioproses S1 244 1 : 13 18

Passing Grade SBMPTN Soshum UI

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung 2022
Soshum Akuntansi S1 1 : 33 60
Soshum Antropologi Sosial S1 1 : 24 12
Soshum Arkeologi Indonesia S1 1 : 15 18
Soshum Bahasa Dan Kebudayaan Korea S1 1 : 82 9
Soshum Bisnis Islam S1 1 : 33 15
Soshum Ilmu Administrasi Fiskal S1 1 : 31 39
Soshum Ilmu Administrasi Negara S1 1 : 41 39
Soshum Ilmu Administrasi Niaga S1 1 : 31 39
Soshum Ilmu Ekonomi S1 1 : 23 36
Soshum Ilmu Ekonomi Islam S1 1 : 32 15
Soshum Ilmu Filsafat S1 1 : 17 18
Soshum Ilmu Hubungan Internasional S1 1 : 75 18
Soshum Ilmu Hukum S1 1 : 35 90
Soshum Ilmu Kesejahteraan Sosial S1 1 : 24 24
Soshum Ilmu Komunikasi S1 1 : 94 30
Soshum Ilmu Perpustakaan S1 1 : 29 14
Soshum Ilmu Politik S1 1 : 22 24
Soshum Ilmu Psikologi S1 1 : 54 57
Soshum Ilmu Sejarah S1 1 : 16 18
Soshum Kriminologi S1 1 : 52 27
Soshum Manajemen S1 1 : 49 54
Soshum Sastra Arab S1 1 : 30 14
Soshum Sastra Belanda S1 1 : 19 9
Soshum Sastra Cina S1 1 : 18 14
Soshum Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa S1 1 : 7 18
Soshum Sastra Indonesia S1 1 : 15 18
Soshum Sastra Inggris S1 1 : 61 14
Soshum Sastra Jepang S1 1 : 37 14
Soshum Sastra Jerman S1 1 : 20 9
Soshum Sastra Prancis S1 1 : 22 9
Soshum Sastra Rusia S1 1 : 11 18
Soshum Sosiologi S1 1 : 25 24

Nilai passing grade suatu program studi di Universitas tidak pernah di publikasi, jadikan nilai ini menjadi motivasi belajar adik-adik semua

Nilai Rata-Rata Saintek UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Indonesia

No Rumpun Prodi Nilai Rata-Rata UTBK
1 Saintek Pendidikan Dokter 754,16
2 Saintek Ilmu Komputer 704,06
3 Saintek Sistem Informasi 703,63
4 Saintek Ilmu Kesehatan Masyarakat 684,43
5 Saintek Teknik Industri 678,36
6 Saintek Arsitektur 678,16
7 Saintek Farmasi 673,62
8 Saintek Pendidikan Dokter Gigi 673,13
9 Saintek Ilmu Keperawatan 663,76
10 Saintek Teknik Komputer 663,73
11 Saintek Gizi 663,70
12 Saintek Teknik Sipil 663,69
13 Saintek Teknik Mesin 662,82
14 Saintek Arsitektur Interior 654,08
15 Saintek Teknik Elektro 653,61
16 Saintek Aktuaria 653,25
17 Saintek Statistika 643,77
18 Saintek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 643,32
19 Saintek Teknik Kimia 643,23
20 Saintek Matematika 643,02
21 Saintek Teknik Lingkungan 642,94
22 Saintek Teknik Metalurgi & Material 642,85
23 Saintek Biologi 632,99
24 Saintek Kimia 632,80
25 Saintek Teknologi Bioproses 632,79
26 Saintek Fisika 632,76
27 Saintek Kesehatan Lingkungan 632,75
28 Saintek Geologi 632,74
29 Saintek Teknik Biomedis 627,46
30 Saintek Geografi 623,40
31 Saintek Teknik Perkapalan 612,27
32 Saintek Geofisika 607,11

Nilai Rata-Rata Soshum UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Indonesia

No Rumpun Prodi Nilai Rata-Rata UTBK
1 Soshum Ilmu Hukum 733,74
2 Soshum Ilmu Psikologi 729,24
3 Soshum Manajemen 714,07
4 Soshum Akuntansi 704,71
5 Soshum Ilmu Komunikasi 704,31
6 Soshum Kriminologi 703,73
7 Soshum Ilmu Hubungan Internasional 693,78
8 Soshum Ilmu Administrasi Negara 679,69
9 Soshum Sastra Inggris 678,96
10 Soshum Ilmu Administrasi Niaga 678,57
11 Soshum Ilmu Ekonomi 678,43
12 Soshum Bahasa Dan Kebudayaan Korea 678,31
13 Soshum Ilmu Kesejahteraan Sosial 663,65
14 Soshum Ilmu Administrasi Fiskal 663,63
15 Soshum Ilmu Politik 663,48
16 Soshum Sosiologi 663,37
17 Soshum Sastra Jepang 663,09
18 Soshum Bisnis Islam 653,69
19 Soshum Ilmu Ekonomi Islam 653,67
20 Soshum Antropologi Sosial 653,45
21 Soshum Sastra Arab 653,43
22 Soshum Ilmu Perpustakaan 643,44
23 Soshum Ilmu Filsafat 643,41
24 Soshum Sastra Indonesia 643,32
25 Soshum Ilmu Sejarah 643,31
26 Soshum Arkeologi Indonesia 633,12
27 Soshum Sastra Cina 632,89
28 Soshum Sastra Rusia 632,84
29 Soshum Sastra Prancis 627,17
30 Soshum Sastra Jerman 624,12
31 Soshum Sastra Belanda 607,43
32 Soshum Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa 607,34