Passing Grade Universitas Negeri Malang (UM)

Nilai minimal yang harus di capai oleh peserta tes masuk ke Universitas Negeri Malang di setiap program studi untuk dapat diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022

Nama
Universitas Negeri Malang
Fakultas
9
Program Studi
59

Saintek

Soshum

22

37

Paling diminati
Bahasa Dan Sastra Indonesia
Kurang diminati
Pendidikan Bahasa Jerman
Nilai tertinggi UTBK
698
Nilai terendah UTBK
549

SNMPTN

Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu

Passing Grade SNMPTN Saintek UM

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 1130 1 : 23 50
Teknik Informatika S1 814 1 : 51 16
Teknik Sipil S1 759 1 : 24 32
Pendidikan Matematika S1 625 1 : 16 40
Matematika S1 415 1 : 13 32
Pendidikan Biologi S1 406 1 : 17 24
Teknik Industri S1 397 1 : 25 16
Biologi S1 368 1 : 15 24
Teknik Mesin S1 352 1 : 22 16
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 320 1 : 13 24
Bioteknologi S1 274 1 : 17 16
Kimia S1 231 1 : 7 32
Pendidikan Teknik Informatika S1 224 1 : 14 16
Teknik Elektro S1 218 1 : 14 16
Pendidikan Kimia S1 204 1 : 6 32
Pendidikan Fisika S1 192 1 : 6 32
Pendidikan Teknik Otomotif S1 158 1 : 10 16
Pendidikan Teknik Mesin S1 110 1 : 5 24
Pendidikan Teknik Bangunan S1 103 1 : 4 24
Fisika S1 102 1 : 3 32
Pendidikan Teknik Elektro S1 73 1 : 5 16
Ilmu Keolahragaan S1 69 1 : 2 30

Passing Grade SNMPTN Soshum UM

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Manajemen S1 2346 1 : 42 56
Psikologi S1 1574 1 : 25 64
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 1518 1 : 24 64
Akuntansi S1 985 1 : 19 51
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 685 1 : 29 24
Bimbingan Dan Konseling S1 631 1 : 26 24
Desain Komunikasi Visual S1 618 1 : 19 33
Ekonomi Dan Studi Pembangunan S1 529 1 : 17 32
Pendidikan Tata Busana S1 515 1 : 32 16
Pendidikan Bahasa Inggris S1 492 1 : 21 24
Pendidikan Tata Boga S1 469 1 : 29 16
Bahasa Dan Sastra Inggris S1 446 1 : 26 17
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah S1 401 1 : 17 24
Administrasi Pendidikan S1 378 1 : 16 24
Pendidikan Sosiologi S1 366 1 : 15 24
Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 355 1 : 22 16
Pendidikan Bahasa Arab S1 350 1 : 15 24
Pendidikan Ekonomi S1 310 1 : 10 32
Pendidikan Sejarah S1 309 1 : 10 32
Pendidikan Geografi S1 274 1 : 9 32
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini S1 269 1 : 11 24
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 265 1 : 8 32
Geografi S1 253 1 : 11 24
Ilmu Perpustakaan S1 241 1 : 15 16
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi S1 228 1 : 4 55
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 220 1 : 14 16
Pendidikan Tata Niaga S1 173 1 : 11 16
Teknologi Pendidikan S1 167 1 : 7 24
Pendidikan Luar Biasa S1 166 1 : 7 24
Pendidikan Seni Rupa S1 164 1 : 7 24
Pendidikan Akuntansi S1 164 1 : 7 24
Ilmu Sejarah S1 142 1 : 18 8
Pendidikan Luar Sekolah S1 118 1 : 4 32
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 103 1 : 3 40
Pendidikan Seni Tari Dan Musik S1 84 1 : 4 24
Pendidikan Bahasa Jerman S1 73 1 : 5 16
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 71 1 : 4 16

SBMPTN

Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Negeri Malang ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan

Passing Grade SBMPTN Saintek UM

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 1255 1 : 17 75
Teknik Informatika S1 1224 1 : 51 24
Teknik Sipil S1 1012 1 : 21 48
Pendidikan Matematika S1 663 1 : 11 60
Teknik Industri S1 640 1 : 27 24
Bioteknologi S1 622 1 : 26 24
Matematika S1 576 1 : 12 48
Teknik Mesin S1 552 1 : 23 24
Pendidikan Biologi S1 492 1 : 14 36
Biologi S1 488 1 : 14 36
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 415 1 : 12 36
Teknik Elektro S1 388 1 : 16 24
Pendidikan Teknik Informatika S1 376 1 : 16 24
Kimia S1 308 1 : 6 48
Pendidikan Kimia S1 276 1 : 6 48
Fisika S1 259 1 : 5 48
Pendidikan Fisika S1 222 1 : 5 48
Pendidikan Teknik Bangunan S1 175 1 : 5 36
Pendidikan Teknik Otomotif S1 163 1 : 7 24
Ilmu Keolahragaan S1 127 1 : 3 42
Pendidikan Teknik Mesin S1 118 1 : 3 36
Pendidikan Teknik Elektro S1 104 1 : 4 24
Teknologi Rekayasa Manufaktur D4 0 1 : 0 40
Teknologi Rekayasa Otomotif D4 0 1 : 0 40
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil D4 0 1 : 0 40
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi D4 0 1 : 0 40
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika D4 0 1 : 0 40

Passing Grade SBMPTN Soshum UM

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Manajemen S1 2985 1 : 36 84
Psikologi S1 2595 1 : 20 128
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 1714 1 : 18 96
Akuntansi S1 1315 1 : 18 74
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 963 1 : 27 36
Ekonomi Dan Studi Pembangunan S1 948 1 : 20 48
Desain Komunikasi Visual S1 909 1 : 19 49
Bimbingan Dan Konseling S1 822 1 : 23 36
Bahasa Dan Sastra Inggris S1 788 1 : 32 25
Pendidikan Tata Boga S1 699 1 : 29 24
Pendidikan Bahasa Inggris S1 626 1 : 17 36
Pendidikan Tata Busana S1 588 1 : 25 24
Pendidikan Sosiologi S1 569 1 : 16 36
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah S1 541 1 : 15 36
Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 540 1 : 23 24
Administrasi Pendidikan S1 489 1 : 14 36
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi S1 470 1 : 6 79
Pendidikan Ekonomi S1 462 1 : 10 48
Pendidikan Akuntansi S1 459 1 : 13 36
Ilmu Perpustakaan S1 456 1 : 19 24
Pendidikan Geografi S1 443 1 : 9 48
Pendidikan Bahasa Arab S1 422 1 : 12 36
Geografi S1 404 1 : 11 36
Pendidikan Sejarah S1 384 1 : 8 48
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 377 1 : 16 24
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 367 1 : 8 48
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini S1 343 1 : 10 36
Pendidikan Tata Niaga S1 335 1 : 14 24
Ilmu Sejarah S1 287 1 : 24 12
Teknologi Pendidikan S1 279 1 : 8 36
Pendidikan Luar Sekolah S1 252 1 : 5 48
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 245 1 : 4 56
Pendidikan Luar Biasa S1 233 1 : 6 36
Pendidikan Seni Rupa S1 195 1 : 5 37
Pendidikan Bahasa Jerman S1 146 1 : 6 24
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 127 1 : 5 24
Pendidikan Seni Tari Dan Musik S1 116 1 : 3 36
Perpustakaan Digital D4 0 1 : 0 20
Animasi D4 0 1 : 0 40
Manajemen Pemasaran D4 0 1 : 0 20
Akuntansi D4 0 1 : 0 20
Tata Boga D4 0 1 : 0 30
Desain Mode D4 0 1 : 0 30

Nilai Rata-Rata Saintek UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Negeri Malang

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 663
Teknik Informatika S1 656
Teknik Sipil S1 654
Pendidikan Matematika S1 617
Teknik Industri S1 616
Bioteknologi S1 614
Matematika S1 608
Teknik Mesin S1 605
Pendidikan Biologi S1 600
Biologi S1 598
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 596
Teknik Elektro S1 594
Pendidikan Teknik Informatika S1 591
Kimia S1 582
Pendidikan Kimia S1 579
Fisika S1 578
Pendidikan Fisika S1 575
Pendidikan Teknik Bangunan S1 566
Pendidikan Teknik Otomotif S1 564
Ilmu Keolahragaan S1 558
Pendidikan Teknik Mesin S1 556
Pendidikan Teknik Elektro S1 549
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil D4 0
Teknologi Rekayasa Manufaktur D4 0
Teknologi Rekayasa Otomotif D4 0
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi D4 0
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika D4 0

Nilai Rata-Rata Soshum UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Negeri Malang

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Manajemen S1 698
Psikologi S1 693
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 681
Akuntansi S1 666
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 653
Ekonomi Dan Studi Pembangunan S1 652
Desain Komunikasi Visual S1 649
Bimbingan Dan Konseling S1 635
Bahasa Dan Sastra Inggris S1 627
Pendidikan Tata Boga S1 619
Pendidikan Bahasa Inggris S1 614
Pendidikan Tata Busana S1 612
Pendidikan Sosiologi S1 607
Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 601
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah S1 601
Administrasi Pendidikan S1 599
Ilmu Perpustakaan S1 597
Pendidikan Akuntansi S1 597
Pendidikan Ekonomi S1 597
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi S1 597
Pendidikan Bahasa Arab S1 596
Pendidikan Geografi S1 596
Geografi S1 594
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 594
Pendidikan Sejarah S1 594
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 588
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini S1 586
Pendidikan Tata Niaga S1 583
Ilmu Sejarah S1 580
Teknologi Pendidikan S1 580
Pendidikan Luar Sekolah S1 577
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 576
Pendidikan Luar Biasa S1 575
Pendidikan Seni Rupa S1 568
Pendidikan Bahasa Jerman S1 561
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 557
Pendidikan Seni Tari Dan Musik S1 551
Akuntansi D4 0
Animasi D4 0
Desain Mode D4 0
Manajemen Pemasaran D4 0
Perpustakaan Digital D4 0
Tata Boga D4 0