SNMPTN
Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN Universitas Negeri Yogyakarta ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu
Passing Grade SNMPTN Saintek UNY
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Teknik Sipil | S1 | 633 | 1 : 53 | 12 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 560 | 1 : 47 | 12 |
Pendidikan Matematika | S1 | 518 | 1 : 22 | 24 |
Teknologi Informasi | S1 | 510 | 1 : 43 | 12 |
Matematika | S1 | 419 | 1 : 17 | 24 |
Pendidikan Ipa | S1 | 396 | 1 : 17 | 24 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 392 | 1 : 16 | 24 |
Statistika | S1 | 390 | 1 : 33 | 12 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 345 | 1 : 14 | 24 |
Pendidikan Biologi | S1 | 338 | 1 : 14 | 24 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 338 | 1 : 6 | 60 |
Biologi | S1 | 335 | 1 : 14 | 24 |
Teknik Elektro | S1 | 329 | 1 : 27 | 12 |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 289 | 1 : 12 | 24 |
Kimia | S1 | 282 | 1 : 12 | 24 |
Pendidikan Kimia | S1 | 182 | 1 : 8 | 24 |
Teknik Manufaktur | S1 | 167 | 1 : 7 | 24 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 161 | 1 : 7 | 24 |
Pendidikan Fisika | S1 | 133 | 1 : 6 | 24 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 133 | 1 : 6 | 24 |
Fisika | S1 | 131 | 1 : 5 | 24 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 131 | 1 : 3 | 48 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 91 | 1 : 8 | 12 |
Pgsd Pendidikan Jasmani | S1 | 67 | 1 : 2 | 30 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 62 | 1 : 2 | 30 |
Passing Grade SNMPTN Soshum UNY
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 3631 | 1 : 50 | 72 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 1837 | 1 : 26 | 72 |
Psikologi | S1 | 1422 | 1 : 40 | 36 |
Akuntansi | S1 | 1303 | 1 : 36 | 36 |
Pendidikan Teknik Boga | S1 | 1098 | 1 : 46 | 24 |
Pendidikan Teknik Busana | S1 | 1075 | 1 : 45 | 24 |
Administrasi Negara | S1 | 1049 | 1 : 19 | 54 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 711 | 1 : 8 | 84 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 658 | 1 : 27 | 24 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 635 | 1 : 26 | 24 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 635 | 1 : 26 | 24 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 476 | 1 : 10 | 48 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 406 | 1 : 17 | 24 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 371 | 1 : 10 | 36 |
Bahasa. Dan Sastra Indonesia | S1 | 325 | 1 : 9 | 36 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 322 | 1 : 13 | 24 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 319 | 1 : 13 | 24 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 309 | 1 : 6 | 48 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 266 | 1 : 7 | 36 |
Pendidikan Geografi | S1 | 253 | 1 : 11 | 24 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 240 | 1 : 10 | 24 |
Ilmu Sejarah | S1 | 239 | 1 : 10 | 24 |
Pendidikan Ips | S1 | 218 | 1 : 9 | 24 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 217 | 1 : 9 | 24 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 201 | 1 : 8 | 24 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 188 | 1 : 8 | 24 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 183 | 1 : 3 | 54 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 158 | 1 : 7 | 24 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 148 | 1 : 6 | 24 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 126 | 1 : 5 | 24 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 98 | 1 : 4 | 24 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | 92 | 1 : 8 | 12 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 91 | 1 : 4 | 24 |
Pendidikan Seni Kerajinan | S1 | 56 | 1 : 2 | 24 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 54 | 1 : 2 | 24 |
SBMPTN
Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Negeri Yogyakarta ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan
Passing Grade SBMPTN Saintek UNY
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Teknik Sipil | S1 | 1215 | 1 : 76 | 16 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 1131 | 1 : 71 | 16 |
Teknologi Informasi | S1 | 1041 | 1 : 65 | 16 |
Pendidikan Matematika | S1 | 808 | 1 : 25 | 32 |
Statistika | S1 | 628 | 1 : 39 | 16 |
Biologi | S1 | 595 | 1 : 19 | 32 |
Matematika | S1 | 592 | 1 : 19 | 32 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 585 | 1 : 7 | 80 |
Pendidikan Ipa | S1 | 558 | 1 : 17 | 32 |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 514 | 1 : 16 | 32 |
Teknik Elektro | S1 | 500 | 1 : 31 | 16 |
Pendidikan Biologi | S1 | 490 | 1 : 15 | 32 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 429 | 1 : 13 | 32 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 357 | 1 : 11 | 32 |
Kimia | S1 | 347 | 1 : 11 | 32 |
Teknik Manufaktur | S1 | 334 | 1 : 10 | 32 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 297 | 1 : 5 | 64 |
Fisika | S1 | 228 | 1 : 7 | 32 |
Pendidikan Kimia | S1 | 226 | 1 : 7 | 32 |
Pendidikan Fisika | S1 | 223 | 1 : 7 | 32 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 198 | 1 : 6 | 32 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 198 | 1 : 5 | 40 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 195 | 1 : 6 | 32 |
Pgsd Pendidikan Jasmani | S1 | 184 | 1 : 5 | 40 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 109 | 1 : 7 | 16 |
Passing Grade SBMPTN Soshum UNY
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Ilmu Komunikasi | S1 | 3168 | 1 : 45 | 71 |
Psikologi | S1 | 2875 | 1 : 60 | 48 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 2277 | 1 : 24 | 96 |
Akuntansi | S1 | 2001 | 1 : 42 | 48 |
Administrasi Negara | S1 | 1664 | 1 : 23 | 71 |
Pendidikan Teknik Boga | S1 | 1378 | 1 : 43 | 32 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 1218 | 1 : 38 | 32 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 1122 | 1 : 35 | 32 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 924 | 1 : 29 | 32 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 916 | 1 : 8 | 112 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 682 | 1 : 21 | 32 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 673 | 1 : 11 | 64 |
Bahasa. Dan Sastra Indonesia | S1 | 657 | 1 : 14 | 48 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 566 | 1 : 18 | 32 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 553 | 1 : 9 | 64 |
Ilmu Sejarah | S1 | 552 | 1 : 17 | 32 |
Pendidikan Ips | S1 | 545 | 1 : 17 | 32 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 492 | 1 : 10 | 48 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 492 | 1 : 15 | 32 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 481 | 1 : 10 | 48 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 475 | 1 : 15 | 32 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 463 | 1 : 14 | 32 |
Manajemen | S1 | 457 | 1 : 5 | 96 |
Pendidikan Geografi | S1 | 389 | 1 : 12 | 32 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 355 | 1 : 11 | 32 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 354 | 1 : 11 | 32 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 312 | 1 : 10 | 32 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | 288 | 1 : 18 | 16 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 222 | 1 : 7 | 32 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 202 | 1 : 6 | 32 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 199 | 1 : 6 | 32 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 179 | 1 : 6 | 32 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 151 | 1 : 5 | 32 |
Pendidikan Teknik Busana | S1 | 122 | 1 : 4 | 32 |
Pendidikan Seni Kerajinan | S1 | 81 | 1 : 3 | 32 |
Nilai Rata-Rata Saintek UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Negeri Yogyakarta
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 695 |
Teknik Sipil | S1 | 695 |
Teknologi Informasi | S1 | 694 |
Pendidikan Matematika | S1 | 669 |
Statistika | S1 | 664 |
Biologi | S1 | 663 |
Matematika | S1 | 654 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 652 |
Pendidikan IPA | S1 | 651 |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 650 |
Teknik Elektro | S1 | 650 |
Pendidikan Biologi | S1 | 647 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 640 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 638 |
Kimia | S1 | 635 |
Teknik Manufaktur | S1 | 633 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 632 |
Fisika | S1 | 620 |
Pendidikan Kimia | S1 | 620 |
Pendidikan Fisika | S1 | 619 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 590 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 589 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 589 |
Pgsd Pendidikan Jasmani | S1 | 588 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 586 |
Nilai Rata-Rata Soshum UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Negeri Yogyakarta
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Manajemen | S1 | 715 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 714 |
Psikologi | S1 | 711 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 707 |
Akuntansi | S1 | 704 |
Administrasi Negara | S1 | 703 |
Pendidikan Teknik Boga | S1 | 702 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 700 |
Pendidikan Teknik Busana | S1 | 700 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 694 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 686 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 674 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 668 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 665 |
Bahasa. Dan Sastra Indonesia | S1 | 664 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 652 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 651 |
Ilmu Sejarah | S1 | 650 |
Pendidikan IPS | S1 | 650 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 648 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 647 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 646 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 645 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 644 |
Pendidikan Geografi | S1 | 640 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 637 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 636 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 633 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | 622 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 617 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 616 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 596 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 587 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 586 |
Pendidikan Seni Kerajinan | S1 | 567 |