Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Nilai minimal yang harus di capai oleh peserta tes masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia di setiap program studi untuk dapat diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022

Nama
Universitas Pendidikan Indonesia
Fakultas
9
Program Studi
101

Saintek

Soshum

37

64

Paling diminati
Ilmu Komunikasi
Kurang diminati
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika
Nilai tertinggi UTBK
723
Nilai terendah UTBK
531

SNMPTN

Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN Universitas Pendidikan Indonesia ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu

Passing Grade SNMPTN Saintek UPI

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Gizi S1 1464 1 : 49 30
Keperawatan – Kampus Sumedang S1 1122 1 : 14 80
Ilmu Komputer S1 1008 1 : 50 20
Arsitektur S1 767 1 : 51 15
Pendidikan Biologi S1 652 1 : 24 27
Pendidikan Matematika S1 642 1 : 32 20
Teknik Sipil S1 590 1 : 20 30
Matematika S1 516 1 : 21 25
Teknik Elektro S1 467 1 : 23 20
Kimia S1 399 1 : 20 20
Biologi S1 362 1 : 28 13
Pendidikan Ilmu Komputer S1 361 1 : 12 30
Pendidikan Kimia S1 287 1 : 14 20
Pendidikan Teknik Otomotif S1 268 1 : 8 35
Pendidikan Teknik Arsitektur S1 250 1 : 9 28
Pendidikan Fisika S1 217 1 : 7 30
Teknik Logistik S1 212 1 : 12 18
Pendidikan Teknologi Agro Industri S1 211 1 : 14 15
Teknik Komputer – Kampus Cibiru S1 200 1 : 7 27
Pendidikan Teknik Bangunan S1 187 1 : 6 30
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru S1 185 1 : 6 30
Pendidikan Teknik Mesin S1 174 1 : 5 35
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta S1 174 1 : 7 25
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) S1 169 1 : 6 27
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) S1 151 1 : 5 30
Pendidikan Teknik Elektro S1 138 1 : 5 27
Fisika S1 115 1 : 8 15
Ilmu Keolahragaan S1 96 1 : 3 36
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 89 1 : 9 10
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang S1 88 1 : 2 40
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan – Kampus UPI Purwakarta S1 82 1 : 4 21
Kepelatihan Fisik Olahraga S1 65 1 : 2 30
Logistik Kelautan – Kampus Serang S1 64 1 : 2 32
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang S1 62 1 : 2 30
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika S1 45 1 : 3 13
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis D4 0 1 : 0 20
Ners S1 0 1 : 0 20

Passing Grade SNMPTN Soshum UPI

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Ilmu Komunikasi S1 1512 1 : 43 35
Psikologi S1 1325 1 : 44 30
Ilmu Pendidikan Agama Islam S1 1111 1 : 51 22
Bimbingan Dan Konseling S1 1058 1 : 39 27
Akuntansi S1 1013 1 : 51 20
PGSD (Kampus Cibiru) S1 912 1 : 12 78
Pendidikan Manajemen Perkantoran S1 862 1 : 43 20
Bahasa Dan Sastra Inggris S1 849 1 : 31 27
Pendidikan Tata Boga S1 835 1 : 42 20
Manajemen Pemasaran Pariwisata S1 804 1 : 40 20
PGSD (Kampus Bumi Siliwangi) S1 740 1 : 12 60
Pendidikan Bhs.dan Sastra Indonesia S1 725 1 : 27 27
Pendidikan Bahasa Inggris S1 721 1 : 29 25
Desain Komunikasi Visual S1 677 1 : 16 42
Pendidikan Bahasa Korea S1 660 1 : 37 18
PGSD (Kampus Tasikmalaya) S1 630 1 : 24 26
PGSD (Kampus Sumedang) S1 622 1 : 10 60
Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 586 1 : 22 27
Pendidikan Tata Busana S1 586 1 : 33 18
Pendidikan Sosiologi S1 569 1 : 28 20
Manajemen Resort Dan Leisure S1 553 1 : 25 22
Pendidikan Bahasa Arab S1 491 1 : 20 25
PGSD ((Kampus Purwakarta) S1 486 1 : 11 45
Administrasi Pendidikan S1 466 1 : 25 19
Pendidikan Bahasa Jepang S1 460 1 : 16 29
Manajemen Industri Katering S1 443 1 : 15 30
Pendidikan Bisnis S1 409 1 : 20 20
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam S1 408 1 : 20 20
Pendidikan Bahasa Sunda S1 403 1 : 11 36
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) S1 391 1 : 5 81
Pendidikan Khusus S1 366 1 : 18 20
Perpustakaan Dan Sains Informasi S1 348 1 : 23 15
Pendidikan Geografi S1 319 1 : 16 20
Pendidikan Sejarah S1 315 1 : 16 20
Pendidikan Pariwisata S1 302 1 : 10 30
Teknologi Pendidikan S1 295 1 : 11 27
Pendidikan Masyarakat S1 294 1 : 16 18
Film Dan Televisi S1 289 1 : 8 36
Pendidikan Ips S1 275 1 : 14 20
Pendidikan Ekonomi S1 272 1 : 14 20
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) S1 271 1 : 13 21
PGSD (Kampus Serang) S1 243 1 : 6 40
PGPAUD (Kampus Bumi Siliwangi) S1 239 1 : 12 20
PKN S1 223 1 : 11 20
Pendidikan Akuntansi S1 214 1 : 11 20
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 198 1 : 3 60
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) S1 195 1 : 7 30
Sains Informasi Geografi S1 179 1 : 9 20
PGPAUD (Kampus Cibiru) S1 174 1 : 6 30
Pendidikan Seni Tari S1 169 1 : 4 45
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) S1 160 1 : 7 24
Manajemen S1 158 1 : 8 20
Pendidikan Bahasa Jerman S1 157 1 : 6 25
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan S1 156 1 : 4 39
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 150 1 : 8 18
Pendidikan Seni Musik S1 149 1 : 4 36
PGPAUD (Kampus Tasikmalaya) S1 136 1 : 3 50
PGPAUD (Kampus Purwakarta) S1 89 1 : 2 45
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) S1 85 1 : 3 30
Pendidikan Bahasa Perancis S1 82 1 : 5 18
PGSD Pend. Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) S1 70 1 : 2 41
PGSD Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) S1 64 1 : 1 60
PGPAUD (Kampus Serang) S1 59 1 : 2 30
Musik S1 49 1 : 1 36

SBMPTN

Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Pendidikan Indonesia ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan

Passing Grade SBMPTN Saintek UPI

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Gizi S1 1851 1 : 46 40
Arsitektur S1 1169 1 : 39 30
Teknik Sipil S1 906 1 : 23 40
Keperawatan (Kampus Sumedang) S1 895 1 : 16 56
Pendidikan Matematika S1 635 1 : 13 50
Matematika S1 596 1 : 13 45
Pendidikan Biologi S1 559 1 : 14 41
Biologi S1 422 1 : 19 22
Teknik Elektro S1 420 1 : 9 45
Kimia S1 410 1 : 8 50
Teknik Komputer (Kampus Cibiru) S1 274 1 : 6 43
Pendidikan Teknik Arsitektur S1 273 1 : 10 28
Pendidikan Ilmu Komputer S1 270 1 : 7 41
Teknik Logistik S1 270 1 : 6 45
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) S1 258 1 : 6 43
Pendidikan Kimia S1 234 1 : 5 50
Pendidikan Teknik Mesin S1 233 1 : 6 40
Pendidikan Fisika S1 225 1 : 5 45
Pendidikan Teknologi Agro Industri S1 206 1 : 10 20
Ilmu Keolahragaan S1 198 1 : 3 60
Pendidikan Teknik Elektro S1 190 1 : 4 45
Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) S1 168 1 : 4 40
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) S1 163 1 : 4 45
Fisika S1 152 1 : 8 20
Pendidikan Teknik Bangunan S1 146 1 : 3 50
Pendidikan Teknik Otomotif S1 139 1 : 3 45
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 128 1 : 13 10
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan (Kampus UPI Purwakarta) S1 128 1 : 3 50
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) S1 124 1 : 3 45
Ilmu Komputer S1 108 1 : 3 40
Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) S1 99 1 : 2 55
Kepelatihan Fisik Olahraga S1 98 1 : 2 40
Logistik Kelautan (Kampus Serang) S1 89 1 : 1 65
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan (Kampus Serang) S1 75 1 : 1 60
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika S1 57 1 : 2 24
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis D4 0 1 : 0 40
Ners S1 0 1 : 0 40

Passing Grade SBMPTN Soshum UPI

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Ilmu Komunikasi S1 2513 1 : 56 45
Psikologi S1 2393 1 : 44 54
Manajemen S1 2322 1 : 58 40
Akuntansi S1 1178 1 : 29 40
Bahasa Dan Sastra Inggris S1 1077 1 : 24 45
Pendidikan Tata Boga S1 1052 1 : 26 40
Desain Komunikasi Visual S1 1042 1 : 19 56
Pendidikan Bahasa Korea S1 1029 1 : 29 36
Ilmu Pendidikan Agama Islam S1 912 1 : 21 44
Manajemen Pemasaran Pariwisata S1 873 1 : 22 40
Pgsd (Kampus Bumi Siliwangi) S1 851 1 : 9 90
Pgsd (Kampus Cibiru) S1 790 1 : 8 104
Manajemen Resort Dan Leisure S1 788 1 : 14 55
Pendidikan Bisnis S1 751 1 : 17 45
Pendidikan Manajemen Perkantoran S1 743 1 : 15 50
Pendidikan Bahasa Inggris S1 741 1 : 21 35
Pendidikan Sosiologi S1 676 1 : 17 40
Pendidikan Tata Busana S1 669 1 : 22 30
Manajemen Industri Katering S1 642 1 : 21 30
Pgsd (Kampus Tasikmalaya) S1 633 1 : 12 53
Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 627 1 : 12 54
Pendidikan Ekonomi S1 617 1 : 14 45
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam S1 581 1 : 12 50
Pendidikan Bhs.dan Sastra Indonesia S1 571 1 : 11 54
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) S1 536 1 : 6 92
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) S1 534 1 : 11 50
Pgsd (Kampus Sumedang) S1 532 1 : 5 110
Pendidikan Bahasa Arab S1 492 1 : 12 40
Pgsd (Kampus Purwakarta) S1 488 1 : 6 81
Film Dan Televisi S1 481 1 : 10 48
Pendidikan Bahasa Jepang S1 474 1 : 12 41
Administrasi Pendidikan S1 468 1 : 12 40
Pendidikan Pariwisata S1 467 1 : 13 35
Pendidikan Khusus S1 451 1 : 10 45
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) S1 399 1 : 7 60
Perpustakaan Dan Sains Informasi S1 392 1 : 22 18
Pendidikan Sejarah S1 388 1 : 10 40
PKN S1 376 1 : 9 40
Sains Informasi Geografi S1 365 1 : 7 50
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 363 1 : 6 60
Pgsd (Kampus Serang) S1 363 1 : 5 70
Pendidikan Masyarakat S1 347 1 : 10 36
Pgpaud (Kampus Bumi Siliwangi) S1 341 1 : 9 40
Pendidikan Bahasa Sunda S1 336 1 : 8 42
Pendidikan Geografi S1 312 1 : 8 40
Pendidikan Akuntansi S1 303 1 : 8 40
Pendidikan Bahasa Jerman S1 299 1 : 7 40
Teknologi Pendidikan S1 279 1 : 7 41
Pendidikan IPS S1 279 1 : 7 40
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 273 1 : 11 24
Pgpaud (Kampus Cibiru) S1 243 1 : 5 45
Pendidikan Bahasa Perancis S1 226 1 : 5 45
Pendidikan Seni Musik S1 211 1 : 4 48
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan S1 209 1 : 4 52
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) S1 192 1 : 4 46
Pgpaud (Kampus Tasikmalaya) S1 188 1 : 3 55
Pendidikan Seni Tari S1 138 1 : 2 60
Musik S1 133 1 : 3 48
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) S1 132 1 : 3 45
Pgpaud (Kampus Purwakarta) S1 117 1 : 2 60
Pgsd Pend. Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) S1 116 1 : 2 60
Bimbingan Dan Konseling S1 115 1 : 3 41
Pgpaud (Kampus Serang) S1 109 1 : 2 70
Pgsd Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) S1 100 1 : 1 80

Nilai Rata-Rata Saintek UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Pendidikan Indonesia

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Arsitektur S1 686
Biologi S1 612
Fisika S1 572
Gizi S1 699
Ilmu Keolahragaan S1 594
Ilmu Komputer S1 685
Kepelatihan Fisik Olahraga S1 545
Keperawatan (Kampus Sumedang) S1 663
Kimia S1 611
Logistik Kelautan (Kampus Serang) S1 543
Matematika S1 624
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan (Kampus UPI Purwakarta) S1 566
Ners S1 0
Pendidikan Biologi S1 618
Pendidikan Fisika S1 596
Pendidikan Ilmu Komputer S1 599
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 564
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan (Kampus Serang) S1 533
Pendidikan Kimia S1 597
Pendidikan Matematika S1 629
Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) S1 574
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) S1 562
Pendidikan Teknik Arsitektur S1 600
Pendidikan Teknik Bangunan S1 571
Pendidikan Teknik Elektro S1 578
Pendidikan Teknik Mesin S1 597
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika S1 531
Pendidikan Teknik Otomotif S1 569
Pendidikan Teknologi Agro Industri S1 594
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) S1 598
Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) S1 552
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) S1 573
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis D4 0
Teknik Elektro S1 612
Teknik Komputer (Kampus Cibiru) S1 601
Teknik Logistik S1 599
Teknik Sipil S1 679

Nilai Rata-Rata Soshum UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Pendidikan Indonesia

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Administrasi Pendidikan S1 615
Akuntansi S1 687
Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 627
Bahasa Dan Sastra Inggris S1 684
Bimbingan Dan Konseling S1 686
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) S1 617
Desain Komunikasi Visual S1 684
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) S1 566
Film Dan Televisi S1 616
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam S1 623
Ilmu Komunikasi S1 723
Ilmu Pendidikan Agama Islam S1 680
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) S1 611
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) S1 578
Manajemen S1 708
Manajemen Industri Katering S1 630
Manajemen Pemasaran Pariwisata S1 652
Manajemen Resort Dan Leisure S1 643
Musik S1 567
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) S1 618
Pendidikan Akuntansi S1 602
Pendidikan Bahasa Arab S1 616
Pendidikan Bahasa Inggris S1 639
Pendidikan Bahasa Jepang S1 616
Pendidikan Bahasa Jerman S1 602
Pendidikan Bahasa Korea S1 682
Pendidikan Bahasa Perancis S1 596
Pendidikan Bahasa Sunda S1 603
Pendidikan Bhs.dan Sastra Indonesia S1 620
Pendidikan Bisnis S1 641
Pendidikan Ekonomi S1 625
Pendidikan Geografi S1 603
Pendidikan IPS S1 602
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 605
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 600
Pendidikan Khusus S1 613
Pendidikan Manajemen Perkantoran S1 641
Pendidikan Masyarakat S1 603
Pendidikan Pariwisata S1 615
Pendidikan Sejarah S1 607
Pendidikan Seni Musik S1 596
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan S1 596
Pendidikan Seni Tari S1 568
Pendidikan Sosiologi S1 634
Pendidikan Tata Boga S1 684
Pendidikan Tata Busana S1 631
Perpustakaan Dan Sains Informasi S1 611
Pgpaud (Kampus Bumi Siliwangi) S1 603
Pgpaud (Kampus Cibiru) S1 598
Pgpaud (Kampus Purwakarta) S1 560
Pgpaud (Kampus Serang) S1 560
Pgpaud (Kampus Tasikmalaya) S1 575
Pgsd (Kampus Bumi Siliwangi) S1 652
Pgsd (Kampus Cibiru) S1 643
Pgsd (Kampus Purwakarta) S1 616
Pgsd (Kampus Serang) S1 605
Pgsd (Kampus Sumedang) S1 617
Pgsd (Kampus Tasikmalaya) S1 628
Pgsd Pend. Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) S1 558
Pgsd Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) S1 556
PKN S1 606
Psikologi S1 710
Sains Informasi Geografi S1 606
Teknologi Pendidikan S1 602