Passing Grade Universitas Sebelas Maret (UNS)

Nilai minimal yang harus di capai oleh peserta tes masuk ke Universitas Sebelas Maret di setiap program studi untuk dapat diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022

Nama
Universitas Sebelas Maret
Fakultas
12
Program Studi
70

Saintek

Soshum

34

36

Paling diminati
Psikologi
Kurang diminati
Pendidikan Kimia
Nilai tertinggi UTBK
724
Nilai terendah UTBK
536

SNMPTN

Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu

Passing Grade SNMPTN Saintek UNS

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Kedokteran S1 1694 1 : 39 44
Psikologi S1 1951 1 : 39 50
Agroteknologi S1 577 1 : 16 36
Agribisnis S1 698 1 : 22 32
Peternakan S1 316 1 : 10 32
Ilmu dan Teknologi Pangan S1 610 1 : 25 24
Teknik Sipil S1 874 1 : 24 36
Arsitektur S1 631 1 : 21 30
Teknik Industri S1 581 1 : 22 26
Teknik Mesin S1 661 1 : 22 30
Teknik Kimia S1 373 1 : 16 24
Matematika S1 347 1 : 19 18
Fisika S1 133 1 : 7 20
Kimia S1 196 1 : 11 18
Biologi S1 221 1 : 12 18
Perencanaan Wilayah dan Kota S1 367 1 : 23 16
Informatika S1 1026 1 : 51 20
Pendidikan Fisika S1 120 1 : 7 18
Pendidikan Kimia S1 126 1 : 6 20
Pendidikan Biologi S1 292 1 : 15 20
Pendidikan Matematika S1 377 1 : 21 18
Pendidikan Teknik Mesin S1 201 1 : 13 16
Pendidikan Teknik Bangunan S1 121 1 : 8 16
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer S1 586 1 : 37 16
Ilmu Tanah S1 254 1 : 10 26
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian S1 264 1 : 13 20
Farmasi S1 1089 1 : 68 16
Teknik Elektro S1 195 1 : 12 16
Statistika S1 477 1 : 30 16
Pendidikan IPA S1 198 1 : 10 20
Ilmu Lingkungan S1 159 1 : 10 16
Pengelolaan Hutan S1 170 1 : 9 20
Kebidanan S1 0 1 : 0 12

Passing Grade SNMPTN Soshum UNS

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung 2022
Demografi dan Pencatatan Sipil D4 696 1 : 23 30
Ilmu Administrasi Negara S1 532 1 : 20 27
Ilmu Komunikasi S1 775 1 : 29 27
Sosiologi S1 406 1 : 15 27
Ilmu Hukum S1 1132 1 : 13 90
Ekonomi Pembangunan S1 920 1 : 31 30
Manajemen S1 149 1 : 4 36
Akuntansi S1 1137 1 : 38 30
Ilmu Sejarah S1 175 1 : 11 16
Sastra Indonesia S1 202 1 : 13 16
Sastra Inggris S1 363 1 : 23 16
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa S1 138 1 : 9 16
Desain Tekstil S1 49 1 : 4 12
Seni Rupa Murni S1 39 1 : 3 12
Desain Interior S1 146 1 : 9 16
Desain Komunikasi Visual S1 289 1 : 10 30
Pendidikan Sejarah S1 188 1 : 12 16
Pendidikan Geografi S1 185 1 : 12 16
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan S1 217 1 : 14 16
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) S1 150 1 : 9 16
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi S1 105 1 : 4 25
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 121 1 : 4 29
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah S1 503 1 : 31 16
Pendidikan Bahasa Inggris S1 292 1 : 16 18
Pendidikan Seni Rupa S1 54 1 : 3 16
Pendidikan Sosiologi Antropologi S1 262 1 : 16 16
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta S1 870 1 : 22 40
Bimbingan dan Konseling S1 353 1 : 22 16
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-paud) S1 183 1 : 11 16
Sastra Arab S1 152 1 : 10 16
Pendidikan Bahasa Jawa S1 126 1 : 8 16
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen S1 220 1 : 9 24
Hubungan Internasional S1 256 1 : 21 12
Pendidikan Akuntansi S1 182 1 : 11 16
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 414 1 : 23 18
Pendidikan Ekonomi S1 353 1 : 15 24

SBMPTN

Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Sebelas Maret ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan

Passing Grade SBMPTN Saintek UNS

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung 2022
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja D4 1135 1 : 27 42
Kedokteran S1 298 1 : 4 77
Psikologi S1 2572 1 : 29 88
Agroteknologi S1 809 1 : 13 63
Agribisnis S1 847 1 : 15 56
Peternakan S1 597 1 : 11 56
Ilmu dan Teknologi Pangan S1 844 1 : 20 42
Teknik Sipil S1 1407 1 : 22 63
Arsitektur S1 1096 1 : 21 53
Teknik Industri S1 1025 1 : 22 46
Teknik Mesin S1 825 1 : 16 53
Teknik Kimia S1 498 1 : 12 42
Matematika S1 414 1 : 13 32
Fisika S1 221 1 : 6 35
Kimia S1 223 1 : 7 32
Biologi S1 367 1 : 11 32
Perencanaan Wilayah dan Kota S1 732 1 : 26 28
Informatika S1 1573 1 : 45 35
Pendidikan Fisika S1 164 1 : 5 32
Pendidikan Kimia S1 126 1 : 4 35
Pendidikan Biologi S1 390 1 : 11 35
Pendidikan Matematika S1 499 1 : 16 32
Pendidikan Teknik Mesin S1 148 1 : 5 28
Pendidikan Teknik Bangunan S1 164 1 : 6 28
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer S1 577 1 : 21 28
Ilmu Tanah S1 409 1 : 9 46
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian S1 348 1 : 10 35
Farmasi S1 1269 1 : 45 28
Teknik Elektro S1 493 1 : 18 28
Statistika S1 634 1 : 23 28
Pendidikan IPA S1 316 1 : 9 35
Ilmu Lingkungan S1 387 1 : 14 28
Pengelolaan Hutan S1 384 1 : 11 35
Kebidanan S1 0 1 : 0 21

Passing Grade SBMPTN Soshum UNS

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung 2022
Demografi Dan Pencatatan Sipil D4 1228 1 : 23 53
Ilmu Administrasi Negara S1 1083 1 : 23 48
Ilmu Komunikasi S1 2049 1 : 43 48
Sosiologi S1 852 1 : 18 48
Ilmu Hukum S1 2413 1 : 15 158
Ekonomi Pembangunan S1 1199 1 : 23 53
Manajemen S1 2951 1 : 47 63
Akuntansi S1 1678 1 : 32 53
Ilmu Sejarah S1 362 1 : 13 28
Sastra Indonesia S1 483 1 : 17 28
Sastra Inggris S1 839 1 : 30 28
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa S1 154 1 : 6 28
Desain Tekstil S1 73 1 : 3 21
Seni Rupa Murni S1 57 1 : 3 21
Desain Interior S1 351 1 : 13 28
Desain Komunikasi Visual S1 899 1 : 17 53
Pendidikan Sejarah S1 292 1 : 10 28
Pendidikan Geografi S1 354 1 : 13 28
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan S1 300 1 : 11 28
Pendidikan Luar Biasa S1 276 1 : 10 28
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi S1 390 1 : 9 44
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 307 1 : 6 51
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah S1 472 1 : 17 28
Pendidikan Bahasa Inggris S1 566 1 : 18 31
Pendidikan Seni Rupa S1 80 1 : 3 28
Pendidikan Sosiologi Antropologi S1 405 1 : 14 28
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta S1 1292 1 : 18 70
Bimbingan Dan Konseling S1 764 1 : 27 28
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini S1 307 1 : 11 28
Sastra Arab S1 279 1 : 10 28
Pendidikan Bahasa Jawa S1 319 1 : 11 28
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen S1 413 1 : 10 42
Hubungan Internasional S1 780 1 : 37 21
Pendidikan Akuntansi S1 219 1 : 8 28
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 637 1 : 20 32
Pendidikan Ekonomi S1 387 1 : 9 42

Nilai passing grade suatu program studi di Universitas tidak pernah di publikasi, jadikan nilai ini menjadi motivasi belajar adik-adik semua

Nilai Rata-Rata Saintek UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Sebelas Maret

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Kedokteran S1 724
Psikologi S1 716
Informatika S1 697
Teknik Sipil S1 688
Farmasi S1 685
Arsitektur S1 684
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja D4 684
Teknik Industri S1 681
Agribisnis S1 658
Ilmu dan Teknologi Pangan S1 657
Pendidikan Fisika S1 654
Teknik Mesin S1 652
Agroteknologi S1 650
Perencanaan Wilayah dan Kota S1 647
Statistika S1 645
Peternakan S1 641
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer S1 640
Pendidikan Matematika S1 626
Teknik Kimia S1 626
Teknik Elektro S1 625
Matematika S1 622
Ilmu Tanah S1 617
Pendidikan Biologi S1 614
Biologi S1 613
Ilmu Lingkungan S1 613
Pengelolaan Hutan S1 612
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian S1 610
Pendidikan IPA S1 609
Kimia S1 597
Fisika S1 596
Pendidikan Teknik Bangunan S1 565
Pendidikan Teknik Mesin S1 560
Pendidikan Kimia S1 556
Kebidanan S1 0

Nilai Rata-Rata Soshum UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Sebelas Maret

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Manajemen S1 717
Ilmu Hukum S1 708
Akuntansi S1 699
Ilmu Komunikasi S1 699
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta S1 687
Demografi Dan Pencatatan Sipil D4 684
Ekonomi Pembangunan S1 684
Ilmu Administrasi Negara S1 682
Desain Komunikasi Visual S1 668
Sosiologi S1 661
Sastra Inggris S1 655
Hubungan Internasional S1 649
Bimbingan Dan Konseling S1 648
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 645
Pendidikan Bahasa Inggris S1 628
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah S1 624
Sastra Indonesia S1 624
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen S1 620
Pendidikan Sosiologi Antropologi S1 615
Pendidikan Ekonomi S1 613
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi S1 613
Ilmu Sejarah S1 611
Pendidikan Geografi S1 611
Desain Interior S1 610
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini S1 609
Pendidikan Bahasa Jawa S1 609
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 605
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan S1 601
Pendidikan Sejarah S1 598
Sastra Arab S1 598
Pendidikan Luar Biasa S1 597
Pendidikan Akuntansi S1 595
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa S1 562
Pendidikan Seni Rupa S1 545
Desain Tekstil S1 544
Seni Rupa Murni S1 536
Payday 2023 Payday 2023