Uang Kuliah Tunggal Universitas Negeri Yogyakarta

Rincian Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan jalur pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri lengkap setiap jurusannya

Universitas
Universitas Negeri Yogyakarta
UKT SNMPTN
UKT Jalur Mandiri
Surat Keputusan
No. 194/M/KPT/2019

Biaya kuliah Universitas Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2022/2023 terdapat 2 biaya pendidikan yaitu biaya kuliah tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal dikategorikan 7 kelompok sesuai kemampuan sosial ekonomi mahasiswa.

Calon mahasiswa jenjang Sarjana yang lulus jalur seleksi mandiri dikenakan biaya kuliah minimal UKT kelompok 3 dan uang pangkal pengembangan akademik (UPPA), untuk besaran uang kuliah kamu dapat lihat di table yang pertama.

Rincian biaya kuliah ini mengacu kepada keputusan No. 194/M/KPT/2019 yang telah ditetapkan sebagai biaya kuliah untuk tahun 2022, melansir laman PMB Universitas Negeri Yogyakarta tidak tertera biaya kuliah untuk jalur mandiri.

Program Studi Uang Kuliah Tunggal
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Bimbingan dan Konseling 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Kebijakan Pendidikan 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen Pendidikan 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Luar Sekolah 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Luar Biasa 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Teknologi Pendidikan 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Psikologi 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Inggris 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Jerman 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Percancis 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Jawa 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Seni Rupa 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Seni Tari 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Sastra Indonesia 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Sastra Inggris 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Biologi 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Fisika 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Kimia 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Matematika 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Biologi 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Fisika 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Kimia 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Matematika 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan IPA 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Statistika 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Ilmu Administrasi Negara 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Ilmu Komunikasi 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Ilmu Sejarah 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Geografi 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Sejarah 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Sosiologi 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Teknik Elektro 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Elektronika 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Mesin 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Otomotif 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Boga 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Busana 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Mekatronika 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Informatika 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Elektro 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknologi Informasi 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Manufaktur 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Sipil 500 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
PJKR 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pend. Kepelatihan Olahraga 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Ilmu Keolahragaan 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
PGSD Pend. Jasmani 500 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pend. Administrasi Perkantoran 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Akuntansi 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Ekonomi 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Akuntansi 500 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Kategori Kelompok A (Prodi Pendidikan, Sosial, Ekonomi,Bahasa/Sastra) Kelompok B (Prodi MIPA, Olahraga, Seni, Geografi, dan PGSD) Kelompok C (Prodi Teknik)
I 500 500 500
II 1.000.000 1.000.000 1.000.000
III 2.400.000 2.400.000 2.400.000
IV 3.145.000 3.630.000 4.235.000
V 3.630.000 4.235.000 4.840.000
VI 4.235.000 4.840.000 5.445.000
VII 4.940.000 5.645.000 6.350.000