SNMPTN
Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN Institut Teknologi Sepuluh Nopember ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu
Passing Grade SNMPTN Saintek ITS
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Teknik Informatika | S1 | 1336 | 1 : 22 | 60 |
Sistem Informasi | S1 | 661 | 1 : 15 | 44 |
Teknik Elektro | S1 | 657 | 1 : 12 | 56 |
Teknik Industri | S1 | 645 | 1 : 16 | 40 |
Teknik Mesin | S1 | 613 | 1 : 12 | 52 |
Teknik Sipil | S1 | 576 | 1 : 14 | 40 |
Statistika | S1 | 482 | 1 : 12 | 40 |
Arsitektur | S1 | 462 | 1 : 15 | 30 |
Teknik Kimia | S1 | 393 | 1 : 9 | 44 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 335 | 1 : 9 | 38 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 326 | 1 : 20 | 16 |
Teknik Lingkungan | S1 | 319 | 1 : 10 | 32 |
Sains Aktuaria | S1 | 309 | 1 : 13 | 24 |
Matematika | S1 | 290 | 1 : 5 | 60 |
Teknik Material | S1 | 273 | 1 : 7 | 40 |
Teknik Komputer | S1 | 220 | 1 : 14 | 16 |
Teknik Geomatika | S1 | 214 | 1 : 7 | 30 |
Teknik Biomedik | S1 | 201 | 1 : 13 | 16 |
Kimia | S1 | 199 | 1 : 3 | 60 |
Teknologi Informasi | S1 | 196 | 1 : 12 | 16 |
Desain Interior | S1 | 180 | 1 : 11 | 16 |
Teknik Fisika | S1 | 170 | 1 : 4 | 40 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 158 | 1 : 6 | 28 |
Teknik Geofisika | S1 | 150 | 1 : 8 | 20 |
Biologi | S1 | 139 | 1 : 4 | 36 |
Teknik Perkapalan | S1 | 139 | 1 : 6 | 24 |
Fisika | S1 | 131 | 1 : 2 | 60 |
Desain Produk Industri | S1 | 125 | 1 : 5 | 24 |
Teknik Kelautan | S1 | 106 | 1 : 4 | 24 |
Teknik Transportasi Laut | S1 | 44 | 1 : 4 | 10 |
Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda Its-jerman) | S1 | 40 | 1 : 3 | 12 |
Teknik Lepas Pantai | S1 | 0 | 1 : 0 | 8 |
Teknik Pangan | S1 | 0 | 1 : 0 | 8 |
Passing Grade SNMPTN Soshum ITS
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Manajemen Bisnis | S1 | 338 | 1 : 12 | 28 |
Studi Pembangunan | S1 | 83 | 1 : 4 | 20 |
SBMPTN
Passing grade melalui jalur SBMPTN di Institut Teknologi Sepuluh Nopember ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan
Passing Grade SBMPTN Saintek ITS
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Teknik Informatika | S1 | 2028 | 1 : 23 | 90 |
Teknik Industri | S1 | 1016 | 1 : 17 | 60 |
Sistem Informasi | S1 | 992 | 1 : 15 | 66 |
Teknik Sipil | S1 | 943 | 1 : 16 | 60 |
Arsitektur | S1 | 840 | 1 : 19 | 45 |
Teknik Mesin | S1 | 762 | 1 : 10 | 78 |
Teknik Elektro | S1 | 677 | 1 : 8 | 84 |
Statistika | S1 | 625 | 1 : 10 | 60 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 497 | 1 : 21 | 24 |
Teknik Kimia | S1 | 469 | 1 : 7 | 66 |
Teknik Lingkungan | S1 | 447 | 1 : 9 | 48 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 447 | 1 : 8 | 57 |
Teknik Komputer | S1 | 390 | 1 : 16 | 24 |
Sains Aktuaria | S1 | 382 | 1 : 11 | 36 |
Teknik Biomedik | S1 | 365 | 1 : 15 | 24 |
Teknik Perkapalan | S1 | 331 | 1 : 9 | 36 |
Teknologi Informasi | S1 | 328 | 1 : 14 | 24 |
Teknik Material | S1 | 324 | 1 : 5 | 60 |
Desain Interior | S1 | 311 | 1 : 13 | 24 |
Teknik Geomatika | S1 | 289 | 1 : 6 | 45 |
Teknik Fisika | S1 | 285 | 1 : 5 | 60 |
Matematika | S1 | 275 | 1 : 3 | 80 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 253 | 1 : 6 | 42 |
Teknik Kelautan | S1 | 219 | 1 : 6 | 36 |
Desain Produk Industri | S1 | 218 | 1 : 5 | 48 |
Biologi | S1 | 203 | 1 : 4 | 48 |
Kimia | S1 | 187 | 1 : 2 | 80 |
Teknik Geofisika | S1 | 184 | 1 : 6 | 30 |
Fisika | S1 | 172 | 1 : 2 | 80 |
Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda Its-jerman) | S1 | 111 | 1 : 6 | 18 |
Teknik Transportasi Laut | S1 | 110 | 1 : 7 | 15 |
Teknik Lepas Pantai | S1 | 0 | 1 : 0 | 12 |
Teknik Pangan | S1 | 0 | 1 : 0 | 12 |
Passing Grade SBMPTN Soshum ITS
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Manajemen Bisnis | S1 | 720 | 1 : 17 | 42 |
Studi Pembangunan | S1 | 198 | 1 : 7 | 30 |
Nilai Rata-Rata Saintek UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Teknik Informatika | S1 | 718 |
Teknik Industri | S1 | 701 |
Sistem Informasi | S1 | 692 |
Teknik Sipil | S1 | 691 |
Arsitektur | S1 | 682 |
Teknik Mesin | S1 | 662 |
Teknik Elektro | S1 | 653 |
Statistika | S1 | 645 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 632 |
Teknik Kimia | S1 | 630 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 629 |
Teknik Lingkungan | S1 | 628 |
Teknik Komputer | S1 | 627 |
Sains Aktuaria | S1 | 626 |
Teknik Biomedik | S1 | 624 |
Teknik Perkapalan | S1 | 621 |
Teknologi Informasi | S1 | 620 |
Teknik Material | S1 | 617 |
Desain Interior | S1 | 614 |
Teknik Geomatika | S1 | 611 |
Teknik Fisika | S1 | 610 |
Matematika | S1 | 608 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 607 |
Teknik Kelautan | S1 | 606 |
Desain Produk Industri | S1 | 605 |
Biologi | S1 | 603 |
Kimia | S1 | 598 |
Teknik Geofisika | S1 | 597 |
Fisika | S1 | 595 |
Tek. Sist Perkapalan | S1 | 576 |
Teknik Transportasi Laut | S1 | 575 |
Teknik Lepas Pantai | S1 | 0 |
Teknik Pangan | S1 | 0 |
Nilai Rata-Rata Soshum UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Manajemen Bisnis | S1 | 657 |
Studi Pembangunan | S1 | 599 |